Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PT9427MPG | DONALDSON | P556700 |
BALDWIN | PT9427 | FLEETGUARD | HF40007 |
CATERPILLAR | 2433758 | FLEETGUARD | HF6339 |
CATERPILLAR | 2492337 | HENGST | E54H |
CATERPILLAR | 1R0723 | LUBERFINER | LFH4635G |
CATERPILLAR | 1R0732 | ORIGINAL FILTER | OFH6530E |
CATERPILLAR | 7J0670 | PARKER / RACOR | EP305 |
DONALDSON | P550925 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811009 |
DONALDSON | P164207 | WIX | 57195 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
CATERPILLAR 587R | Instaladores De Tubulações | CATERPILLAR 3406C DITA |
CATERPILLAR 587T | Instaladores De Tubulações | CATERPILLAR C15 ACERT |
CATERPILLAR 789C | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR 793D | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR D10T | Tratores Com Esteira | CATERPILLAR C27 ACERT |
CATERPILLAR D11T | Tratores Com Esteira | CATERPILLAR C32 ACERT |
CATERPILLAR PL87 | Instaladores De Tubulações | CATERPILLAR C15 ACERT |
Especificações
| Overall Height | 231.65 mm (9.12 in) | |
| End 2 OD | 173.48 mm (6.83 in) | |
| Largest OD | 173.48 mm (6.83 in) | |
| End 1 ID | 100.08 mm (3.94 in) | |
| End 2 ID | 100.08 mm (3.94 in) | |
| ADBV | null | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 4 micron (4 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 9 micron (9 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 10 micron (10 micron) | |
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 7J0670 | Todas as aplicações |