Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | PF1033 | JCB | KNJ0288 |
AC DELCO | PF923 | JCB | KNJ0288A |
AGCO | 3609567M1 | JOHN BEAN | KNJ288 |
AGCO | W2726907 | JOHN DEERE | AH80061 |
ALEGRIA | GH5000348 | JOHN DEERE | AT60645 |
ALLIS-CHALMERS | 1134975 | KATO | 68934401001 |
ALLIS-CHALMERS | 11349750 | KOBELCO | 1551000320 |
ALLIS-CHALMERS | 11349758 | KOBELCO | 2446U141S2 |
ALLIS-CHALMERS | 4915223 | KOEHRING | 7300649 |
ALLIS-CHALMERS | 4997958 | KOMATSU | 3616011120 |
ALLIS-CHALMERS | 49979589 | KOMATSU | 3ED6611330 |
ALLIS-CHALMERS | 74997958 | KOMATSU | 3ED6611331 |
AMÉRICA COMPACTAÇÃO | 931936 | KOMATSU | 3ED6611331L |
BALDWIN | BT26010 | KOMATSU | 4171834130 |
BARBER-GREENE | 350577 | KOMATSU | 5527655814 |
BARBER-GREENE | 6200AF | KOMATSU | 5527955814 |
BARBER-GREENE | 62200AF | KRALINATOR | L145 |
BARBER-GREENE | 62200B | KRALINATOR | L145U |
BERGERAT MONNOYEUR | E6769 | KUBOTA | 3270137950 |
BIG A | 2077 | KUBOTA | 6636137952 |
BIG A | 2078 | KUBOTA | 6813162130 |
BIG A | 92240 | KUBOTA | 6813162133 |
BIG A | 92663 | KUBOTA | 6884162280 |
BIG A | 92664 | KUBOTA | R141163860 |
BOB CAT | 6653336 | LAGARTA | 850261 |
BRANCO | 196588A | LAGARTA | 3I1336 |
BRANCO | 197537A | LAGARTA | 4T6915 |
BRANCO | 42820 | LAGARTA | 850261 |
BRANCO | W2726907 | LAGARTA | 85261 |
CARRARO | 44524014 | LENZ | 1000 SÉRIES |
CARRARO | 44524021 | LENZ | CP100210 |
CASE / CASE IH | 49551 | LINCE | 6653336 |
CASE / CASE IH | 215780 | MANN | W935/1 |
CASE / CASE IH | 215787 | LINK BELT | E3J0265 |
CASE / CASE IH | 7033616 | LINK BELT | KJN0288 |
CASE / CASE IH | 87300193 | LINK BELT | KNJ0287 |
CASE / CASE IH | 150794A | LINK BELT | KNJ0288 |
CASE / CASE IH | 150794A1 | LINK BELT | KNJ288 |
CASE / CASE IH | 62000AB | LONGO | 730449 |
CASE / CASE IH | 8D114955 | MANITOWOC | 573082 |
CASE / CASE IH | 8DA4955 | MANN | WD10004 |
CASE / CASE IH | D114955 | MASSEY FERGUSON | 3621294M1 |
CASE / CASE IH | D49551 | MATERIAIS DA NACCO | 3125993 |
CASE / CASE IH | H311654 | MITSUBISHI | 11812303000 |
CESSNA | 601876 | MITSUBISHI | 56201500 |
CESSNA | 6200AF | NATIONAL OILWELL | 980728 |
CESSNA | 62200A | NOVA HOLANDA | 511440 |
CESSNA | 62200A14 | NOVA HOLANDA | 6916681 |
CESSNA | 62200AF | NOVA HOLANDA | 691681 |
CESSNA | 62200B | NOVA HOLANDA | 80691681 |
CESSNA | 62200D | NOVA HOLANDA | E7NN6714FA |
CESSNA | 62200G2 | NOVA IDEIA | 502957 |
CESSNA | D114955 | ORENSTEIN & KOPPEL | 1458216 |
CESSNA | 62200A | ORIGINAL FILTER | OFH6050B |
CESSNA | 601876 | OSHKOSH | 5HA828 |
CLARK | 6653336 | PEÇAS AMERICANAS | 2077 |
CLARK | 892842 | PEÇAS AMERICANAS | 2078 |
CLARK | 893910 | PEÇAS AMERICANAS | 92663 |
COOPERS | HSM6027 | PEÇAS AMERICANAS | 92664 |
CUB CADET | MA19632558000 | PERADA | PL366 |
DELUXE | 366 | PUROLATOR | H30221 |
DELUXE | 381 | PUROLATOR | H32210 |
DELUXE | WD366 | PUROLATOR | PER221H |
DELUXE | WD381 | PUROLATOR | PER222H |
DITCH WITCH | 418 | REXNORD | 493217 |
DONALDSON | P556005 | REXNORD | 493218 |
DOOSAN | M6653336 | RICHIER | 556019323 |
DYNAPAC | 922977 | SAKURA | HC7901 |
EATON | 2950026 | SAMSUNG | 104200830 |
EATON | 6950026 | SANDVIK | 69016184 |
EIMCO | 69016184 | SAUER SUNDSTRAND | 1511130 |
EIMCO | D2NP556005 | SAVARA | 92821317 |
FIAT | 7033616 | SAVARA | 92821417 |
FIAT | 71134975 | TADANO | 36670040010 |
FIAT | 74997958 | TAKEUCHI | 1551020310 |
FIAT | 77033616 | TAKEUCHI | 1551035110 |
FLEETGUARD | HF7955 | TAKEUCHI | 17103312510 |
FLEETGUARD | HF6005 | TAMROCK | 3832417 |
FMC | 3J14041 | TECFIL | PSH823 |
FMC | KNJ288 | TIM | 850261 |
FORD | 511440 | TODD ??GT | 2246002 |
FORD | 691681 | TOWMOTOR | 850261 |
FORD | 9576P556005 | TOWMOTOR | 85261 |
FORD | E7NN6714FA | TOWMOTOR | A85261 |
FORD | SBA340500900 | TRINOVA VICKERS | 350577 |
FREIGHTLINER | DNP556005 | TRINOVA VICKERS | 573082 |
GEHL | 92933 | TRINOVA VICKERS | 573083 |
GREYFRIARS | HS7618 | TROJAN | 2950026 |
GREYFRIARS | HS7638 | UNITED CENTRAL IND SUPP | 688948 |
GREYFRIARS | HS7640 | VICKERS | 350577 |
GUARDIÃO | G253200 | VICKERS | 573082 |
HESSTON | 7033616 | VICKERS | 57308210 |
HITACHI | 4294128 | VICKERS | 573083 |
HITACHI | 4363399 | VICKERS | 736715 |
HITACHI | 4370436 | VICKERS | 736886 |
HITACHI | L4294128 | VICKERS | 737809 |
HYSTER | 931936 | VICKERS | 737994 |
HYUNDAI | 31E90126. | VICKERS | 737995 |
HYUNDAI | 31E901261. | VMC | HF556005 |
HYUNDAI | 31K601320 | VOLVO | 14524170 |
HYUNDAI | 31N801360 | VOLVO | 14532687 |
HYUNDAI | HY31N801360 | VOLVO | 3177754 |
IHIMER | 78740501 | VOLVO | 20801559 |
IMPERIAL | CV102793 | VOLVO | P766756 |
INGERSOLL RAND | 50929975 | WAKO | WP18 |
INGERSOLL RAND | 50930486 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 850325 |
INTERNACIONAL | 1282528C1 | WAYNE | 42021 |
INTERNACIONAL | 1963357C1 | WAYNE | 42820 |
ISEKI | 15605152720 | YALE | 2950026 |
ISEKI | 156051527200 | YALE | 6950026 |
ISEKI | 156451534100 | YALE | 907160600 |
JCB | 332B1489 | YANMAR | 17217973720 |
JCB | 332B7467 | YUTANI | 2446U141S2 |
FLEETGUARD | HF7609 | FLEETGUARD | HF6204 |
Aplicações
Equipamento | Tipo de equipamento |
AGCO ST28A, ST30, ST35 | TRATOR |
AGCO ST30X | TRATOR |
AGCO ST32 | TRATOR |
ALLIS-CHALMERS CH | COMBINAR |
BOBCAT 220, 225, 231 | ESCAV. |
BOBCAT 319, 323 | ESCAV. |
BOBCAT 320, 322. 322G, 323 | ESCAV. |
BOBCAT 320D, 320G, 322D | ESCAV. |
BOBCAT 325, 328 | ESCAV. |
BOBCAT 331, 331E, 334 | ESCAV. |
BOBCAT MT50 | LOADER TRACKED |
CASO / CASO IH 235, IH 245 | TRATOR |
CASO / CASO IH 30 | TRENCHER |
CASO / CASO IH 40 | TRATOR RASTREADO |
CASO / CASO IH 70 + 4 | TRENCHER |
CASO / CASO IH 9040 | ESCAV. |
CASE / CASE IH TF300, TF700 | TRENCHER |
CATERPILLAR 527 | SKIDDER |
CATERPILLAR 623F | RASPADOR |
CATERPILLAR 787B, 789, 793 | DUMP TRUCK |
CATERPILLAR 850S, 950S | EMPILHADEIRA |
CATERPILLAR 988F | LOADER WHEELED |
CATERPILLAR D5H | TRATOR RASTR. |
CATERPILLAR D6M LGP, XL | TRATOR RASTR. |
CATERPILLAR D8L | TRATOR RASTR. |
CATERPILLAR T220, T221, T300 | EMPILHADEIRA |
CATERPILLAR T33, T400 | EMPILHADEIRA |
FIAT 1010, 1014 | SWATHER |
FIAT 520 | WINDROWER |
FIAT 6200 | WINDROWER |
FIAT 6600 | TRATOR |
FORD 4610SU | TRATOR |
FORD 655 | CARREGADOR |
FORD 655C | RETROESCAV. |
HITACHI EX12 | ESCAV. |
HITACHI EX15 | ESCAV. |
HITACHI EX15-2, EX17-2 | ESCAV. |
HITACHI EX750-5, EX800H-5 | ESCAV. |
HITACHI ZX16, ZX160W, ZX18 | ESCAV. |
HITACHI ZX2500LCH | ESCAV. |
HITACHI ZX27U-3 | ESCAV. |
HITACHI ZX450LC | ESCAV. |
HITACHI ZX470LCH-5G | ESCAV. |
HITACHI ZX500LC-3, ZX520LCH-3 | ESCAV. |
HITACHI ZX600LC, ZX650LC-3 | ESCAV. |
HITACHI ZX670LCH-3 | ESCAV. |
HITACHI ZX800, ZX850 | ESCAV. |
HITACHI ZX850LC-3, ZX870H | ESCAV. |
HITACHI ZX870LCH-3 | ESCAV. |
HYUNDAI R110-7, R110D-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R110-7A | ESCAV. |
HYUNDAI R130LC | ESCAV. |
HYUNDAI R140LC-7, R140W-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R160LC-3 | ESCAV. |
HYUNDAI R160LC-7, R160LCD-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R170W-3, R180LC-3 | ESCAV. |
HYUNDAI R170W-7, R180LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R200W-3, R200W-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R210LC-3 | ESCAV. |
HYUNDAI R210LC-3 | ESCAV. |
HYUNDAI R210LC-7A | ESCAV. |
HYUNDAI R210LC-7H | ESCAV. |
HYUNDAI R210LC-9 | ESCAV. |
HYUNDAI R210NLC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R250LC-3, R250LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R250LC-7A, R250LC-9 | ESCAV. |
HYUNDAI R290LC | ESCAV. |
HYUNDAI R290LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R290NLC-7A | ESCAV. |
HYUNDAI R305LC-7, R320LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R320LC | ESCAV. |
HYUNDAI R320LC-3, R500LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI R360LC-3 | ESCAV. |
HYUNDAI ROBEX 215-7, 265LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI ROBEX 305LC-7, 335LC-7 | ESCAV. |
HYUNDAI ROBEX 375LC-7H | ESCAV. |
HYUNDAI ROBEX 455LC-7 | ESCAV. |
JCB JS145W | PÁ |
JCB JS160 | ESCAV. |
JCB JS160W | PÁ |
JCB JS210L | ESCAV. |
JCB JS220LR | ESCAV. |
JCB JS330 | ESCAV. |
JCB JS330 | ESCAV. |
JOHN DEERE 450D LC | ESCAV. |
JOHN DEERE 6600 | COMBINAR |
JOHN DEERE 6602 | COMBINAR |
JOHN DEERE 672A | GRADER |
JOHN DEERE 672B | GRADER |
JOHN DEERE 770A, 772A | GRADER |
JOHN DEERE 770A, 772A | GRADER |
JOHN DEERE 7722 | COMBINAR |
JOHN DEERE 772B, 772BH | GRADER |
JOHN DEERE 850D LC | ESCAV. |
JOHN DEERE 8820 | COMBINAR |
JOHN DEERE 992E LC | ESCAV. |
KATO HD2500SE | ESCAV. |
KOBELCO 909LC-2 | ESCAV. |
KOBELCO K220LC-3 | ESCAV. |
KOBELCO K909A, K912A | ESCAV. |
KOBELCO K912-2, K912A | ESCAV. |
KOBELCO K912A | ESCAV. |
KOBELCO K912LC, K916 | ESCAV. |
KOBELCO K912LC | ESCAV. |
KOBELCO MD240 | ESCAV. |
KOBELCO MD240BLC | ESCAV. |
KOBELCO MD300LC, MD320BLC | ESCAV. |
KOBELCO MD400LC | ESCAV. |
KOBELCO SK024, SK027 | ESCAV. |
KOBELCO SK220LC | ESCAV. |
KOBELCO SK300LC | ESCAV. |
KOBELCO SK310, SK320, SK430 | ESCAV. |
KOBELCO SK450 | ESCAV. |
KOMATSU WA20-1 | LOADER WHEELED |
KOMATSU WA20-2 | LOADER WHEELED |
KOMATSU WA30-5 | LOADER WHEELED |
KUBOTA B20 | TRATOR |
KUBOTA B2150HSD | TRATOR |
KUBOTA KH130 | ESCAV. |
KUBOTA L3010DT, L3410DT | TRATOR |
KUBOTA L3710DT, L4310DT | TRATOR |
KUBOTA R310, R510 | RODA COMPACTA CARREG. |
LINK BELT 4300Q | ESCAV. |
NEW HOLLAND 1000, 1002, 1005 | TRATOR |
NEW HOLLAND 1012, 1024, 1030 | EQUIP. AGRÍCOLA |
NEW HOLLAND 1032, 1033, 1034 | EQUIP. AGRÍCOLA |
NEW HOLLAND 1035, 1036, 1037 | EQUIP. AGRÍCOLA |
NEW HOLLAND 1040, 1045 | BALER |
NEW HOLLAND 1052, 1060 | COMBINAR |
NEW HOLLAND 114, 116, 2115 | WINDROWER |
NEW HOLLAND 2M, 499 | EQUIP. AGRÍCOLA |
NEW HOLLAND 545D, 555D, 575D | CARREGADOR |
NEW HOLLAND 655D, 675D | CARREGADOR |
NEW HOLLAND L775 | MINI CARREG. |
NEW HOLLAND L775 | MINI CARREG. |
NEW HOLLAND T550 | TRENCHER |
NEW HOLLAND TR70 | COMBINAR |
NEW HOLLAND TZ18DA | TRATOR |
NEW HOLLAND TZ22DA, TZ24DA | TRATOR |
NEW HOLLAND TZ25DA | TRATOR |
NOVA IDÉIA 5114 | SWATHER |
ORENSTEIN & KOPPEL 40 | EMPILHADEIRA |
SUMITOMO 340F | ESCAV. |
SUMITOMO SH400 | ESCAV. |
TAKEUCHI TB10, TB1400, TB15 | RETROESCAV. |
TAKEUCHI TB2200D, TB35, TB36 | RETROESCAV. |
TOWMOTOR 850S, 950S, T220, T221 | EMPILHADEIRA |
VOLVO EC220D, EC220DL | ESCAV. |
YUTANI MD240 BLC, MD320 BLC | ESCAV. |
Especificações
| Altura Geral | 144,53 mm (5,69 pol.) | |
| Maior OD | 93,22 mm (3,67 pol.) | |
| Seam OD | 93,62 mm (3,686 pol) | |
| OD da junta | 71,98 mm (2,834 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62,53 mm (2,462 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 1 1 / 8-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuração BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA = 2 | 12 mícron (12 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 20 | 27 mícron (27 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 200 | 0 mícron (0 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 75 | 35 mícrons (35 mícrons) | |
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| VICKERS | 573083 | Todos os aplicativos |
| informação adicional | ||
| 333404 | Junta | |