Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
FLEETGUARD | HF6152 | INTERNACIONAL | 113618C1 |
BALDWIN | PT534 | WIX | 51164 |
.. | .. | .. | .. |
.. | .. | .. | .. |
Aplicações
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CASE | 113618C1 | Todas as aplicações |
| CASE | 113618C1P | |
| CASE | 1240689C91 | |
Especificações
| Overall Height | 63.5 mm (2.5 in) | |
| End 2 OD | 128.52 mm (5.06 in) | |
| Largest OD | 128.52 mm (5.06 in) | |
| End 1 ID | 74.42 mm (2.93 in) | |
| End 2 ID | 74.42 mm (2.93 in) | |
| ADBV | null | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 26 micron (26 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 41 micron (41 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 0 micron (0 micron) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!