Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PT9810 | HENGST | E54H |
BIG A | 91195 | INGERSOLL RAND | 7J60670 |
BOMAG | 30006051 | INPECA | J607E |
CATERPILLAR | 1R0723 | INPECA | SH0607 |
CATERPILLAR | 2H3935 | LOESING | 25123 |
CATERPILLAR | 4T4133 | LOGAN | CH373X |
CATERPILLAR | 7J0670 | MANN | H18180 |
CATERPILLAR | 1R0792 | NEW HOLLAND | 105505 |
CATERPILLAR | 3G5654 | PUROLATOR | H50305 |
CATERPILLAR | 3I0592 | TEREX | 105505 |
CATERPILLAR | 7J670 | UNIFILTER | UH0305P |
DONALDSON | P164207 | UNITED CENTRAL INDUST | 688968 |
DONALDSON | P165240 | UNITED CENTRAL INDUST | 88968 |
ENGEMAI | EH1739 | UNITED CENTRAL INDUST | 687248 |
EXMAN | SFH0670 | VMC | HF164207 |
FILTROS TURBO | TH305 | VOLVO | 3130946 |
FLEETGUARD | HF6083 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811450 |
FLEETGUARD | HF6339 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811009 |
FLEETGUARD | LF714 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811009 |
FRAM | C4635 | WIX | 51195 |
FREIGHTLINER | DNP556700 | WIX | 57195 |
. | . | . | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Opções do equip. | Motor |
CATERPILLAR 627 | Tratores | - | -627 |
CATERPILLAR 225B | Escavadoras Com Esteira | 200 SERIES | CATERPILLAR 3304 |
CATERPILLAR 229 | Escavadoras Com Esteira | 200 SERIES | CATERPILLAR 3208 |
CATERPILLAR 589 | Instaladores De Tubulações | 500 SERIES | CATERPILLAR 3408 |
CATERPILLAR 627F | Raspadoras | - | - 627F |
CATERPILLAR 631C | Raspadoras | - | - 631C |
CATERPILLAR 633C | Raspadoras | - | - 633C |
CATERPILLAR 633D | Raspadoras | - | - 633D |
CATERPILLAR 797 | Caminhões Articulados | 700 SERIES | CATERPILLAR 3516TAE |
CATERPILLAR 797B | Caminhões Articulados | 700 SERIES | CATERPILLAR 3524B |
CATERPILLAR 834B | Escavadoras Com Rodas | 800 SERIES | CATERPILLAR 3408TA |
CATERPILLAR 836 | Compactadoras | 800 SERIES | CATERPILLAR 3408 |
CATERPILLAR 992C | Carregadoras Com Rodas | 900 SERIES | CATERPILLAR 3412 |
CATERPILLAR D11N | Tratores Com Esteira | D SERIES | CATERPILLAR 3508 |
CATERPILLAR TK711 | Feller Bunchers | - | CATERPILLAR C9 |
CATERPILLAR TK721 | Feller Bunchers | - | CATERPILLAR C9 |
CATERPILLAR TK722 | Feller Bunchers | - | CATERPILLAR C9 |
CATERPILLAR TK732 | Feller Bunchers | - | CATERPILLAR C9 |
Especificações
| Overall Height | 228.6 mm (9 in) | |
| End 2 OD | 173.48 mm (6.83 in) | |
| Largest OD | 173.48 mm (6.83 in) | |
| End 1 ID | 100.08 mm (3.94 in) | |
| End 2 ID | 100.08 mm (3.94 in) | |
| ADBV | null | |
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA=2 | 16 micron (16 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=20 | 35 micron (35 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
| TWA MICRON @ BETA=75 | 47 micron (47 micron) | |