Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
ARGO | V3051008 | KHD | 16053170 |
BALDWIN | PT8972 | MANN | HD57/4 |
BALDWIN | PT8972MPG | MANN | HD574 |
CATERPILLAR | 3617480 | ORIGINAL FILTER | OFH6664E |
CATERPILLAR | 1097289 | SFFILTER | HY10209 |
FLEETGUARD | HF35485 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 3617480 | Todas as aplicações |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 104 mm (4.094 inch) | |
| Largest OD | 45 mm (1.772 inch) | |
| Largest End ID | 20.5 mm (.807 inch) | |
| Gasket Inside Diameter | 20 mm (.787 inch) | |
| Flow Direction | Outside In | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 75 | 10.0 micron | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!