Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | BT8308MPG | LOESING | 20633 |
CASE/CASE IH | 1329214C1 | MANN | WD13006X |
CATERPILLAR | 3I0742 | MANN | WD13006 |
DONALDSON | P169077 | ORIGINAL FILTER | OFH6032B |
FAM | 219000061 | PARKER/RACOR | PERI260-10B |
FLEETGUARD | HF28929 | PARKER/RACOR | PERI26010B |
HENGST | H306W | VMC | HF169077 |
HIFI | SH56763 | WIX | 51849 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| CASO | 1329214C1 | Todos os aplicativos |
| Comentários do produto | ||
| ||
| Usa peça de serviço | ||
| 3916150S | - | |
| PARA A VERSÃO EUROPEIA, USE | ||
| HF35439 | - | |
| informação adicional | ||
| 332418 | Junta | |
Especificações
| Altura Geral | 272,01 mm (10,709 pol.) | |
| Maior OD | 128,93 mm (5,076 pol.) | |
| Seam OD | 128,93 mm (5,076 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 1 1 / 2-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuração BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA = 2 | 3 mícron (3 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 20 | 8 mícrons (8 mícrons) | |
| TWA MICRON @ BETA = 200 | 12 mícron (12 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 75 | 0 mícron (0 mícron) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!