Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PT23138 | FLEETGUARD | HF288644 |
CROSS | 4417454 | HENGST | E84H |
CROSS | H1059/2 | HIFI | SH25012 |
CROSS | F824100050010 | SF-FILTER | HY10277 |
DONALDSON | P766070 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Motor |
CASE-CS130 COMPACT ----- Construção / Agricultura-- | STEYR-DAIMLER-PUCH-WD620.82 |
CASE-CS110 COMPACT ----- Construção / Agricultura-- | STEYR-DAIMLER-PUCH-WD420.80 |
CASE-CS150 COMPACT ----- Construção / Agricultura-- | CASE-620.83 |
CASE-CS130 COMPACT ----- Construção / Agricultura-- | CASE-620.82 |
CASE-CS120 COMPACT ----- Construção / Agricultura-- | STEYR-DAIMLER-PUCH-WD620.84 |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-160 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-150 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-140 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-130 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-108 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.00 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-106 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-165 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.45 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-215 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013FC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-130 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-155 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013EC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-265 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013FC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-118 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.30 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.01 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.15 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.05 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-135 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-115 MK3 --- Construção / Agricultura-2001 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-110 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.45 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-128 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-210 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013FC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-150 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-235 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M1013FC |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-120 --- Construção / Agricultura-2003 | DEUTZ AG-BF6M2012C |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.2 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-120 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-105 MK3 --- Construção / Agricultura-1998 - 2003 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1012E |
DEUTZ-FAHR-AGROTRON-6.20 MK3 --- Construção / Agricultura-1995 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013E |
FENDT-FAVORIT-926 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0836LE |
FENDT-FAVORIT-824 TURBO --- Construção / Agricultura-1993 - 2003 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-920 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0836LE |
FENDT-FAVORIT-926 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-924 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0836LE |
FENDT-FAVORIT-924 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-818 TURBO --- Construção / Agricultura-1993 - 2003 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-816 TURBO --- Construção / Agricultura-1993 - 2003 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-920 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-822 TURBO --- Construção / Agricultura-1993 - 2003 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-916 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0826LE |
FENDT-FAVORIT-916 --- Construção / Agricultura-1998 | MAN-D0836LE |
FENDT-FAVORIT-930 --- Construção / Agricultura-2003 | MAN-D0836 |
SAME-DIAMOND-230 --- Construção / Agricultura-1999 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013FC |
SAME-DIAMOND-260 --- Construção / Agricultura-1999 | KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) -BF6M1013FC |
SAME-X710 ----- Construção / Agricultura-2007 | DEUTZ AG-TCD2013 |
SAME-X720 ----- Construção / Agricultura-2007 | DEUTZ AG-TCD2013 |
VALTRA TRAKTOR-S280 ----- Construção / Agricultura-- | SISU-SISU |
VALTRA TRAKTOR-S260 ----- Construção / Agricultura-- | SISU-SISU |
VALTRA TRAKTOR-S230 ----- Construção / Agricultura-- | SISU-SISU |
Especificações
| Altura Geral | 228 mm (8,976 polegadas) | |
| Maior OD | 100 mm (3,937 polegadas) | |
| Maior ID Final | 59 mm (2,323 polegadas) | |
| Direção do fluxo | De fora para dentro | |
| Configuração BPV | Não | |
| Tamanho de partícula em Beta 75 | 75,0 micron | |
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | 4417454 | Todos os aplicativos |