Filtro Hidráulico
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | BT9442MPG | FLEETGUARD | HF28751 |
BALDWIN | BT9442 | VICKERS | V0191B1R03 |
DONALDSON | P573997 | . | . |
.. | .. | . | . |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| VICKERS | V0191B1R03 | Todos os aplicativos |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 146,05 mm (5,75 pol.) | |
| Maior OD | 93,22 mm (3,67 pol.) | |
| Seam OD | 93,62 mm (3,686 pol.) | |
| OD da junta | 71,98 mm (2,834 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62,53 mm (2,462 pol.) | |
| Tamanho da rosca | 1 1 / 8-16 UN-2B | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| ADBV | nulo | |
| Configuração BPV | 0 kPa (0 PSI) | |
| TWA MICRON @ BETA = 2 | 1 mícron (1 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 20 | 1 mícron (1 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 200 | 4 mícron (4 mícron) | |
| TWA MICRON @ BETA = 75 | 3 mícrons (3 mícrons) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!