FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
BALDWIN | BF1257 | KNECHT | KC76 |
BIG A | 95192 | LINCE | 6647773 |
BOB CAT | 6667352 | LINCE | M6667352 |
BOSCH-REXROTH | 1457434291 | LISTER PETTER | 75118100 |
CASE | J911213 | MANN | WK718/2 |
CLARK | 6647773 | MCCORMICK | J911213 |
COMO ... COMO | SP644M | NELSON | 85259N |
CUMMINS | 4900274 | NEW HOLLAND | 86504140 |
DITCH WITCH | 194420 | NOVA HOLANDA | 87036044 |
DONALDSON | P550690 | NOVA HOLANDA | 87039679 |
FIAT | 86504140 | ORIGINAL | J911213 |
FLEETGUARD | FS1235 | ORIGINAL | OFC1561S |
GEHL | 123828 | PEÇAS AMERICANAS | 95192 |
GM | 9111096 | PUROLATOR | F55325 |
GONHER | GPP1122 | SAKURA | SFC7924 |
GREYFRIARS | 863S | THOMAS | 085004SP |
HENGST | H187WK | VMC | FS550690 |
TURBO FILTROS | TB284 | TURBO FILTROS | TB284i |
Aplicações
Equipamento | Ano | Tipo do equipamento | Opções do equipamento | Motor |
AUSA CH250 | - | Empilhadeiras | - | KUBOTA V2003-TE |
BOBCAT 873H | - | Minicarregadeiras | 800 SERIES | DEUTZ BF4M1011F |
BOBCAT A220 | - | Carregadoras | A SERIES | DEUTZ BF4M1011F |
CASE/CASE IH 1102D | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 1102PD | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 1155E | - | Carregadoras Com Esteira | - | CUMMINS 6CT8.3 |
CASE/CASE IH 1155E | - | Carregadoras Com Esteira | - | CUMMINS 6BT5.9 |
CASE/CASE IH 1288 | - | Escavadoras Com Esteira | - | CUMMINS 6CT8.3 |
CASE/CASE IH 1288LC | - | Escavadoras Com Esteira | - | CUMMINS 6CT8.3 |
CASE/CASE IH 1288LLC | - | Escavadoras Com Esteira | - | CUMMINS 6CT8.3 |
CASE/CASE IH 1896 | - | Tratores | - | CUMMINS 6B5.9 |
CASE/CASE IH 2096 | - | Tratores | - | CUMMINS 6B5.9 |
CASE/CASE IH 550 | - | Tratores Com Esteira | - | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE/CASE IH 550E | - | Tratores Com Esteira | - | - - |
CASE/CASE IH 580 | - | Retroescavadeiras | - | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE/CASE IH 580 | - | Retroescavadeiras | - | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE/CASE IH 580 | - | Retroescavadeiras | - | CUMMINS 4B3.9 |
CASE/CASE IH 602BD | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 602BPD | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 602D | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 602PD | - | Compactadoras | - | - - |
CASE/CASE IH 855D | - | Tratores Com Esteira | - | - - |
CASE/CASE IH LS170 | - | Minicarregadeiras | - | CASE/CASE IH N844T |
CUMMINS 4B3.9 | - | Motores | - | - - |
CUMMINS 4BTA3.9 | - | Motores | - | - - |
CUMMINS 6B5.9M | - | Motores | - | - - |
CUMMINS 6BTA5.9 | - | Motores | - | - - |
CUMMINS 6C8.3 | - | Motores | - | - - |
CUMMINS 6CT8.3 | - | Motores | - | - - |
FREIGHTLINER FL80 | - | Caminhões | - | CUMMINS 6BT5.9 |
GEHL 1439 | - | Pavimentadoras | - | - - |
GEHL 3825 | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V1305B |
GEHL 3825SX | - | Minicarregadeiras | - | - - |
GEHL SL3825 | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V1305B |
GEHL SL3825SX | - | Minicarregadeiras | - | - - |
GEHL SL4625 | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V2203B |
GEHL SL4625DX | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V2203B |
GEHL SL4625SX | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V2203B |
HITACHI EX40-2 | - | Escavadoras Compactas | - | KUBOTA V2203B |
HITACHI SL55B | - | Minicarregadeiras | SL SERIES | - - |
INGERSOLL RAND DD-90 | - | Compactadoras | - | CUMMINS 4BTA3.9 |
INGERSOLL RAND HP300W | - | Compressores | - | CUMMINS 4BTA3.9 |
INGERSOLL RAND HP300W | - | Compressores | - | CUMMINS 6BT5.9 |
INGERSOLL RAND HP450W | - | Compressores | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND TITAN 465 | - | Pavimentadoras | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND VHP400W | - | Compressores | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
INGERSOLL RAND XP525WCU | - | Compressores | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
KENWORTH K330 | - | Caminhões | - | CUMMINS 6BT5.9 |
KENWORTH K330 | - | Caminhões | - | CUMMINS 6C8.3 |
KENWORTH K333 | - | Caminhões | - | CUMMINS 6C8.3 |
KENWORTH K333 | - | Caminhões | - | CUMMINS 6BT5.9 |
KOHLER 100R0Z | - | Conjuntos De Geradores | - | CUMMINS 6BT5.9 |
KOHLER 30R0Z | - | Conjuntos De Geradores | - | CUMMINS 4B3.9 |
KOHLER 40R0Z | - | Conjuntos De Geradores | - | CUMMINS 4B3.9 |
KOHLER 50R0Z | - | Conjuntos De Geradores | - | CUMMINS 4BT3.9 |
KOHLER 60ROZ | - | Conjuntos De Geradores | - | - - |
KOHLER 80R0Z | - | Conjuntos De Geradores | - | CUMMINS 6BT5.9 |
KUBOTA V2203A | - | Motores | - | - - |
NEW HOLLAND C175 | - | Carregadoras Compactas C/ Esteira | C SERIES | NEW HOLLAND N844 |
NEW HOLLAND C190 | - | Carregadoras Compactas C/ Esteira | C SERIES | IVECO F4G E9454 |
NEW HOLLAND L150 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L160 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L170 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L175 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L175 | - | Minicarregadeiras | - | NEW HOLLAND N844LT |
NEW HOLLAND L190 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | IVECO F4G E9454 |
NEW HOLLAND L218 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L220 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | CUMMINS ISM |
NEW HOLLAND L465 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | - - |
NEW HOLLAND LS140 | - | Minicarregadeiras | - | - - |
NEW HOLLAND LS150 | - | Minicarregadeiras | - | - - |
NEW HOLLAND LS160 | - | Minicarregadeiras | - | NEW HOLLAND N844 |
NEW HOLLAND LS170 | - | Minicarregadeiras | L SERIES | NEW HOLLAND N844T |
NEW HOLLAND LX465 | - | Minicarregadeiras | LX SERIES | - - |
NEW HOLLAND LX485 | - | Minicarregadeiras | LX SERIES | - - |
NEW HOLLAND LX565 | - | Minicarregadeiras | LX SERIES | NEW HOLLAND N844T |
NEW HOLLAND LX665 | - | Minicarregadeiras | LX SERIES | NEW HOLLAND N844T |
THOMAS 175 | - | Minicarregadeiras | - | KUBOTA V2003-TE |
VERSATILE 256 | - | Tratores | - | CUMMINS 4BT3.9 |
VERSATILE 276 | - | Tratores | - | - - |
WHITE 9320 | - | Colheitadeiras | - | CUMMINS 6BTA5.9 |
Especificações
| Overall Height | 106 mm (4.173 inch) | |
| Gasket OD | 70 mm (2.756 inch) | |
| Gasket Inside Diameter | 62 mm (2.441 inch) | |
| Thread Pitch | 1.5 mm per Thread | |
| Thread Diameter | 16 mm (.63 inch) | |
| Thread Class | 6H | |
| Thread Seal Type | Internal | |
| Thread Type | Internal | |
| Thread Form | Metric | |
| Flow Direction | Outside In | |
| Water In Fuel Sensor | No | |
| Drain Valve | Yes | |
| Bowl | No | |
| Hydrostatic Burst Minimum | 1500 kPa (217.5 psi) | |
| Emulsified Water Separation | 90.0 | |
| Free Water Separation | 90.0 | |
Produtos Similares
PARKER R9010HP - Filtro Desumidificador
À vista R$ 117,20