FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Baldwin | BF1221 |
Donaldson | P550688 |
Fleetguard | FS1221 |
Outros | FF5018 |
Aplicações
Equipamento | Ano | Tipo do equipamento |
FORD 8160 | - | Tratores |
FORD 8240 | - | Tratores |
FORD 8340 | - | Tratores |
Especificações
| Overall Height | 180 mm (7.087 in) | |
| Largest OD | 77 mm (3.031 in) | |
| Seam OD | 77 mm (3.031 in) | |
| Gasket OD | 70 mm (2.756 in) | |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 62 mm (2.441 in) | |
| Thread Size | M16 X 1.5-6H INT | |
| Standpipe | NO | |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 0 % (0 %) | |
| FREE WATER SEPARATION | 90 % (90 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1858 | 22 micron (22 micron) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!