FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
|
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
BELL B35D | Caminhões De Lixo Articulados | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
BELL B40D | Caminhões De Lixo Articulados | MERCEDES-BENZ OM 501 LA |
CATERPILLAR 784C | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3512TAE |
CATERPILLAR 785B | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3512 |
CATERPILLAR 785C | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3512BTA |
CATERPILLAR 789C | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR 789C | Caminhões De Transporte Pesados | CATERPILLAR 3516TA |
CATERPILLAR 793B | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3516B |
CATERPILLAR 793C | Caminhões Articulados | CATERPILLAR 3516BTA |
CATERPILLAR LL229 | Equipamentos Florestais | - LL229 |
CHAMPION ROAD 710 | Motoniveladoras | CUMMINS 6BT5.9 |
CHAMPION ROAD 710A | Motoniveladoras | CUMMINS 6BT5.9 |
CHAMPION ROAD 720 | Motoniveladoras | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 720A | Motoniveladoras | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 730 | Motoniveladoras | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 730A | Motoniveladoras | CUMMINS 6CT8.3 |
CHAMPION ROAD 740 | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 740A | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 750 | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 750A | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 780 | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
CHAMPION ROAD 780A | Motoniveladoras | CUMMINS LT10 |
FREIGHTLINER FL112 | Caminhões | CUMMINS ISM |
FREIGHTLINER FLD | Caminhões | CATERPILLAR 3406E |
FREIGHTLINER FLD | Caminhões | CUMMINS L10 |
PETERBILT 367 | Caminhões | CATERPILLAR C15 |
PETERBILT 379 | Caminhões | CATERPILLAR C16 |
VOLVO PENTA D5AT | Motor Marítimo | - D5AT |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 245,11 mm (9,65 pol.) | |
| Fim 2 OD | 108,97 mm (4,29 pol.) | |
| Maior OD | 108,97 mm (4,29 pol.) | |
| Fim 1 ID | 16,51 mm (0,65 pol.) | |
| Fim 2 ID | 21,08 mm (0,83 pol.) | |
| SEPARAÇÃO DE ÁGUA EMULSIFICADA | 90% (90%) | |
| SEPARAÇÃO DE ÁGUA LIVRE | 90% (90%) | |
| EFICIÊNCIA, TWA BY SAE J 1985 | 96% (96%) | |
| AVALIAÇÃO DE MICRON POR SAE J 1985 | 20 mícron (20 mícron) | |
| Aplicativos principais | ||
| KOMATSU | 303173 | Todos os aplicativos |
| Para atualização, use | ||
| FS1293 | Substituição de alta capacidade | |
| PARA A VERSÃO EUROPEIA, USE | ||
| FS20202 | - | |
| informação adicional | ||
| 3837453 | Junta | |