Filtro Desumidificador
Códigos de Marcas Equivalentes
CUMMINS | 5319680 | LIUGONG | 40C7018 |
CUMMINS | 5523768 | WEGA | FCD4011 |
FLEETGUARD | FS1098 | XCMG | 800154562 |
FLEETGUARD | FS20165 | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
Aplicações
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CUMMINS | 5319680 | Todas as aplicações |
| IS AN ELEMENT FOR | ||
| FH21462 | - | |
| FH21464 | - | |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 229.06 mm (9.018 inch) | |
| Largest OD | 120 mm (4.724 inch) | |
| Gasket OD | 101.64 mm (4.002 inch) | |
| Thread Diameter | 119 mm (4.685 inch) | |
| Thread Class | 1A | |
| Thread Pitch | 4.0 mm per Thread | |
| Thread Form | Buttress | |
| Emulsified Water Separation | 95.0 | |
| Free Water Separation | 95.0 | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!