Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
CATERPILLAR | 3081502 | FLEETGUARD | FF63052 |
CATERPILLAR | 3190844 | JURAFIL | SN55440 |
FLEETGUARD | FF63052NN | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CATERPILLAR | 3081502 | Todas as aplicações |
| CATERPILLAR | 3190844 | |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Overall Height | 178.53 mm (7.029 inch) | |
| Largest OD | 94.35 mm (3.715 inch) | |
| Gasket OD | 88.57 mm (3.487 inch) | |
| Thread Diameter | 1.0 in | |
| Thread Pitch | 14.0 threads Per Inch | |
| Thread Class | 2B | |
| Thread Form | Unified National | |
| Free Water Separation | 0.0 | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!