Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PF7900 | HIFI | SN30024 |
DONALDSON | P502479 | PERKINS | 996454 |
FG WILSON | 996454 | PERKINS | CH10931 |
FLEETGUARD | FF5713 | SF-FILTER | SK3139 |
HENGST | E470KP | WIX | 33989 |
HENGST | E470KPD388 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Motor |
CATERPILLAR-GEP550 ----- Geração de energia-- | PERKINS-2806C-E16TAG2-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2806C-E18TAG3-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2506A-E15TAG1-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2206C-E13TAG3-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2206A-E13TAG2-- |
PERKINS ------- Motor-- | PERKINS-2306C-E14TAG2-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2206C-E13TAG2-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2206A-E13TAG3-- |
PERKINS-P700E --- FGWPSE18TEES01482-Geração de energia | PERKINS-2806C-E18TAG2-JGB062011U0393M |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2806A-E18TAG1-- |
PERKINS ------- Motor Gerador-- | PERKINS-2506A-E15TAG2-- |
PERKINS ------- Motor-- | PERKINS-2306C-E14TAG3-- |
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 262,4 mm (10,331 polegadas) | |
| Maior OD | 124,46 mm (4,9 polegadas) | |
| Maior ID Final | 52,58 mm (2,07 polegadas) | |
| Aplicativos principais | ||
| PERKINS | CH10931 | Todos os aplicativos |