Filtro de
Códigos de Marcas Equivalentes
ASTRA | 132347 | IVECO | 2997563 | NEW H | 5801445628 |
BALDWIN | BF7927 | IVECO | 84597068 | NEW H | 5801465413 |
BOSCH-REXROTH | F026402034 | IVECO | 500315480 | NEW H | 5801585394 |
CASE | 84818745 | IVECO | 503355292 | NEW H | 89001323473 |
CASE | 87422984 | IVECO | 504082384 | NEW H | 89500315480 |
CASE | 47450037 | IVECO | 504112123 | NEXPRO | 48074347 |
CASE | 84597068 | IVECO | 504117916 | ORIGINAL FILTER | OFC1007B |
CASE | 84818745 | IVECO | 5801543243 | PARKER | RC396 |
DELPHI | HDF759 | JAPANPARTS | FCBR67S | RENAULT | 5001858402 |
DONALDSON | P763995 | KNECHT | KC171 | SAKURA | FC2205 |
FIAAM | FT5599 | KSPG | 50014096 | STEYR-DAIMLER-P | 47450037 |
FIL FILTER | ZP3209FMB | MAHLE | KC171 | TECFIL | PSC404 |
FLEETGUARD | FF5471 | MANN | WK1149 | TURBO FILTROS | TCB404i |
FORD | BH2X9155AA | MASTER PARTS | MM100643 | TURBO FILTROS | TCB404 |
FRAM | P9421 | NEW H | 1931108 | UFI | 2439500 |
HENGST | H152WK | NEW H | 5801445628 | UFI | 2439501 |
HIMOINSA | 3034303 | NEW H | 1931108 | UFI | 249501 |
IRISBUS | 504112123 | NEW H | 8410468 | UFI | 252439502 |
IRISBUS | 5001859402 | NEW H | 84160468 | VOX | FBD404 |
IRISBUS | 504112123 | NEW H | 84418744 | WEG | FCD2224 |
IVECO | 1931108 | NEW H | 84480523 | WIX | 95028E |
IVECO | 2994048 | NEW H | 84597068 | WIX | WF33744 |
IVECO | 2995711 | NEW H | 84818744 | . | . |
.. | .. | .. | . | . | . |
Aplicações
Equipamento | Opções do equip. | Motor | Ano |
Caminhões | |||
ASTRA 42.33 e 42.36 | HD8 SERIES | IVECO CURSOR 8 | 2007 |
ASTRA 42.36 e 42.40 | HD8 SERIES | IVECO CURSOR 13 | 2005 |
ASTRA 42.36, 42.40, 42.45, 44.36, 44.40 e 44.45 | HD7-C SERIES | II | 2000 |
ASTRA 42.41, 42.44, 42.48, 42.52 e 42.56 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 42.45, 42.50 e 44.45, 44.48 e 44.50 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 44.33 e 44.36 | HD8 SERIES | IVECO CURSOR 8 | 2007 |
ASTRA 44.36 e 44.40 | HD8 SERIES | IVECO CURSOR 13 | 2005 |
ASTRA 44.41, 44.44, 44.52, 44.56, 64.41 e 64.44 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 64.36,64.40, 64.45, 64.48, 64.50 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 64.36, 64.40, 64.45, 64.50, 66.50 e 84.36 | HD7-C SERIES | II | 2000 |
ASTRA 64.41, 64.44, 64.48, 64.52, 64.56, 66.41 E 66.44 | HD9 SERIES | II | 2012 |
ASTRA 64.50, 66.50, 84.36, 66.36, 66.40 e 66.45 | HD7-C SERIES | II | 2000 |
ASTRA 64.52, 64.56, 66.41 e 66.44 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 66.36, 66.40, 66.45 e 66.48 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 66.48, 66.52, 66.56 e 84.41 | HD9 SERIES | II | 2012 |
ASTRA 66.50, 84.36, 84.40 e 84.45 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 66.52, 66.54, 66.56 e 84.44 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 84.40, 84.45, 84.50 e 86.40 | HD7-C SERIES | II | 2000 |
ASTRA 84.44, 84.48, 84.52 e 84.56 | HD9 SERIES | II | 2012 |
ASTRA 84.48, 84.50, 84.54 e 86.40 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 84.52, 84.56, 86.44 e 86.52 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 86.44, 86.48, 86.52 e 86.56 | HD9 SERIES | II | 2012 |
ASTRA 86.45, 86.48, 86.54 e 88.45 | HD8 SERIES | II | 2005 |
ASTRA 86.45, 86.50, 88.45 e 88.50 | HD7-C SERIES | II | 2000 |
ASTRA 86.56, 88.52 e 88.56 | HD8 SERIES | II | 2007 |
ASTRA 88.48, 88.52 e 88.56 | HD9 SERIES | II | 2012 |
ASTRA 88.48, 88.50 e 88.54 | HD8 SERIES | II | 2005 |
IVECO 380 | TRAKKER | II | 2004 |
IVECO 420, 450 e 500 | - | II | 2006 |
IVECO 420 e 450 | - | PERKINS 104-20 | 2008 |
IVECO 500 E 560 | - | IVECO 13-500 | 2008 |
IVECO EUROMOVER 250, 270 e 310 | - | IVECO CURSOR 8 | 2005 |
IVECO EUROSTAR 180E43 e 190E43 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROSTAR 190E39 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROSTAR 190E40 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681 | 2000 |
IVECO EUROSTAR 190E46 e 190E48 | EUROSTAR | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROSTAR 240E43 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROSTAR 240E46 e 240E48 | EUROSTAR | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROSTAR 260E39 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROSTAR 260E40 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681 | 2000 |
IVECO EUROSTAR 260E43 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROSTAR 260E46 e 260E48 | EUROSTAR | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROSTAR 440E39 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROSTAR 440E40 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681 | 2000 |
IVECO EUROSTAR 440E43 | EUROSTAR | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROSTAR 440E46 e 440E48 | EUROSTAR | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROTECH 180E24 e 190E24 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0618D | 1998 |
IVECO EUROTECH 180E27 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681C/F | 1998 |
IVECO EUROTECH 180E31 e 190E31 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681B | 1998 |
IVECO EUROTECH 180E39 e 190E39 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROTECH 180E43 e 190E43 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROTECH 190E27 e 260E27 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681 | 1998 |
IVECO EUROTECH 190E30 e 260E30 | EUROTECH | IVECO CURSOR F2BE0681E | 1998 |
IVECO EUROTECH 190E35 e 240E35 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681A | 1998 |
IVECO EUROTECH 190E40 e 260E40 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681 | 2000 |
IVECO EUROTECH 240E31 e 260E31 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681B | 1998 |
IVECO EUROTECH 240E39 e 260E39 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROTECH 240E43 e 260E43 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROTECH 260E24 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0618D | 1998 |
IVECO EUROTECH 260E35 e 440E35 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681A | 1998 |
IVECO EUROTECH 400E31 e 440E31 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681B | 1998 |
IVECO EUROTECH 400E35 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681A | 1998 |
IVECO EUROTECH 400E39 e 440E39 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681E | 1999 |
IVECO EUROTECH 440E40 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681 | 2000 |
IVECO EUROTECH 440E43 | EUROTECH | IVECO CURSOR E0681D | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 180E24 e 190E24 | - | IVECO CURSOR F2BE0681D | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 190E31 | - | IVECO CURSOR E0681B | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 190E35 | - | IVECO CURSOR E0681A | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 190E38 | - | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 190E44 e 260E44 | - | IVECO CURSOR 13 | 2000 |
IVECO EUROTRAKKER 260E27 | EUROTRAKKER | IVECO CURSOR E0681B | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 260E31 | - | IVECO CURSOR E0681B | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 260E35 e 340E35 | - | IVECO CURSOR E0681A | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 260E38 e 340E38 | - | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 340E44 e 380E44 | - | II | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 380E38 e 440E38 | - | II | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 400E35 e 410E35 | - | IVECO CURSOR E0681A | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 410E38 e 410E44 | - | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 440E35 | - | IVECO CURSOR E0681A | 1999 |
IVECO EUROTRAKKER 440E44 e 720E38 | - | IVECO CURSOR 13 | 2001 |
IVECO EUROTRAKKER 720E44 e 720E48 | - | II | 2001 |
IVECO STRALIS 190S27, 190S30 e 190S31 | - | IVECO CURSOR 8 | 2003 |
IVECO STRALIS 190S33, 190S36 e 190S42 | - | II | 2006 |
IVECO STRALIS 190S35 | - | II | 2003 |
IVECO STRALIS 190S40 e 190S43 | - | IVECO CURSOR 10 | 2002 |
IVECO STRALIS 190S41 e 190S45 | - | IVECO CURSOR 13 | 2013 |
IVECO STRALIS 190S45 | - | IVECO CURSOR 10 | 2006 |
IVECO STRALIS 190S46 | - | II | 2011 |
IVECO STRALIS 190S48 | - | IVECO CURSOR 13 | 2002 |
IVECO STRALIS 190S50 | - | II | 2006 |
IVECO STRALIS 260S27 e 260S30 | - | IVECO CURSOR 8 | 2003 |
IVECO STRALIS 260S31 e 260S35 | - | II | 2003 |
IVECO STRALIS 260S33 e 260S36 | - | II | 2006 |
IVECO STRALIS 260S40 e 260S43 | - | IVECO CURSOR 10 | 2002 |
IVECO STRALIS 260S41 e 260S45 | - | IVECO CURSOR 13 | 2013 |
IVECO STRALIS 260S42 e 260S45 | - | IVECO CURSOR 10 | 2006 |
IVECO STRALIS 260S46 | - | II | 2011 |
IVECO STRALIS 260S48 e 260S54 | - | IVECO CURSOR 13 | 2002 |
IVECO STRALIS 260S50 e 260S56 | - | II | 2006 |
IVECO STRALIS 320S36 e 320S42 | - | II | 2007 |
IVECO STRALIS 320S45 e 320S50 | - | II | 2007 |
IVECO STRALIS 440S30 e 440S31 | - | IVECO CURSOR 8 | 2003 |
IVECO STRALIS 440S33 e 440S36 | - | II | 2006 |
IVECO STRALIS 440S35 | - | II | 2003 |
IVECO STRALIS 440S40 e 440S43 | - | IVECO CURSOR 10 | 2002 |
IVECO STRALIS 440S41 e 440S45 | - | IVECO CURSOR 13 | 2013 |
IVECO STRALIS 440S42 e 440S45 | - | IVECO CURSOR 10 | 2006 |
IVECO STRALIS 440S46 | - | II | 2011 |
IVECO STRALIS 440S48 e 440S54 | - | IVECO CURSOR 13 | 2002 |
IVECO STRALIS 440S50 e 440S56 | - | II | 2006 |
IVECO TRAKKER 270, 310 e 350 | - | IVECO CURSOR 8 | 2004 |
IVECO TRAKKER 330 e 360 | - | II | 2006 |
IVECO TRAKKER 410 | - | IVECO CURSOR 13 | 2006 |
IVECO TRAKKER 440 e 480 | - | II | 2004 |
NEW HOLLAND FX28 | FX SERIES | IVECO FX28 | - |
NEW HOLLAND FX38 | FX SERIES | IVECO FX38 | - |
NEW HOLLAND FX48 | FX SERIES | IVECO FX48 | - |
Colheitadeiras | |||
CASE/CASE IH 8010 | 8000 SERIES | CASE/CASE IH 10.3L | - |
CASE/CASE IH 9010 | 9000 SERIES | CASE/CASE IH 13.0L | - |
CASE/CASE IH AF8010 | - | IVECO 3VEXL | - |
CASE/CASE IH AFX8010 | AFX SERIES | CASE/CASE IH 10.3L | - |
NEW HOLLAND CR960 | CR SERIES | IVECO F2BE0684A | - |
NEW HOLLAND CR970 | CR SERIES | FORD 10.3L | - |
NEW HOLLAND CR980 | CR SERIES | IVECO F3AE0684D | - |
Minicarregadeiras | |||
CASE/CASE IH 435 | - | CASE/CASE IH 334T/M2 | - |
Ônibus | |||
HEULIEZ BUS GX317 | GX SERIES | IVECO CURSOR 8 | - |
HEULIEZ BUS GX327 | GX SERIES | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
HEULIEZ BUS GX427 | GX SERIES | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS 10.5 | CITELIS | II | - |
IRISBUS 10.6 | ARES | II | - |
IRISBUS 10.6 | ARWAY | II | - |
IRISBUS 10.6 | CROSSWAY | II | - |
IRISBUS 10.8 | CITYCLASS | II | - |
IRISBUS 12 | CITELIS | II | - |
IRISBUS 12 | CROSSWAY | II | - |
IRISBUS 12 | CREALIS | II | - |
IRISBUS 12 | CITYCLASS | II | - |
IRISBUS 12 | AXER | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS 12 | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS 12 | ARES | II | - |
IRISBUS 12.4 | DOMINO HD | IVECO CURSOR 10 | - |
IRISBUS 12.8 | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS 12.8 | AXER | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS 12.8 | CROSSWAY | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS 12.8 | ARES | II | - |
IRISBUS 15 | ARWAY | II | - |
IRISBUS 18 | CITELIS | II | - |
IRISBUS 18 | CITYCLASS | II | - |
IRISBUS 18 | CREALIS | II | - |
IRISBUS 18 | CITELIS | II | - |
IRISBUS 389.10.31 e 389.10.36 | EUROCLASS | II | - |
IRISBUS 389.12.31 e 389.12.36 | EUROCLASS | II | - |
IRISBUS 389.12.36 | EUROCLASS | II | - |
IRISBUS 397E.12.35 | EURORIDER | II | - |
IRISBUS 491.12.22 e 491.12.27 | CITYCLASS | II | - |
IRISBUS 956 | RECREO | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS AGORA | - | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS B950 e B951 IE | B SERIES | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS B952 IE e B961 IE | B SERIES | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS CIVIS | CIVIS | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS E3 | CITY BUS | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS GX427 | ACCESS BUS | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS H12 | EVADYS | IVECO CURSOR 8 e 10 | - |
IRISBUS H12.8 | EVADYS | IVECO CURSOR 8 | - |
IRISBUS HD12 | MAGELYS | IVECO CURSOR 10 | - |
IRISBUS HD12 | EVADYS | II | - |
IRISBUS HDH13 | MAGELYS | II | - |
IRISBUS LC956 | - | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
IRISBUS MOOVY | - | II | - |
RENAULT VI 12 / 12.8 | AXER | IVECO CURSOR 8 | - |
RENAULT VI AGORA | - | II | - |
Raspadoras | |||
NEW HOLLAND TJ430HD | - | - TJ430HD | - |
Tratores | |||
CASE/CASE IH STX380 e STX430 | STX SERIES | IVECO CURSOR 13 | - |
NEW HOLLAND T4.105 e T4.115 | T4 SERIES | FPT INDUSTRIAL F5C | - |
NEW HOLLAND T4.75 e T4.85 | T4 SERIES | II | - |
NEW HOLLAND T4.95 e T5.105 | T4 SERIES | II | - |
NEW HOLLAND T5.115 e T5.95 | T5 SERIES | II | - |
NEW HOLLAND T9030 | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
NEW HOLLAND T9030HD | T9000 SERIES | - T9030HD | - |
NEW HOLLAND T9040 e T9040HD | T9000 SERIES | NEW HOLLAND 12.9L | - |
Especificações
Altura Geral | 169,6 mm (6,677 pol.) | |
Maior OD | 108 mm (4,252 pol.) | |
Seam OD | 108 mm (4,252 pol.) | |
OD da junta | 70 mm (2,756 pol.) | |
JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 62 mm (2,441 pol.) | |
Tamanho da rosca | M16 X 1.5-6H INT | |
EFICIÊNCIA, TWA POR SAE J 1858 | 98% (98%) | |
CLASSIFICAÇÃO DE MICRON POR SAE J 1858 | 4 mícron (4 mícron) | |