Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
Acdelco | 01FBD004 | Donaldson | P172892 | Logan | FV099US | Scania | 364624 |
Agrale | 7006011810001 | Donsson | GS035A | Logan | FV100US | Scania | 210970 |
Agrale | 7006001098001 | Dynapac | 480916 | Lombardini | 21755046 | Seineca Antigo | SEI2616 |
Agrale | 6005001063000 | Dynapac | 1160243 | Luber Finer | FP586F | Sogefi Pro/Fram | FT2480 |
Agrale | 9451080065 | Engesa | 210970 | Luberfiner | FP586F | Steyer | 2203710/0 |
Alliance | A99909001510097 | F Cross | F66/1 | Lucas | HDF494 | Tecfil | PSC72/2 |
Atlas-Copco | 9709000520 | Fam | FC051 | Mafersa | 17603450162 | Tema Terra | 210975 |
Atlas-Copco | 9712033700 | Fiat | 7110301 | Mahle | KC113 | Terex | 210970 |
Atlas-Copco | 9805007500 | Fiat | 7122737 | Mahle | KC24 | TRP | 915013 |
Atlas-Copco | 9808001500 | Fiat Allis | 456005 | Mann | WK723 | Turbo Filtro | TB181 |
Atlas-Copco | 9807041500 | Fiat Allis | 75204003 | Mann | WK723/1 | Tutela | CB204 |
Baldwin | BF788 | Fiat Allis | 75208272 | Mann | WK756 | Valmet | 81028800 |
Donaldson | P550440 | Fleetguard | FF4013 | Master Parts | MM100320 | Valmet | 20331343 |
Bomag | 5712817 | Fleetguard | FF5258 | Maxion | 210970 | Valmet | 835331343 |
Bosch | 1457434154 | Fleetguard | FF5052 | Maxion | 28622361M1 | VME | 1457434062 |
Bosch | 986450519 | Fleetguard | FF5074 | Motorcraft | MB3X9155AA | VME | 4111378 |
Bosch | F000KRN723 | Fleetguard | FF5318 | Motorcraft | MB3X/9155/AA/ | VW | 9451080065 |
Bosch | 9451080065 | Fleetguard | FF42000 | Muller | EFC3 | VW | TN4127177A |
Bosch | 9455080005 | Ford | E7HN9N327AA | Muller | 69304102 | VW | TAE127177 |
Bosch | 986450519 | Fram | P4102 | MWM | 9451080065 | VW | 2RK127177A |
Case | E159351 | Fram | P4182 | MWM | 905411510016 | VW | TN4127177 |
Case | E156171 | GM | 9307815 | MWM | MASTER0050 | Volvo | 72430044 |
Case | J931063 | GM | 7984867 | MWM | 156640300008 | Volvo | 6884438 |
Case | A046046 | Gonher | GP1122 | Nasa | NS1026 | Volvo | 991203640 |
Case | 150526 | Hengst | H60WK01 | New Holland | KE7HN9N327AA | Volvo | 8125339 |
Case | E097454 | Hengst | H60WK07 | Original Filter | OFC1002B | Volvo | 8000250 |
Case | E066013 | Hidrafil | 560002 | Parker | RC344 | Volvo | 72430049 |
Case | E067284 | IHC | 161624 | Partmo | A33358 | Volvo | 2416725 |
Case | 150564 | Ingersoll Rand | 1160243 | Purflux/Fram | CS198A | Volvo | 2430049 |
Caterpillar | 5W3394 | Inpeca | J510E | Puriar | PC7205 | Volvo | 6884380 |
CAV | 494VOLVO | Inpeca | J970E | Purolator | F1063 | Volvo | 4669875 |
CAV | 7111/494VOLVO | Inpeca | SCB0980 | Purolator | F1064 | Volvo | 3931063 |
Controil | CHFF00005 | Inpeca | SB0980 | Racor | RC329 | Volvo | 6888794 |
Cummins | 3903640 | Inpeca | J403E | Randon | 210970 | Volvo | 11706667 |
Cummins | 4440193 | Irlemp | PERI204 | Randon | J903640C | Volvo | 38251336 |
Delkraft | DSC701 | Irlemp | PERI329 | Renault | 5000814227 | Volvo | 4669873 |
Delphi | HDF494 | Irlemp | PERI264 | Roma | CBOS3640 | Volvo | 47701701 |
Hyundai | 11E170010 | Japanparts | FCBR69S | Roma | CBOS065 | Volvo Penta | 3825133 |
Deutz | 1160243 | Komatsu | 228911 | Santal | 210970 | Vox | FBD72/2 |
Deutz | 1180597 | Komatsu | 6732716111 | Savara | SN039 | Vox Antigo | FBD3207 |
Deutz | 1180597 | KS | 079FS | Savara | SN509 | Wega | FCD2039 |
Deutz | 7006011098001 | KSPG | 50013079 | Savara | 92803900 | Wega | FCD2045B |
Donaldson | P553004 | Liebherr | 3903640 | Savara | 92803911 | WIX | W33358 |
Donaldson | P172655 | Liebherr | 7021295 | Savara | 92803917 | WIX | WF33358 |
Donaldson | P172676 | Logan | FV071US | Scania | 181646 | ZF | 70131207 |
Donaldson | P553004 | Original fil | OFC1093B | FLEETGUARD | FF5461 | . | . |
.. | . | . | . | . | . | . | . |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| CUMMINS | 3903640 | Todos os aplicativos |
| CUMMINS | 3931065 | |
| CUMMINS | 4990879 | |
| GMC | 25011214 | |
| KHD (KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | Q1H4117 | |
| RENAULT VI | 5000814227 | |
| VOLVO | 243004 | |
| VOLVO | 36845 | |
Especificações
| Altura Geral | 116,26 mm (4,577 pol.) | |
| Seam OD | 82,3 mm (3,24 pol.) | |
| OD da junta | 71,45 mm (2,813 pol.) | |
| JUNTA DENTRO DO DIÂMETRO | 64,01 mm (2,52 pol.) | |
| Tamanho da rosca | M16 X 1.5-6H INT | |
| Tubo vertical | NÃO | |
| EFICIÊNCIA, TWA BY SAE J 1985 | 96% (96%) | |
| AVALIAÇÃO DE MICRON POR SAE J 1985 | 20 mícron (20 mícron) | |