Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
BALDWIN | PF7994 | NAPA | 3695 |
CASE/CASE IH | 1873910C92 | ORIGINAL FILTER | OFC1384E |
CASE/CASE IH | 1873910C91 | PARKER | PFF5556 |
FLEETGUARD | FF275 | PUROLATOR | F33910 |
HIFI | SN40751 | WIX | 33695 |
LUBERFINER | L6164F | . | . |
.. | .. | . | . |
Aplicações
Montadora | Tipo do equipamento | Ano | Motor |
IC BUS | (Ônibus); Barramento da Série BE (c / Maxxforce 7 eng.) | 16/08 | |
IC BUS | (Ônibus); Barramento Série CE (Maxxforce 7 eng.) | 15/08 | |
IC BUS | (Ônibus); Barramento Série CE (c / International DT466 / Maxxforce DT eng.) | 16/05 | |
IC BUS | (Ônibus); Barramento Série HC (c / Maxxforce 7 eng.) | 18/08 | |
IC BUS | (Ônibus); Barramento Série HC (c / Maxxforce DT eng.) | 16/08 | |
IC BUS | (Ônibus); RE (táxi sobre ônibus) (c / Maxxforce DT eng.) | 10-19 | |
IC CORPORATION | SEJA ÔNIBUS ESCOLAR | 15/08 | V8-6.4L |
IC CORPORATION | CE COMERCIAL | 15/10 | V8-6.4L |
IC CORPORATION | CE COMERCIAL | 2008 | V8-6.4L |
IC CORPORATION | CE INTEGRADO | 09/08 | V8-6.4L |
IC CORPORATION | ÔNIBUS ESCOLAR CE | 16/10 | V8-6.4L |
IC CORPORATION | HC INTEGRADO COMERCIAL | 15/08 | V8-6.4L |
INTERNACIONAL | (Caminhões Pesados); 7400 Workstar, 7500 Workstar (c / Maxxforce 9, 10 eng.) | 13/07 | |
INTERNACIONAL | ; MaxxForce 10 | ||
INTERNACIONAL | ; MaxxForce 7 | ||
INTERNACIONAL | ; MaxxForce 9 | ||
INTERNACIONAL | 3200 | 11/08 | V8-6.4L |
INTERNACIONAL | 7400 | 13/07 | L6-9.3L |
Especificações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| CAMINHÕES INTERNACIONAIS | 1873910C91 | Todos os aplicativos |
| Comentários do produto | ||
| ||
| Usado com | ||
| FS 19947 | - | |
Número das peças: | 1873910C92 |
Nome das partes: | Filtro de combustível |
Dimensões Físicas | |
Altura Geral | 72,2 mm (2,843 polegadas) |
Maior OD | 42,9 mm (1,689 polegadas) |
Fim 1 ID | 36,7 mm (1,445 polegadas) |