Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
CUMMINS | 3644985 |
FLEETGUARD | FF256 |
.. | .. |
.. | .. |
Aplicações
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| CUMMINS | 3644985 | Todos os aplicativos |
| Comentários do produto | ||
| ||
Especificações
| Atributos | ||
|---|---|---|
| Altura Geral | 306 mm (12,047 polegadas) | |
| Maior OD | 138,18 mm (5,44 polegadas) | |
| OD da junta | 138,18 mm (5,44 polegadas) | |
| Diâmetro interno da gaxeta | 118,96 mm (4,683 polegadas) | |
| Diâmetro da rosca | 110 mm (4,331 polegadas) | |
| Argumento de discussão | 2,5 mm (0,098 polegadas) | |
| Classe Thread | 7h | |
| Tipo de vedação de rosca | interno | |
| Tipo de Rosca | interno | |
| Forma de rosca | Métrica | |
| Direção do fluxo | De fora para dentro | |
| Válvula anti-drenagem traseira | Não | |
| Mínimo de explosão hidrostática | 175 PSI | |
| Separação de Água Livre | 0,0 | |
| Tamanho de partícula em Beta 10 (multipass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 100 (multipass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 1000 (Multi Pass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 10000 (Multi Pass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 200 (multipass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 4000 (Multi Pass) | 4 mícron (c) | |
| Tamanho de partícula em Beta 500 (multipass) | 4 mícron (c) | |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!
Produtos Similares
ORIGINAL FILTER OFC1592S - Filtro de C...
De : R$ 26,00
Por : R$ 19,00
À vista R$ 19,00
OU R$ 18,43 no
PIX