Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
|
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
CUMMINS ISM | Motores | - ISM |
CUMMINS ISX11.9 | Motores | - ISX11.9 |
CUMMINS ISX15 | Motores | - ISX15 |
FREIGHTLINER ARGOSY | Caminhões | CUMMINS ISX |
FREIGHTLINER CASCADIA | Caminhões | CUMMINS ISX15 |
FREIGHTLINER CORONADO | Caminhões | CUMMINS ISX |
FREIGHTLINER M2 | Caminhões | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL 9200I | Caminhões | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL 9200I | Caminhões | CUMMINS ISX |
INTERNATIONAL 9400I | Caminhões | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL 9400I | Caminhões | CUMMINS ISX |
INTERNATIONAL 9900I | Caminhões | CUMMINS ISX15 |
INTERNATIONAL 9900IX | Caminhões | CUMMINS N14 |
INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | Caminhões de Bombeiros | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | Caminhões | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL PAYSTAR 5500I | Caminhões | CUMMINS ISX |
INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | Caminhões | CUMMINS ISX |
INTERNATIONAL PAYSTAR 5600I | Caminhões | CUMMINS ISM |
INTERNATIONAL PROSTAR | Caminhões | CUMMINS ISX |
INTERNATIONAL PROSTAR | Caminhões | CUMMINS ISX15-450 |
INTERNATIONAL PROSTAR | Caminhões | CUMMINS ISX15-500 |
KENWORTH C500 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T2000 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T600 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T600B | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T609 | Caminhões | CUMMINS SIGNATURE |
KENWORTH T660 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T6600 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T800 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T800B | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH T800W | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH W900 | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH W900B | Caminhões | CUMMINS ISX |
KENWORTH W900L | Caminhões | CUMMINS ISX |
MACK CL713 | Caminhões | CUMMINS ISX |
MACK CL733 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 357 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 367 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 378 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 379 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 379X | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 385 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 386 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 387 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 388 | Caminhões | CUMMINS ISX |
PETERBILT 389 | Caminhões | CUMMINS ISX |
STERLING ACTERRA 8500 | Caminhões | CUMMINS ISB |
VOLVO VHD | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN 430 | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN 630 | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN 670 | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN 730 | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VN 780 | Caminhões | CUMMINS ISX |
VOLVO VNL 300 | Caminhões | CUMMINS ISX |
Especificações
| Overall Height | 228.19 mm (8.984 in) | |
| Largest OD | 93.98 mm (3.7 in) | |
| Seam OD | 95.76 mm (3.77 in) | |
| Gasket OD | 97 mm (3.819 in) | |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 78.74 mm (3.1 in) | |
| Thread Size | M72 X 2-7H INT | |
| Standpipe | NO | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 15 micron (15 micron) | |