Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | T829 | GUD | Z67 |
AC DELCO | TP1068 | GUD | Z81 |
AMERICAN PARTS | 550 | HAVAM | HD0441 |
AMERICAN PARTS | 95353 | KRALINATOR | F166 |
BIG A | 550 | KRALINATOR | F166B |
BIG A | 95353 | LOCKHEED | AP3242 |
CARRIER TRANSICOLD | 3000030200 | LOCKHEED | APF3242A |
CARRIER TRANSICOLD | 3000301 | LOCKHEED | LK3242 |
CARRIER TRANSICOLD | 300030100 | LUBERFINER | LFP3301F |
CATERPILLAR | 3I1378 | MANN | WK940/7 |
CHAMP | LFP3301F | P.B.R. | BG1543 |
COOP | FF58712 | PERRY | PF283 |
COOPERS | AZF829 | PHILLIPS 66 | P43 |
CYCLONE | PM467 | PUROLATOR | F60043 |
DELUXE | 283 | PUROLATOR | L60043 |
DELUXE | WD283 | PUROLATOR | PER43 |
DONALDSON | P558712 | SAVARA | 92820517 |
EATON | 4614878 | TECFIL | PSC410 |
FLEETGUARD | FF20033 | TFMC | L01706 |
FORD | 9613336 | UNITED CENTRAL IND SUPP | 689040 |
FREIGHTLINER | DNP558712 | VMC | FF558712 |
GOULD | P467 | WHITE | 303483517 |
GUD | Z144 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
CARRIER TRANSICOLD 1003 | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD 1003 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 2005A | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 2005A | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD 2005A-3 | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD 6000A | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 6000A-2 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 6000A-3 | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD 6004A-1 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 6004A-2 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 6007A | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD 6007A-2 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD 6007A-3 | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD EAGLE PLUS | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD EAGLE SPACESAVER | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD FALCON | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD GOLDEN EAGLE | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD NDB-40 EAGLE | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD NDB-40 EAGLE | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD NDB-405 EAGLE PLUS | Unidades De Refrigeração | KUBOTA CT4-114 |
CARRIER TRANSICOLD NDE-40 GOLDEN EAGLE | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD NDJ-425 | Unidades De Refrigeração | KUBOTA CT4-114 |
CARRIER TRANSICOLD NDS-40 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD NDS-40 FALCON | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD NDS-405 | Unidades De Refrigeração | KUBOTA CT4-114 |
CARRIER TRANSICOLD THUNDERBIRD | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD THUNDERBIRD 500 | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD THUNDERBIRD NDF-425 | Unidades De Refrigeração | KUBOTA CT4-114 |
CARRIER TRANSICOLD UDE | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD UDE ROADRUNNER | Unidades De Refrigeração | PERKINS 4.108 |
CARRIER TRANSICOLD UDG-AL | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CARRIER TRANSICOLD UDG-BL | Unidades De Refrigeração | MERCEDES-BENZ OM 636 |
CASE/CASE IH 1087B | Tratores | - 1087B |
CASE/CASE IH 880C | Escavadoras Com Esteira | - 880C |
CASE/CASE IH A504BDT | Motores | - A504BDT |
CASE/CASE IH A504D | Motores | - A504D |
GRIMMER SCHMIDT 160 | Compressores | CASE/CASE IH 336BD |
Especificações
| Overall Height | 164.34 mm (6.47 in) | |
| Largest OD | 93.22 mm (3.67 in) | |
| Seam OD | 93.73 mm (3.69 in) | |
| Gasket OD | 71.88 mm (2.83 in) | |
| GASKET INSIDE DIAMETER | 62.48 mm (2.46 in) | |
| Thread Size | 13/16-18 UNS-2B | |
| Standpipe | NO | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 97 % (97 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 97 % (97 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1858 | 20 micron (20 micron) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 20 micron (20 micron) | |
| Primary Applications | ||
|---|---|---|
| CASE | A58712 | Todas as aplicações |