Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes
AGCO | 3310355M91 | IVECO | 79067204 |
AGCO | 72270878 | IVECO | 920015933 |
AGCO | 72270879 | JCB | JLH0100 |
ARGO | 213540418 | KALMAR | 9231200222 |
ATLAS | 1789231 | KNECHT | LX1670 |
ATLAS | 831038 | KOMATSU | 20301K1130 |
ATLAS COPCO | 3216523700 | KOMATSU | 1930765 |
ATLAS WEYHAUSEN | 831038 | KRALINATOR | LA1854F |
ATLAS WEYHAUSEN | 1789231 | LAND ROVER | ACU7630 |
BENATI | 1849438 | LAND ROVER | BBU4784 |
BENFRA | 54957 | LAND ROVER | NTC3535 |
BERGERAT MONNOYEUR | E1147 | LAVERDA | 85824366 |
BIG A | 94683 | LEYLAND-DAF (LDV) | ACU7630 |
BIG A | 94801 | LEYLAND-DAF (LDV) | BBU4784 |
BOBCAT | 3576571 | LEYLAND-DAF (LDV) | NTC3535 |
BOBCAT | 4313352 | LINK BELT | JLH100 |
BOMAG | 5730134 | LISTER PETTER | 36607639 |
BOMAG | 6730134 | LOESING | 20972 |
BRAUD | 20015933 | LOESING | 21783 |
CASE/CASE IH | T1950555 | MACO-MEUDON COMPRESSORS | 528240 |
CASE/CASE IH | 1849140 | MASSEY FERGUSON | 3310355M91 |
CASE/CASE IH | 1930765 | MCCORMICK | T1950555 |
CASE/CASE IH | 920015933 | METSO | 212145 |
CASE/CASE IH | P1950555 | MULTI PART | BBU4784 |
CATERPILLAR | 1006845 | NEW HOLLAND | 1849140 |
CATERPILLAR | 26510304 | NEW HOLLAND | 1930765 |
CATERPILLAR | 26510315 | NEW HOLLAND | 79067204 |
CATERPILLAR | 3I1470 | NEW HOLLAND | 79072797 |
CATERPILLAR | 3I2028 | NEW HOLLAND | 85824366 |
CESAB CARRELLI ELEVATORI | 992954 | NEW HOLLAND | 920015933 |
CHARDONNET | 7277155000 | NEW HOLLAND | L85824366 |
CLAAS | 11301460 | NEW HOLLAND | ND102099 |
CLARK | 3576571 | NEW HOLLAND | T1950555 |
CLARK | 3576576 | OLSSONS I ELLOS AB | S242491310 |
CLARK | 4313352 | PACCAR | Y05764008 |
CLARK | MI3576571 | PACCAR | Y05765308 |
COMPACTION AMERICA | 5730134 | PERKINS | 1006845 |
COOPERS | AEK2460 | PERKINS | 26510304 |
COOPERS | AZA202 | PERKINS | 26510315 |
CROSLAND | 9732K | PERKINS | 100684526510304 |
DEUTZ | 242496000 | POCLAIN | T1950555 |
DEUTZ-FAHR | 242491300 | POCLAIN | TI950555 |
DEUTZ-FAHR | 242491310 | RENAULT VI | 5000812330 |
DEUTZ-FAHR | 242493104 | RENAULT VI | 5010042783 |
DONALDSON | P771550 | ROVER | ACU7630 |
DONALDSON | P772550 | ROVER | BBU4784 |
DYNAPAC | 212145 | ROVER | NTC3535 |
DYNAPAC | 4700212145 | SAME | 941080 |
EUCLID | 3576571 | SAME | 242491300 |
EUCLID | MI3576571 | SAME | 242491310 |
FARID INDUSTRIE | 926050002 | SAME | 242493104 |
FIAAM | FLI6620 | SAME | 242496000 |
FIAT | 1849140 | SDMO | 330560194 |
FIAT | 79067204 | SDMO | 330570020 |
FIAT | 79072797 | SLANZI | 2175074 |
FIAT | 920015933 | SULLAIR | 528240 |
FLEETGUARD | AF4748K | SULLAIR | 68528240 |
FODEN | Y05764008 | SUMITOMO | JLH0100 |
FORD | 1930765 | TECHNOCAR | A581 |
FREIGHTLINER | DNP772550 | TECHNOCAR | A947 |
GPC | FC432K | TECHNOCAR | TM121 |
GT PIECES ET SERVICES | 2242931 | TEREX | T1950555 |
HAVAM | HD9190 | TIM | 1006845 |
HAVAM | HD9896 | UFI | 2707800 |
HAWKER SIDDELEY | 36607639 | UNIPART | NTC3535 |
HENGST | E1596L | VAPORMATIC | VPD7135 |
HITACHI | 1930765 | VENIERI | 2961002 |
HITACHI | 79067204 | VIRGIS | CH0811935 |
HITACHI | 79072797 | VIRGIS | CH081193501 |
HUERLIMANN TRACTORS | 242491310 | VM MOTORI | 41132008A |
HYSTER | S00793630040 | VMC | AF772550 |
INGERSOLL RAND | 92995927A | VOLVO | 3576571 |
INGERSOLL RAND | 93158624 | VOLVO | MI3576571 |
INTERNATIONAL | T1950555 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811560 |
IVECO | 5000812330 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811601 |
IVECO | 5010042783 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo equipamento | Motor |
AMMANN ASC100 | Compactadoras | CUMMINS 4BTA3.9 |
AMMANN ASC70 | Compactadoras | CUMMINS B4.5 |
AMMANN ASC90D | Compactadoras | CUMMINS B4.5 |
CASE/CASE IH 5110 | Tratores | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE/CASE IH 5120 | Tratores | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE/CASE IH 5130 | Tratores | CUMMINS 6590 |
CASE/CASE IH 5140 | Tratores | CUMMINS 6BT5.9 |
CASE/CASE IH W14B | Tratores | CUMMINS 6B5.9 |
DEUTZ-FAHR 70 | Tratores | DEUTZ F4L913 |
DEUTZ-FAHR AGROLUX 90 | Tratores | DEUTZ F4L913T |
DEUTZ-FAHR AGROPLUS 87 | Tratores | DEUTZ 1000.4 WT |
DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | Tratores | DEUTZ F4L913 |
HUERLIMANN TRACTORS 6115 | Tratores | SAME 1000.6W |
HUERLIMANN TRACTORS 6115T | Tratores | SAME 1000.6W |
HUERLIMANN TRACTORS 656DT | Tratores | PERKINS 1000.3W1 |
HUERLIMANN TRACTORS 656XAT | Tratores | PERKINS 1000.3W1 |
HUERLIMANN TRACTORS H 307 XE | Tratores | PERKINS 1000.3TAT |
HUERLIMANN TRACTORS H 372 | Tratores | - H 372 |
HUERLIMANN TRACTORS H 4105 DT | Tratores | - H 4105 DT |
HUERLIMANN TRACTORS H 488 | Tratores | - H 488 |
HUERLIMANN TRACTORS H 496 | Tratores | - H 496 |
HUERLIMANN TRACTORS H 5116 | Tratores | - H 5116 |
HUERLIMANN TRACTORS H 6136 | Tratores | - H 6136 |
HUERLIMANN TRACTORS XA 607 DT | Tratores | PERKINS 1000.4W4 |
HUERLIMANN TRACTORS XA 65 | Tratores | PERKINS 1000.4A |
HUERLIMANN TRACTORS XA 656 | Tratores | PERKINS 1000.3W1 |
HUERLIMANN TRACTORS XA 658 | Tratores | PERKINS 1000.4AT |
HUERLIMANN TRACTORS XN 706 | Tratores | PERKINS 1000.3W |
HUERLIMANN TRACTORS XN 707 | Tratores | PERKINS 1000.4W |
HUERLIMANN TRACTORS XN 708 | Tratores | PERKINS 1000.4W |
HUERLIMANN TRACTORS XS 70 | Tratores | - XS 70 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 105 | Tratores | - XT 105 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 908 | Tratores | PERKINS 1000.4WT3 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 908 DT | Tratores | PERKINS 1000.4WT3 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 909 DT | Tratores | PERKINS 1000.4WT2 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 | Tratores | PERKINS 1000.4WT1 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.4 DT | Tratores | PERKINS 1000.4WT1 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 | Tratores | PERKINS 1000.6W1 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 910.6 DT | Tratores | PERKINS 1000.6W1 |
HUERLIMANN TRACTORS XT 95 | Tratores | PERKINS 1000.4WT8 |
KOMATSU PC120-5K | Escavadoras Com Esteira | PERKINS 1004.4T |
KOMATSU PC150-5K | Escavadoras Com Esteira | PERKINS 1004.4T |
LAMBORGHINI 660 | Tratores | PERKINS 1000.3W |
LAMBORGHINI AGILE 770 | Tratores | PERKINS 1000.4W |
LAMBORGHINI AGILE 770S | Tratores | PERKINS 1000.3T |
LAMBORGHINI AGILE 880 | Tratores | PERKINS 1000.4W |
LAMBORGHINI AGILE 880S | Tratores | PERKINS 1000.4W |
LAMBORGHINI AGILE 989 | Tratores | PERKINS 1000.4WT |
LAMBORGHINI AGILE 990S | Tratores | PERKINS 1000.4WT |
LAMBORGHINI FORMULA 115DT | Tratores | SAME 1000.6W |
LAMBORGHINI FORMULA 135DT | Tratores | SAME 1000.6WT |
LAMBORGHINI GRAND PRIX 774-80DT | Tratores | PERKINS 1000.4W |
LAMBORGHINI GRAND PRIX 874-90T | Tratores | PERKINS 1000.4WT |
LAMBORGHINI PLUS 990FDT | Tratores | PERKINS 1000.4WT1 |
LAMBORGHINI PREMIUM 1060DTA | Tratores | PERKINS 1000.6W1 |
LAMBORGHINI PREMIUM 950DTA | Tratores | PERKINS 1000.4WT2 |
LAMBORGHINI RACING 150DT | Tratores | SAME 1000.6WTI1 |
LAMBORGHINI RACING 165DT | Tratores | PERKINS 1000.6WTI |
LAMBORGHINI RACING 190DT | Tratores | SAME 1000.6WTIR |
LANDINI 115 LEGEND | Tratores | PERKINS 1006.6 HR3 |
MASSEY FERGUSON MF3315 | Tratores | PERKINS 903.27 |
MASSEY FERGUSON MF3325 | Tratores | PERKINS 903.27T |
MASSEY FERGUSON MF3330 | Tratores | PERKINS 1004.4 |
MASSEY FERGUSON MF3340 | Tratores | PERKINS 1004.42 |
MASSEY FERGUSON MF3350 | Tratores | PERKINS 1004.40T |
MASSEY FERGUSON MF3355 | Tratores | PERKINS 1004.40T |
MASSEY FERGUSON MF3425 | Tratores | PERKINS 103C-33T |
MASSEY FERGUSON MF3435 | Tratores | PERKINS 1104C-44 |
MASSEY FERGUSON MF3445 | Tratores | PERKINS 1104C-44T |
MASSEY FERGUSON MF3455 | Tratores | PERKINS 1104C-44T |
NEW HOLLAND NH75TLB | Retroescavadeiras | - NH75TLB |
SAME 100.4 DT | Tratores | SAME 1000.4AT1 |
SAME 100.6 DT | Tratores | SAME 1000.6A1 |
SAME 80 C | Tratores | - 80 C |
SAME 80 DT | Tratores | SAME 1000.4A4 |
SAME 90 DT | Tratores | SAME 1000.4AT2 |
SAME 95 | Tratores | -95 |
SAME DORADO 85 | Tratores | - DORADO 85 |
SAME EXPLORER 70 C | Tratores | SAME 1000.4A |
SAME EXPLORER 90 | Tratores | SAME 1000.4A |
SAME EXPLORER 90 C | Tratores | SAME 1000.4A |
SAME EXPLORER II 90 SP | Tratores | - EXPLORER II 90 SP |
SAME JAGUAR 100 | Tratores | - JAGUAR 100 |
SAME LEOPARD 90 | Tratores | SAME 105.4PT |
SAME ROW CROP 90 | Tratores | - ROW CROP 90 |
SAME SILVER 80 DTA | Tratores | SAME 1000.4A4 |
Especificações
| Comprimento total | 393,7 mm (15,5 polegadas) | |
| Maior OD | 156 mm (6,142 polegadas) | |
| Maior ID | 88,5 mm (3,484 polegadas) | |
| Diâmetro da aleta | 199,5 mm (7,854 polegadas) | |
| Direção do fluxo | De fora para dentro | |
| Tipo de vedação | Axial | |
| Mídia resistente a chamas | Não | |
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| POCLAIN | TI950555 | Todos os aplicativos |
| Comentários do produto | ||
| ||
| Filtro de ar primário usado com | ||
| AF4103 | ||