Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes:
AC DELCO | A1584C | FREIGHTLINER | DNP532474 |
AG CHEM EQUIPMENT | CH6I0274 | GPC | FC897 |
AGCO | CH6I0274 | GT PIECES ET SERVICES | 2242912 |
AMERICAN MOTORS CORP | AE27140 | KRALINATOR | LA1519 |
AMERICAN MOTORS CORP | SFA0274S | LOESING | 20203 |
BALDWIN | RS3509 | LOESING | 20203 |
BERGERAT MONNOYEUR | E3539 | LUBERFINER | LAF4274 |
BIG A | 94477 | PUROLATOR | A55012 |
BOMAG | 332095104 | SAKURA | A5534 |
CATERPILLAR | 6I0274 | SANDVIK | 69037719 |
CATERPILLAR | 1003296 | TECFIL | ASR473 |
CATERPILLAR | 6I0274 | TURBO FILTRO | TR25132 |
CATERPILLAR | 6I2474 | UNIFILTER | UARS2474P |
COOPERS | AES2681 | UNITED CENTRAL IND SUP | 688108 |
COOPERS | AES2681P532474 | UNITED CENTRAL IND SUP | 88108 |
DONALDSON | P532474 | VMC | AF532474 |
EXMAN | AE27140 | VOX | HDS473 |
EXMAN | SFA0274S | VOX ANTIGO | HDS4224 |
FAMEL | FSR8098 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811887 |
FLEETGUARD | AF25132M | WIRTGEN | 162085 |
FORD | 9576P532474 | WIX | 46477 |
FRAM | CA7482SY | XANFIL | XS41 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações:
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até |
Caterpillar | Challenger 70C | CAT 3306TA | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C | CAT 3176 | - | - |
Caterpillar | 539 | CAT 3126 DITA 1PZ | - | - |
Caterpillar | D7RXL | 3306 | - | - |
Caterpillar | 120H | 3126B | - | - |
Caterpillar | 12H | 3306 | - | - |
Caterpillar | 12H | C9 | - | - |
Caterpillar | 12HES, 12HNA, 140H, 140H (ES, NA) | 3306 | - | - |
Caterpillar | 135H | 3126B | - | - |
Caterpillar | 140H | 3176C | - | - |
Caterpillar | 143H - 1AL1 | 3176C ATAAC VHP | - | - |
Caterpillar | 14H | 3176C | - | - |
Caterpillar | 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC | - | - |
Caterpillar | 14H - 7WJ1 | 3176C ATAAC VHP | - | - |
Caterpillar | 14H e 14HNA | 3306 | - | - |
Caterpillar | 160H - 2FM1, 2HS1 e 3GM1 | 3306 | - | - |
Caterpillar | 163H | 3176C ATAAC VHP | - | - |
Caterpillar | 525B - 3KZ1 00795 e 2KZ00797 00874 | 3126 | - | - |
Caterpillar | 525B - 3KZ1 00874 | 3126 | - | - |
Caterpillar | 525B - 3KZ00875 | 3126 | - | - |
Caterpillar | 525B | 3126 | - | - |
Caterpillar | 525B | 3126 DITA | - | - |
Caterpillar | 535B - AAE1 | 3126 | - | - |
Caterpillar | 535B | 3126 | - | - |
Caterpillar | 535B | 3126 DITA | - | - |
Caterpillar | 539 - 1PZ1-UP | 3126 DITA | - | - |
Caterpillar | 545 - 2FZ1 | 3306 | - | - |
Caterpillar | 572R - 2HZ | 3306 | - | - |
Caterpillar | 572R II - DSC302-UP | CAT 7ZR6828-UP | - | - |
Caterpillar | 572R II - DSC1-301 | CAT 7ZR6828-UP | - | - |
Caterpillar | 621F BZ - 8PL1 e 9NL1 | 3406 | - | - |
Caterpillar | 621F BZ - 8PL1 e 9NL1 | 3406C | - | - |
Caterpillar | 627F | 3406B | - | - |
Caterpillar | 627G e 637G | 3306 | - | - |
Caterpillar | 65C - 2ZJ1-499 | 3306 | - | - |
Caterpillar | 65C - 2ZJ500-UP | 3306 | - | - |
Caterpillar | 65E - 6GS1-UP | 3176 | - | - |
Caterpillar | 75C - 4KK1-499 | 3176 | - | - |
Caterpillar | 75D - 5AR1-UP | CAT 7ZR1-UP | - | - |
Caterpillar | 825G - 6RN1 e 826G - 7LN1 | 3406E ATAAC | - | - |
Caterpillar | 953C | 3126B | - | - |
Caterpillar | 980F | 3406 DIT | - | - |
Caterpillar | 980G - 2SR1 650 / 2KR1 / 9CM1 | 3406C | - | - |
Caterpillar | 980G - 9CM1 | 3406E ATAAC EUI | - | - |
Caterpillar | 980G - 9CM00714 | 3406E ATAAC EUI | - | - |
Caterpillar | 980G - 2SR1 | 3406E ATAAC EUI | - | - |
Caterpillar | 980G - 2KR1 | 3406E ATAAC EUI | - | - |
Caterpillar | Challenger 65B / 65C / 65D | 3306 | - | - |
Caterpillar | Challenger 65E | 3176C | - | - |
Caterpillar | Challenger 70C 2YL1 / 75B | 3306TA | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C - 4KK1849 / 4KK1850 | 3176 | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C / 75D / 75E | 3176 | - | - |
Caterpillar | D250E - 5TN1 | 3306 | - | - |
Caterpillar | D250E - 5TN1-UP | CAT - 13Z1-UP | - | - |
Caterpillar | D250E - 5TN1 | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D250E II - 4PS1 | 3116 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D250E II - 4PS1 | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D250E II - 4PS1-UP | CAT 13Z39400-UP | - | - |
Caterpillar | D25D - 1HK | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D300E - 7FN1 | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D300E e D300E II - 5KS1-UP / 7FN1-UP | CAT 13Z33450-UP | - | - |
Caterpillar | D300E e D300E II - 5KS1-UP / 7FN1-UP | CAT 13Z39400-UP | - | - |
Caterpillar | D300E II - 5KS1 | 3306 | - | - |
Caterpillar | D350D - 9RF1 | 3306 | 2005 | 2005 |
Caterpillar | D350E - 2XW1 | 3406 | - | - |
Caterpillar | D350E - 9LR1 | 3406 | - | - |
Caterpillar | D350E - 9LR1-419 / 9LR420-UP | CAT 11N1-3499 | - | - |
Caterpillar | D350E - 9LR1-419 / 9LR420-UP | CAT 11N3500-UP | - | - |
Caterpillar | D350E - 9LR1-419 / 9LR420-UP | CAT 41Z1-UP | - | - |
Caterpillar | D350E II - 2XW1 | 3406E | - | - |
Caterpillar | D350E II - 2XW1-UP | CAT 9AP1-UP | - | - |
Caterpillar | D400 - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 | - | - |
Caterpillar | D400D - 1MD / 2JJ / 2YR / 8TF | 3406 | - | - |
Caterpillar | D400E - 2YR1 | 3406 | - | - |
Caterpillar | D400E - 2YR1-685 / 2YR686-UP | CAT 41Z1-UP | - | - |
Caterpillar | D6F SR - 5FR1 / D6G - 2MJ2654 / D6G - 3SR1 | 3306T | - | - |
Caterpillar | D7R / D7R II | 3176C | - | - |
Caterpillar | D7R LGP - 3DN1 / D7R XR | 3176C | - | - |
Caterpillar | D7RXL | 3306 | - | - |
Caterpillar | D330 - 9VA1 | D330 - 9VA1 | - | - |
Caterpillar | Challenger 75C - 4KK1849 | 3176 | - | - |
Especificações
| Altura Geral | 334 mm (13,15 pol.) | |
| Fim 2 OD | 175 mm (6,89 pol.) | |
| Maior OD | 184,5 mm (7,264 pol.) | |
| Fim 1 ID | 132 mm (5,197 pol.) | |
| Aplicativos principais | ||
|---|---|---|
| LAGARTA | 6I0274 | Todos os aplicativos |
| Comentários do produto | ||
| ||
| Elemento secundário usado com | ||
| AF25131M | - | |