Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | PC178 | KRALINATOR | LA812 |
ALCO | MD488 | LINDE | 160000013001 |
BOSCH-REXROTH | 1457433204 | LOGAN | CFA803M |
CASE/CASE IH | 80399054 | LUBERFINER | LAF8503 |
CASE/CASE IH | E100267 | MANN | C17225 |
CLEAN | MA564 | MASTE | IS124 |
COMPAIR | 2264604 | MERCEDES-BENZ | 10949604 |
COOPERS | AZA123 | MISFAT | 12788900 |
CROSLAND | 9529 | MWM | 605412970031 |
DEMAG | 988594 | MWM | 605412970031 |
DEUTZ | 2241036 | NASA | NR1234 |
DEUTZ | 2241038 | NELSON | 84877S |
DEUTZ | 605412970031 | NEW HOLLAND | 45399054 |
DIAMOND | DX1722 | NEW HOLLAND | 80399054 |
DONALDSON | P778462 | ORENSTEIN & KOPPEL | 583226 |
DONALDSON | P532012 | ORIGINAL FILTER | OFA2037C |
DONIT | 4930393 | P.B.R. | A13237 |
EUCLID | 119924629 | P.B.R. | AI3237 |
FAMEL | FA8648 | PERMATIC | FA3301 |
FENDT | F186200091010 | PURFLUX | A795 |
FEPA | PA811 | PUROLATOR | A67627 |
FIAAM | FL16507 | PUROLATOR | LX242 |
FIAAM | FLI6507 | PUROLATOR | PM1627 |
FILT | A2521 | RACOR | AFI6235 |
FINN EQUIPMENT | FFA10805 | RENAULT VI | 4033109540 |
FINN EQUIPMENT | FFA805 | RENAULT VI | 3563592 |
FLEETGUARD | AF1801 | RENAULT VI | 4033109540 |
FORD | 5011317 | RENAULT VI | 6005019665 |
FORD | 5011550 | RIETSCHLE | 730600 |
FORD | A830X9601AAA | ROMAN | R6460 |
FORD | A830X9601CAA | SOPARIS | FCA3205 |
FRAM | CA4686 | TADANO | 99708406317 |
GIF | GA301 | TECFIL | AP6460 |
GPC | FC101 | TECHNOCAR | A557 |
GUARDIAN | G172250 | TEHO | 2157V |
GUIOT | GA1086 | TEHO | IIM179 |
HAMM | 278947 | TOP PARTS | 130008 |
HENGST | E149L | TURBO FILTROS | TR1648 |
HIDRAFIL | 5200057 | UFI | 2788900 |
HIDRAFIL | 520057 | UNIFILTER | UA6235P |
INPECA | SAP8648 | VALMET | 20215237 |
INPECA | J8548E | VALMET | 836115237 |
INPECA | SA8648 | VALMET | 226460 |
IRLEMP | AFI6235 | VAPORMATIC | VPD7157 |
JENBACHER WERKE | 220222 | VMC | AF778462 |
KHD | 2241036 | VOLVO | 11992462 |
KHD | 2241038 | VOLVO | 119924629 |
KNECHT | AG98 | VOX | HPP6460 |
KNECHT | LX242 | ZETTELMEYER | 20782411 |
KOMATSU | 988594 | ZETTELMEYER | 2078241 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
KOMATSU 872 | Tratores Florestais | VALMET 411 BS |
KOMATSU 872K | Tratores Florestais | VALMET 411 BS |
KOMATSU 880K | Equipamentos Em Geral | VALMET 411 AS |
KOMATSU 880S | Equipamentos Em Geral | VALMET 411 AS |
NEW HOLLAND 8030 | Tratores | IVECO 8061 |
NEW HOLLAND 8040 | Tratores | IVECO 8061 |
NEW HOLLAND 8050 | Tratores | FORD 2715E |
NEW HOLLAND 8050 | Tratores | MERCEDES-BENZ OM 352 |
NEW HOLLAND 8055 | Tratores | FORD 2723E |
NEW HOLLAND 8060 | Tratores | MERCEDES-BENZ OM 352 |
NEW HOLLAND 8070 | Tratores | IVECO 8361.1 |
NEW HOLLAND 8080 | Tratores | FORD 2715E |
NEW HOLLAND 8080 | Tratores | MERCEDES-BENZ OM 421 |
SCHOPF 110 | Caminhões | -110 |
VALMET 1100 | Tratores | VALMET 411 AS |
VALMET 1102 | Tratores | VALMET 411 BS |
VALMET 702S | Tratores | VALMET 411 BS |
VALMET 903 | Tratores | VALMET 411 BS |
ZETTELMEYER 1001 | Equipamentos Para Construção | DEUTZ F4L913 |
ZETTELMEYER 30 | Equipamentos Para Construção | -30 |
Especificações
Outer Diameter | 164.1 mm (6.46 inch) | |
Inner Diameter | 86.9 mm (3.42 inch) | |
Length | 339.5 mm (13.37 inch) | |
Overall Length | 352.2 mm (13.87 inch) | |
Bolt Hole Diameter | 8.5 mm (0.33 inch) | |
Efficiency | 99.9 | |
Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
Type | Primary | |
Style | Round | |
Media Type | Cellulose |