Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes
ATLAS COPCO | 1028546900 | MAHLE | LXS37/1 |
ATLAS COPCO | 16195327 | MAHLE | LXS371 |
AUTOMOTIV | AI3000 | MANN&HUMMEL | CF1000 |
BALDWIN FILTERS | PA2835 | MASSEY FERGUSON-AGCO | 022187R1 |
BARRA | BF1073 | MAXION-AGCO | 022187T1 |
BARRA | BF399 | MERCEDES BENZ | 20943204 |
BOSCH | 0986B03904 | MERCEDES BENZ | 3440947304 |
BOSCH | 9455087012 | MERCEDES BENZ | 61200190033 |
CASE | 145216A1 | MERCEDES BENZ | A3450947004 |
CASE | E155525 | MULLER | 69303301 |
CBT | 3450947004 | MVS-INPECA | SS1290 |
CBT | 5300302025 | MWM | 606901670115 |
CHICAGO PNEUMATIC | 24636602 | NEW HOLLAND | 467138 |
CLARK EMPILHADEIRAS | 3338478 | P&H-VILLARES | Z0801396 |
DELPHI | EFA421 | PURIAR | PAS4051 |
DELPHI | LFAP421 | RACOR | AR6159 |
DONALDSON | P532007 | RAMA | RA1074SY |
DONALDSON | P775372 | SANTAL | 192225 |
DONALDSON | P776695 | SANTAL | 192905 |
DYNAPAC | 499375 | SCHULZ | 701420 |
DYNAPAC | 499386 | SOTRAS | SA6045 |
FIAT ALLIS | 75247063 | SULLAIR | 475732 |
FIAT ALLIS | 8321422 | SULLAIR | 270009103 |
FILTROS TURBO | TR1930 | TBFIL | AX7505 |
FLEETGUARD | AF1840 | TECFIL | AS820 |
FORD | 91TU9R500AA | TECHNOLAB | T1400123 |
FORD | BE3T9R500A | TURBO FILTRO | TR1930 |
FRAM | CA3291SY | UNIFILTER | UA1000F |
GENERAL MOTORS | 94613437 | VALTRA - VALMET | 80270400 |
HENGST | E115LS | VOLKSWAGEN | 2RD129620A |
INPECA | J1290F | VOLKSWAGEN | T2D129620A |
INPECA | SAS1290 | VOLKSWAGEN | T2D129620B |
IRLEMP | AFI6159 | VOLVO | 6642047 |
JMB | 287320 | VOLVO | 6644958 |
JOHN DEERE | DQ04466 | VOLVO | 6644988 |
KELTEC-TECHNOLAB | KC410004 | VOLVO | 6645833 |
KOMATSU | 13002B1820 | VOX | HS3012 |
KS | 50013346 | WEGA | WAP187/S |
LINDE | 9839020 | WEGA | WAP187S |
LINDE | 9839020 | WIX | 46525 |
LOGAN | CFA523M | WORTHINGTON | 34419002701 |
LUBER-FINER | LAF1720 | ZF-BRASIL | 70131150 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano |
MB | 1014 LN | OM 364 LA | 1989 --> |
MB | 1017 O | OM 366 LA | 1990 --> |
MB | 1113, 1114, 1118 | OM 352 | 1978 --> |
MB | 1113, 1114, 1118 | OM 352 | até 1978 |
MB | 1116 | OM 352A | 1979 --> |
VW | 12.140 T | MWM 4.10T | 1997 --> |
VW | 12.140 T | MWM 4.10T | 92 -- 97 |
MB | 1214 | OM 364 A/LA | 89 -- 95 |
MB | 1214 | OM 364 A/LA | 1989 --> |
MB | 1214 C | OM 364 A/LA | 1996 --> |
MB | 1215 | OM 904 LA | 96 -- 97 |
MB | 1215 | OM 366 LA | até 1995 |
MB | 1218 | OM 366 LA | 89 -- 95 |
VW | 13.150 | MWM 4.10TCA | 2000 --> |
MB | 1313, 1314, 1316 | OM 352 | 1979 --> |
MB | 1313 | OM 352 | até 1978 |
MB | 1317 | OM 352 | 1975 --> |
MB | 1318 | OM 352 A | 1975 --> |
MB | 1319 L | OM 366 A/LA | 1984 --> |
MB | 1414 | OM 366 A/LA | até 1995 |
MB | 1414 | OM 366 A/LA | 1996 --> |
MB | 1414 L | OM 366 | 1989 --> |
MB | 1418 | OM 366 A/LA | até 1995 |
MB | 1513, 1514 | OM 352 | 1979 --> |
MB | 1516, 2013 | OM 352 | 1979 --> |
MB | 1516 | OM 352 | 72 -- 74 |
MB | 1517 | OM 355/5 | 1986 --> |
MB | 1517 | OM 352A | 1975 --> |
MB | 1518 | OM 352 A | 1987 --> |
MB | 1519 | OM 355/5 | 1980 --> |
MB | 1520 | OM 352 | 1987 --> |
MB | 1614 | OM 366 | 1989 --> |
MB | 1618 | OM 366 A/LA | 1989 --> |
MB | 1618 | OM 366A | até 1995 |
MB | 1618 M | OM 904 LA | 1998 --> |
MB | 1714 | OM 366 | 89 -- 95 |
MB | 1718 | OM 366 A/LA | 91 -- 95 |
MB | 1721 | OM 366 A/LA | 90 -- 95 |
MB | 1924 LS | OM 355/6 | 79 -- 82 |
MB | 2013 L | OM 352 A | 2007 --> |
MB | 2014 | OM 352 A | 1975 --> |
MB | 2014 L, 2016L | OM 352A | 1978 --> |
MB | 2016 | OM 352A | 1975 --> |
MB | 2213, 2214 | OM 352 | 1975 --> |
MB | 2215 | OM 366 | 1984 --> |
MB | 2215 L | OM 352 | 1986 --> |
MB | 2216 | OM 366 | 1980 --> |
MB | 2217 | OM 352A | 1979 --> |
MB | 2217 | OM 366 | 1987 --> |
MB | 2219 | OM 355/5 | 1980 --> |
MB | 2220 | OM 355/5 | 1979 --> |
MB | 2318, 2418L | OM 366 A/LA | 90 -- 95 |
MB | 2318 | OM 366 | 1990 --> |
VW | 7.100 | MWM 4.10 T | 2000 --> |
VW | 7.100 | MWM 4.10 T | 87 -- 94 |
VW | 7.100 | MWM 4.10 T | 94 -- 99 |
VW | 7.110 | MWM 4.10 T | 2002 --> |
VW | 7.110S | MWM D229/4T | 87 -- 94 |
VW | 7.90 CO | Perkins 4.236 | 1987 --> |
VW | 7.90 S | MWM 229/4 | 87 -- 94 |
Agrale | 7000 | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
MB | 708 L - D | OM 314 | 1983 --> |
MB | 708 L - E | OM 314 | 73 -- 82 |
MB | 710 - 4X2 | OM 364 A | 1996 --> |
MB | 710 Plus | OM 364 LA | 00 -- 06 |
MB | 710 Plus | OM 364 LA | 00 -- 06 |
MB | 710 Plus | OM 364 LA | 2007 --> |
MB | 710 Plus | OM 364 LA | 06 -- 07 |
MB | 710 Plus | OM 364 LA | 2010 --> |
MB | 712 E | OM 364 LA | 95 -- 99 |
Agrale | 750 | MWM 4.10 TCA | 93 -- 99 |
VW | 8.100 | MWM 4.10 T | 1994 --> |
VW | 8.120 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
VW | 8.140 | MWM 4.10 T | 1994 --> |
VW | 8.150 | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
VW | 8.150 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
VW | 8.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
VW | 8.150 E | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
VW | 80 | MWM 4.10T | 96 -- 97 |
MB | 812 L | OM 364 A/LA | 1990 --> |
MB | 813 D | OM 364 A/LA | 1990 --> |
VW | 9.150 E | Cummins 4 ISBE | 2003 --> |
MB | 912 L | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
MB | 914 L | OM 355-5 | 1990 --> |
Ford | B1618 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Ford | B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Ford | Cargo - 1119 | Cummins ISB 4.5 | 2014 --> |
Ford | Cargo - 712E | Cummins 4 ISBE | 2007 --> |
Ford | Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | Cargo - 814 | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Ford | Cargo - 815 | Cummins 4B - 3.9L | 2000 --> |
Ford | Cargo - 815 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 05 -- 09 |
Ford | Cargo - 815E | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2010 --> |
Ford | Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 2001 --> |
Ford | Cargo - 815S | Cummins 4B - 3.9L | 96 -- 01 |
Ford | Cargo - 816E | Cummins ISB 4.5 | 2012 --> |
Ford | Cargo - 915 | Cummins 4ISBE - 3.9L | 2002 --> |
VW | Chassis - 15.180 EOD | MWM 4.10 TB | 03 -- 06 |
VW | Chassis - 16.180 CO | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
VW | Chassis - 16.180 CO | MWM 4.08 TCE | 04 -- 06 |
VW | Chassis - 16.210 CO | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
VW | Chassis - 16.210 CO | MWM 4.10 TB | 01 -- 05 |
VW | Chassis - 17.210 EOD | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
VW | Chassis - 5.140 | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
VW | Chassis - 5.140 OD | MWM 4.12 TCE | 04 -- 06 |
VW | Chassis - 5.150 OD | CUMMINS 3.8 ISF | 2012 --> |
VW | Chassis - 7.110 S CO | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
VW | Chassis - 8.120 OD | MWM 4.12 TCE | 2004 --> |
VW | Chassis - 8.120 OD | MWM 4.10 TCA | 2003 --> |
VW | Chassis - 8.150 EOD | MWM 4.08 TCE | 2005 --> |
VW | Chassis - 8.150 EOD | Cummins 4 ISBE | 2004 --> |
VW | Chassis - 8.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
VW | Chassis - 8.160 | Cummins 3.8 ISF | 2012 --> |
VW | Chassis - 9.150 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
VW | Chassis - 9.150 EOD | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
VW | Chassis - 9.150 OD | MWM 4.12 TCAV | 2003 --> |
VW | Chassis - 9.150 ODC | MWM Sprint 4.08 TCE | 2005 --> |
VW | Chassis - 9.150 ODM | MWM Sprint 4.08 TCE | 04 -- 05 |
MB | Chassis - LO 1115 | OM 355-5 | 88 -- 91 |
MB | Chassis - LO 1115 | OM 366 A | até 1995 |
MB | Chassis - LO 1313 | OM 352 | 88 -- 89 |
MB | Chassis - LO 809 | OM 364 A/LA | 1985 --> |
MB | Chassis - LO 812 | OM 364 A/LA | 90 -- 99 |
MB | Chassis - LO 812 | OM 364 A/LA | 1998 --> |
MB | Chassis - LO 812 | OM 352 | 80 -- 83 |
MB | Chassis - LO 813 | OM 364 A/LA | 1990 --> |
MB | Chassis - LO 814 | OM 364 A/LA | 1998 --> |
MB | Chassis - LO 914 | OM 352 | 87 -- 89 |
MB | Chassis - LO 915 | OM 352 | 80 -- 87 |
MB | Chassis - LP 312 | OM 352 | 82 -- 87 |
MB | Chassis - LP 321 | OM 352 | 1987 |
MB | Chassis - LP 331 | OM 352 | 71 -- 79 |
MB | Chassis - LPO 1113 | OM 352 | 75 -- 78 |
MB | Chassis - LPO 1113 | OM 352 | 1979 --> |
MB | Chassis - LPO 321 | OM 352 | 1987 |
Agrale | Chassis - MA - 7.0, MA - 7.5, MA - 8.5 | MWM 4.10 TCA | 2000 --> |
Agrale | Chassis - MA - 7.0 | MWM 4.10 TCA | 97 -- 00 |
Agrale | Chassis - MA - 7.5, MA - 8.5 | MWM 4.10 TCA | 96 -- 00 |
Especificações
Outer Diameter | 111 mm (4.37 inch) | |
Inner Diameter | 90 mm (3.54 inch) | |
Length | 372 mm (14.65 inch) | |
Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
Primary Application | MANN & HUMMEL CF1000 | |
Type | Safety | |
Style | Round |