Filtro de Ar Secundário
Códigos de Marcas Equivalentes:
AGCO | 71438534 | LETOURNEAU | 592319614 |
BALDWIN | RS5471 | MAHLE | LXS315 |
CASE | 84305935 | MANN | CF1840 |
DONALDSON | P618932 | TECFIL | ASR472 |
FLEETGUARD | AF26438 | TURBO FILTRO | TR26438 |
JOHN DEERE | AH212295 | .. | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações:
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até | Descrição | Combustível |
John Deere | 9860STS | - | 2002 | > | - | |
John Deere | S690 | - | 13.5L (745101) | - | ||
John Deere | 9570STS | 6068 | 2006 | > | - | |
John Deere | 9670STS | 6090 | 2006 | > | - | |
John Deere | 9770STS | 6090 | 2006 | > | - | |
John Deere | 9870STS | 6135 | 2006 | > | - | |
John Deere | S560 | 6090HZ | - | - | - | |
John Deere | 9760STS | 6081H | Diesel |
Especificações
Outer Diameter | 180.5 mm (7.11 inch) | |
Inner Diameter | 167 mm (6.57 inch) | |
Length | 603 mm (23.74 inch) | |
Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
Type | Safety | |
Style | Round | |
Media Type | Safety |
Avaliações dos Clientes
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a avaliar!