FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBD016 | Cifali | 26560017 | Ford | 6149717 | Mann | P917X |
Atlas-Copco | 2709000550 | Compair | C11158/427 | Ford | WD5T9W365 | Mann | P916/5 |
Atlas-Copco | 9807000800 | Compair | 26560017 | Ford | C5NE9176C | Massey Ferguson | 2710659 |
Atlas-Copco | 9806000800 | Controil | CHFF00002 | Ford | 3914074 | Massey Ferguson | 1851890M91 |
Atlas-Copco | 9806002900 | Cross | FC2296 | Ford | 1582261 | Maxion | 2656017M1 |
Baldwin | BF825 | Delkraft | DC104 | Ford | EDL6744A2 | Maxion | 2710806M1 |
Barber Greene | 635776 | Delphi | HDF296 | Ford | C5NE9176A | Maxion | 1896096M1 |
Bosch | 1457434905 | Delphi | ECO296 | Ford | 7235770 | Maxion | 2710659M91 |
Bosch | 1457429215 | Deutz | 3018134 | Fram | C1191 | Maxion | 423651 |
Bosch | 1457434909 | Deutz | 3018134 | Fram | C1191A | Maxion | 2710659 |
Bosch | 1457434904 | Donaldson | P556245 | Franig | HCX18A | Maxion | 2710653M91 |
Bosch | 1457434903 | Donaldson | FF9556245 | Gardner Denver | 26560017 | Maxion | 711/796 |
Bosch | 1457434900 | Donaldson | P779328 | GM | 7965190 | Maxion | 711/296 |
Bosch | 1457429219 | Donaldson | P779329 | GM | 6436629 | Muller | 69304501 |
Bosch | 1457434201 | Donaldson | P172651 | GM | 635776 | Muller | EFL5 |
Bosch | 1457434901 | Donsson | G046 | GM | 6435109 | Muller | EFL6 |
Bosch | 1457434011 | Dynapac | 7111/296 | GM | 7984288 | Muller | EFC1 |
Bosch | 1457434910 | Dynapac | 499574 | GM | 7961161 | MWM | 90541420083 |
Bosch | 9455080000 | Eaton Yale | 440031106 | GM | 9975348 | MWM | 9.0541.142.0010 |
Bosch | 9455160246 | Eaton Yale | 440043410 | GM | 7371716 | MWM | 905411420010 |
Bosch | 986450695 | Eaton Yale | 26560017 | GM | 9307872 | Nasa | NP1312 |
Bosch | 9879993036 | Envemo | 7111/296 | Gonher | GG298 | Parker | RC149A |
Bosch | 9451080009 | Envemo | WO5T9W365 | Hengst | E75KD42 | Partmo | P346P |
Bosch | 1457434087 | Envemo | C5NE9176A | Hidrafil | 540003 | Peugeot | 190613 |
Bosch | 986450695 | Envemo | DONN9NO74B | Holman | 9150 | Perkins | 26561117 |
Brasif | B911 | Ercif | R333 | Hoss Voegele | 26560017 | Perkins | 635776 |
Brasinca | 7111/296 | F Cross | FC2296 | Hyster | 157854 | Puma | 2656017 |
Brasinca | 883786M91 | Fam | FE296 | Hyster | 2656017 | Purflux/Fram | CS157A |
Brasinca | 423651 | Famel | FC740 | Hyster | 124217 | Puriar | PC6001 |
Brasinca | 835994M92 | Fiat | 19011687 | Hyster | 803972 | Purolator | F1061 |
Brasinca | 1896096M1 | Fiat | 4621740 | Hyster | 26560017 | Renault | 7701016181 |
Brasinca | 1951890M1 | Fiat | 9918184 | Hyster | 803864 | Roma | CBO71 |
Brasinca | 2710659M91 | Fiat | 4621739 | Hyster | 983883 | Sakura | FC1702 |
Brasinca | 1841890M91 | Fiat | 70251397 | Hyster | 124217 | Santa Matilde | 711/296 |
Brasinca | 1851890M1 | Fiat | 4680444 | Hyster | 157854 | Seineca | SFD9604 |
Brasinca | 2656017M1 | Fiat | 1606100 | Hyster | 803864 | Seineca Antigo | SEI2527 |
Brasinca | 2710653M91 | Fiat | 74680444 | Hyster | 803972 | SLC | 711/296 |
Case | A35668 | Fiat | 4651986 | Hyster | 983883 | Tecfil | PC2/155 |
Case | K906708 | Fiat | 62775368 | Ideal | 905411420083 | Tema Terra | P206009 |
Case | PK635776 | Fiat | 4621540 | Ingersoll Rand | 265600177 | Top Parts | 130409 |
Case | C045288 | Fiat | 5983958 | Inpeca | SC0711 | Turbo Filtros | TC12001 |
Case | A051346 | Fiat | 9924318 | Inpeca | SB0711 | Tutela | CB210 |
Case | E065568 | Fiat | 9918114 | Inpeca | J711E | Valmet | 836015106 |
Case | G045288 | Fiat | 4561986 | Inpeca | SCC0711 | Valmet | 711/296 |
Case | A039109 | Fiat | 9918144 | Irlemp | T149A | VME | 3885315 |
Case | A037187 | Fiat Allis | 7150515 | John Deere | AT17387T | VME | 635776 |
Case | E011215 | Fiat Allis | 9924318 | Komatsu | EFC1 | VME | 3308968 |
Case | PK70990031 | Fiat Iveco | 1901929 | KS | 030FC | Volkswagen | 70990031 |
Case | K960911 | Filesp | FC1550 | KSPG | 50013030 | Vox | FBS2/155 |
CAV | 7111/296 | Filtrex | FC8 | Logan | CV322X | Vox Antigo | FBS6004 |
CAV | 7111/500 | Fleetguard | FF167A | Luber Finer | L296F | Wega | FCD0296 |
CAV | 296 | Fleetguard | FF138 | Luberfiner | L296F | WIX | W33166 |
CBT | 2656017 | Fleetguard | FF167 | Lucas | 7111296 | WIX | WF33166 |
CBT | 26560017 | Ford | 1423477 | Mahle | KX23 | Yanmar | BTD33T55701 |
Chicago | 40993 | Ford | DONN9N074B | Original Filter | OFC1304E | Original Filter | OFC1304E |
Aplicações
Automóveis | ||||
MONTADORA / MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO |
FORD | ||||
F1000 | 2.5 8V | 1996 | 1998 | - |
F1000 | 3.9 8V | 1979 | 1995 | - |
F1000 | 3.9 8V | 1990 | 1995 | Turbo |
F100 | - | 01/01/1977 | 01/01/1985 | Perkins 4-203 |
F100 | - | 01/01/1985 | 01/01/1987 | Perkins 4-203 Potenc. |
F100 | - | 01/01/1987 | > | Perkins PA 203 |
F100 | - | F4L913 | ||
F250 | Perkins 6 PF 305 | 01/01/1977 | > | |
F350 | Perkins 6 PF 305 | > | 01/01/1977 | |
F350 Liviano | Perkins 4-203 | 01/01/1985 | > | Poten. |
F3500 | Perkins 6 PF 305 | > | 1977 | |
F600, V600 | Perkins 6 PF 305 | > | 01/01/1977 | |
F700 | Perkins 6-354 | 01/01/1969 | 01/01/1977 | |
F700 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | |
F700 | Perkins 6-354 | 01/01/1977 | > | |
F7000 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | |
F700 | Perkins 6-354 T | 01/01/1977 | > | |
F7000 | Perkins 6-354 T | 01/01/1977 | > | |
GENERAL MOTORS | ||||
Bonanza | 4.2 8V | 1991 | 1995 | Custom |
D10 | 4.2 8V | 1978 | 1988 | - |
D20 | 2.5 8V | 1988 | 1999 | - |
D20 | 4.2 8V | 1988 | 1999 | - |
PEUGEOT | ||||
504 | 2.3 8V | 1993 | 1999 | GD/GRD |
Boxer | 1.9 D | 01/01/1996 | > | 270C / 320M |
Boxer | 1.9 TD | 01/07/1994 | > | |
Boxer | 1.9 TD | 01/01/1996 | > | |
Boxer | 2.5 D | 320M | ||
Boxer | 2.5 TD | 01/01/1996 | > | |
Boxer | 2.8 | Di Combi 320M F28D | ||
Caminhões | ||||
MONTADORA / MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO |
CHRYSER | ||||
P400 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | |
D700 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | |
D750 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | |
P900 | Perkins 4236 | 1970 | 1981 | |
D700 | Perkins 6354 | 1970 | 1981 | |
D750 | Perkins 6354 | 1970 | 1981 | |
FORD | ||||
F4000 | Perkins 4.236 | 01/01/1985 | > | |
FB4000 | - | 1980 | 1989 | |
FB4000 | - | 1990 | > | |
4500 | PERKINS 4.203 | 1971 | > | |
4600 | FORD DIESEL | 1978 | 1984 | |
5000 | PERKINS 4.203 | 1971 | > | |
5600 | FORD DIESEL | 1978 | 1984 | |
6600 | FORD | 1978 | 1984 | |
F4000 | - | 01/01/1989 | > | |
F4000 | - | 01/01/1980 | 01/01/1988 | |
F4000 | - | 01/01/1980 | 01/01/1989 | Com Carcaça Mann |
F4000 | - | 01/01/1989 | > | |
GENERAL MOTORS | ||||
C70 | 4.9 | 01/01/1988 | 01/12/1990 | |
D40 | 4.2 | 01/01/1985 | 01/12/1995 | 4236 - 442/443 |
D60 | 6.4 | 01/01/1968 | 01/12/1996 | 6357 |
D6000 | 2.5 | 01/01/1996 | 01/12/1998 | HS |
14000 | Perkins 6.354 | 01/01/1985 | > | |
VOLKSWAGEN | ||||
680 | Perkins | 01/82 | > | 4.236 |
Tratores | ||||
MONTADORA / MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO |
AGRALE | ||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | |
1000 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6357 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6357 | 80 | > | |
1090 | Perkins 6340 | > | 78 | |
2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
2100 | 6357 | 76 | 79 | |
2100 | 6357 | 80 | > | |
2500 | 6358 | - | - | |
8240 | A4248 | 86 | > | |
8260 (4X4) | 6354.4 | - | - | |
BX 4.60 | MWM D229/6 | - | - | |
BX60 | F3L 913 | - | - | |
BX60 | MWM D229/6 | - | - | |
BX4130 | MWM 229/6 | 90 | > | |
BX4190 | BF6L 913C | 90 | > | |
CBT | ||||
1000 | Perkins 4203 | > | 75 | |
2500 | 6358 | - | - | |
1000, 2070 | Perkins 4203 | 76 | 79 | |
1090 | Perkins 6340 | - | - | |
1090A, 2100 | Perkins 6357 | 76 | 79 | |
1090A, 2100 CANAVIEIRO | Perkins 6357 | 80 | > | |
2070 | Perkins 4203A | - | - | |
2500, 2100 | Perkins 6358 | > | 75 | |
8240 (4X4) | Perkins 4248 | 85 | > | |
8260 (4X4) | Perkins 6354 | 86 | > | |
CASE | ||||
5500 | CASE D-239 | - | - | |
5000 | CASE D-239 1900 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | ||||
65 | Perkins 4236 | > | 80 | |
220 | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
250 | AD 3152 | 76 | > | |
250 | AD 3152 | > | 75 | |
283 | Maxion | 94 | > | |
295 | Perkins 4236 | 77 | > | |
310 | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
465 | Perkins 1000.6 | - | - | |
475 | Perkins 1000.6T | - | - | |
500 | Perkins 6357 | > | 77 | |
500 | Perkins 6357 | 78 | 82 | |
510 | Perkins 6357 | - | - | |
640 | Perkins 6354 | - | - | |
3540 | Perkins 6358 | 76 | 80 | |
3650 | Perkins 6358 | 76 | 80 | |
5420 | Perkins 1000.6 | 2003 | > | |
5650 | Perkins 6354 | 81 | 92 | |
5650 | Perkins 6354 | 93 | > | |
5850 | Perkins 6354 | 88 | > | |
6855 | Perkins 1000.6 IMP. | 94 | > | |
210/ 210X | Perkins 4203 | 78 | 81 | |
50 / 50X / 55X | Perkins 3152 | > | 74 | |
1200 | Perkins A6-372 | - | - | |
233-BXI Injeção direta | Perkins AD 3152 | - | - | |
235, 250, 265 | Perkins 3152 | 76 | 78 | |
250X | Perkins | 96 | > | |
265 | Perkins 4236 | 71 | 97 | |
265 | Perkins 4 Cils. | 98 | > | |
265 (4X4) | Perkins 4203 | 76 | > | |
265, MD265 (4X4) | Perkins 4203 | 74 | 74 | |
272 | Perkins 4236 | 91 | > | |
292 | Perkins 4236 | 77 | > | |
295, 296 | Perkins 6354 | 78 | > | |
297 | Perkins 6353-4 | 89 | > | |
299 | Perkins ALT. 6354-4 | 89 | > | |
3115 | Perkins 1006.6 | - | - | |
3165 | Perkins 4203 | - | - | |
3305 | Perkins 4203 | - | - | |
3306 | Perkins 4.3 | - | - | |
3366 | Perkins A4.300 | - | - | |
3366AD | Perkins A4.300 | - | - | |
33B | - | - | - | |
35 | Perkins 3152 | 74 | 74 | |
356 | Perkins 4203 | - | - | |
3690 Importado | - | 94 | > | |
400 | Perkins A6354 | - | - | |
400, 400A | Perkins 6354 | - | - | |
44 | Perkins 6354 | - | - | |
44B | Perkins 6354 | - | - | |
450 | Perkins 6354 | - | - | |
450S | - | - | - | |
450S | Perkins 6354 | - | - | |
500, 500B | Perkins 6354 | - | - | |
5275, 5285, 5290, 5300 | Perkins 4 Cils, Inj. Direta | 98 | > | |
5285, 5285/4 | - | 98 | > | |
5290 | - | 98 | > | |
5310, 5320 | Perkins 6 cils, Inj. Direta | 98 | > | |
550 | Perkins 6354 Diesel | - | - | |
65 | Perkins 4203 | - | - | |
65R, 65RA, 65R1, 65X, 210X | Perkins 4203 | 76 | 80 | |
750 | Massey A6-372 | - | - | |
80 | - | - | - | |
80 | Perkins 6354 | - | - | |
850 | Massey A6-372 | - | - | |
85X | Perkins 4248 | - | - | |
9110, 9120, 9130, 9140 | Perkins | 90 | > | |
9130 Turbo | Perkins AT. 6354-4 | 90 | > | |
95X | Perkins 6357 | 76 | 76 | |
811 | PERKINS 4108 | - | - | |
2500 | MASSEY GASOLINE | - | - | |
NEW HOLLAND | ||||
135 | Perkins 6357 | 75 | > | |
4810 | FORD 442 | 84 | > | |
6600 | FORD 666 | 77 | > | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | |
7810 | BSD666 | 90 | > | |
8070 | IVECO 8061.S3 | - | - | |
8070 | FORD 2704ET | - | - | |
8080 | IVECO 8061.S3 | - | - | |
8430 | IVECO 8065-5 | 93 | > | |
11118 | Ford 360 | - | - | |
1164 | Ford 401 | - | - | |
1380 | CAT 3208 | - | - | |
1454 | Ford 401 | - | - | |
1530 / 1540 | F6L 912 | > | 74 | |
1540 | - | - | - | |
4500, 5000, 735, 740, 755 | Perkins 4203 | 71 | > | |
4600 | FORD 333 | 76 | > | |
4600 Álcool | OHV 4256 | 83 | > | |
4600, 5600, 6600 | FORD DIESEL | 78 | 84 | |
4610 | FORD 333 | 76 | > | |
4610, 5610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford OHV 4256 | 85 | 85 | |
4610, 6610, 7610(4X4)Série 10 | Ford diesel OHV 4256 | 84 | > | |
7000, 7500, 7600, 7700 | FORD DIESEL | 78 | 84 | |
740 | - | - | - | |
753, 755, 4500, 5000 | FORD | - | - | |
7650 | Turbo 4X4 | 88 | > | |
7810 | Motor importado | 90 | > | |
8BR | Perkins 4203 | > | 1970 | |
8430 Diesel Turbo | Iveco 6 Cil. | 93 | > | |
8BR | Perkins 4203 | 70 | 70 | |
755 | 755 | - | - | |
TL75 E Exitus | MWM Internacional BIO | - | - | |
SANTA MATILDE | ||||
SM300 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | |
SM300 | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | |
SM3000C | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | |
SM3000C | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | |
SM400 | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | |
SM400 | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | |
SM400 (CR) | Perkis 3152, 4203 | 79 | > | |
SM400 (CR) | Perkis 4236, 4248 | 79 | > | |
SANTAL | ||||
CMP8 | Perkins 4203 | - | - | |
115 /116 | Perkins 4236 | > | 78 | |
115 /116 | Perkins 4236 | 78 | > | |
VALMET/VALTRA | ||||
685 | MWM | - | - | |
1880 | MWM | 88 | > | |
1180 | Valmet 620D IMP | 94 | > | |
1380 | Valmet 620DS IMP | 94 | > | |
1880S | Valmet 620 DS turbo | 98 | > | |
885 | Valmet 420D IMP | 94 | > | |
985 | Valmet 420DS IMP | 94 | > | |
BF65 | VALTRA/SISU 320D | 2000 | > | |
BF75 | VALTRA/SISU 320DS | 2001 | > | |
YANMAR | ||||
1055 | Yanmar | 1999 | > |
Especificações
Outer Diameter | 87.5 mm (3.44 inch) | |
Inner Diameter | 19 mm (0.81 inch) | |
Length | 71.2 mm (2.8 inch) | |
Efficiency 99% | 14 micron | |
Efficiency Test Std | SAE J1985 | |
Style | Cartridge | |
Media Type | Cellulose |