Filtro de Combustível
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | ACD153 | JLG | 7041461 |
AC DELCO | TP1282 | KAELBLE | 40001351 |
ALCO | SP861 | KHD | 10030165 |
AMERICAN MOTORS CORP | FC20020 | KHD | 1161003 |
ANDARILHO | BRU6932 | KHD | 1164620 |
ATLAS WEYHAUSEN | 472555 | KHD | 1174422 |
BALDWIN | BF7888 | KHD | 1902133 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6757 | KHD | 247139 |
BOMAG | 5711732 | KHD | Q15H4117 |
BOMAG | 5713909 | KHD | W15H4117 |
BOMAG | 5716779 | KNECHT | AW27 |
BOMAG | 5711732 | KNECHT | AWK27 |
BOMAG | 5716779 | KNECHT | KC8 |
BOSCH-REXROTH | 1457429675 | KOMATSU | 962225 |
BOSCH-REXROTH | N9675 | LAGARTA | 2876052 |
CASE / CASE IH | 82DB9155BA | LEYLAND-DAF (LDV) | BRU6932 |
CASE / CASE IH | 82DF9155BA | LIEBHERR | 10113119 |
CASE / CASE IH | B1050595 | LIEBHERR | 550228577 |
CASE / CASE IH | P1050595 | LIEBHERR | 5601514 |
CAV | 491 | LIMPAR LIMPO | DN306 |
CAV | 7111491 | LIUGONG | 3211711074 |
CAV | 7176491 | LOCKHEED | AP3201 |
CHRYSLER | 928301 | LOCKHEED | APF3201A |
CLAAS | 13022780 | LOCKHEED | LK1164 |
CLAAS | 13022781 | LOCKHEED | LK3201 |
CLAAS | 178034 | LOESING | 25033 |
CLAAS | 1780340 | LUBERFINER | LFF7687 |
COOPERS | AZF098 | MANN | WK940/19 |
COOPERS | Z130 | MASTE | DK81 |
DAF | 243000 | MERCEDES-BENZ | 928301 |
DAF | 247139 | MISFAT | 12431400 |
DAF | 482247139 | MONARK DIESEL | 30784675 |
DEMAG | 1164620 | MWM | 605411880004 |
DEMAG | 962225 | NORMET | 57411902 |
DEUTZ | 247139 | NOVA HOLANDA | 82DB9155BA |
DEUTZ | 1161003 | NOVA HOLANDA | 82DF9155BA |
DEUTZ | 1174422 | ORENSTEIN & KOPPEL | 102639 |
DEUTZ | 1181245 | ORENSTEIN & KOPPEL | 598380 |
DEUTZ | 1181245 | ORENSTEIN & KOPPEL | 1452652 |
DEUTZ | 1902133 | ORIGINAL FILTER | OFC1036B |
DEUTZ | 4620247 | P & H | 1046Z637 |
DEUTZ | 10030165 | P & H | 221046Z14 |
DEUTZ | 605411880004 | P & H | 221046Z47 |
DEUTZ | Q15H4117 | PBR | BG1519 |
DEUTZ | W15H4117 | POCLAIN | 1050595 |
DONALDSON | P554620 | POCLAIN | 110595 |
DONIT | 432132 | POCLAIN | B1050595 |
DYNAPAC | 598380 | PUROLATOR | F57048 |
EQUIP DE UNIDADE | 2004286 | PUROLATOR | KC8 |
EXMAN | FC20020 | PUROLATOR | L37048 |
FAUNO | 1470827 | PUROLATOR | PC48 |
FAUNO | 4134475 | RENAULT VI | 6005019574 |
FAUNO | 746920 | SAAB | 45743126 |
FIAAM | FT4807 | SAKURA | FC6202 |
FIAT | 1161003 | SANY | B222100000243 |
FIAT | 1164620 | SDLG | 4110000509335 |
FIAT | 1174422 | SDMO | 330560125 |
FIAT | 247139 | SOPARIS | CVN9227 |
FIAT | 363031 | STEYR-DAIMLER-PUCH | 161500080043 |
FIAT | 82DB9155BA | STEYR-DAIMLER-PUCH | 21777450 |
FIAT | 82DF9155BA | STEYR-DAIMLER-PUCH | 21777451 |
FIATALLIS | 1174422 | SULLAIR | 4616 |
FILT | G1180EC | SULLAIR | 4616 |
FISPA | FNE244 | TAMROCK | 81849359 |
FLEETGUARD | FF5709 | TECFIL | PSC663 |
FODEN | Y03732006 | TECHNOCAR | RN176 |
FORD | 1608638 | TEREX | 598380 |
FORD | 5011267 | TEREX | 102639 |
FORD | 5011490 | TEREX | 1164620 |
FORD | 6124136 | TFMC | T50472 |
FORD | 82BF9155BA | TRUCK CARE | 7202210 |
FORD | 82DB9155BA | UFI | 2431400 |
FORD | 82DF9155BA | UNIPART | BRU6932 |
FORD | A830X9155ABA | UNITED CENTRAL IND SUPP | 365748 |
FORD | A830X9155SA | VMC | FF554620 |
FRAM | P7513 | VOLVO | 11711074 |
FSA | FF2234 | VOLVO | 11711074 |
GREYFRIARS | 815S | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811421 |
GUD | Z130 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811421 |
HARMO | S879 | WFZ | 9025546200 |
HAVAM | HD0140 | WIRTGEN | 1940 |
HENGST | H17WK10 | ZETOR | 21743401 |
INGERSOLL RAND | 59769117 | ZETTELMEYER | 217433401 |
INGERSOLL RAND | 59778431 | ZETTELMEYER | 21743401 |
IVECO | 1164620 | ZETTELMEYER | 4069990 |
IVECO | 1902133 | . | . |
. | . | . | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo de equipamento | Motor |
AGCO R60 | COMBINAR | DEUTZ F8L513 |
AGCO R62 | COMBINAR | DEUTZ BF8L513 |
AGCO R72 | COMBINAR | DEUTZ BF8L513 |
ASTRA RD50 | HAUL TRUCK | DEUTZ TCD2015V8 |
ATLAS COPCO XRHS280DD | COMPRESSOR | DEUTZ F10L513 |
ATLAS WEYHAUSEN 2004 | EQUIP. DE CONSTRUÇÃO | -2004 |
ATLAS WEYHAUSEN AB2004 | ESCAV. | DEUTZ F8L513 |
ATLAS WEYHAUSEN AB2202D | ESCAV. | DEUTZ F8L413F |
ATLAS WEYHAUSEN AB2502B | ESCAV. | DEUTZ F10L413 |
BELAZ 7540D | HAUL TRUCK | DEUTZ BF8M1015C |
BLAW KNOX BK250 | PAVER | DEUTZ F10L413F |
BOMAG BC601 | COMPACTADOR | DEUTZ BF6L513RC |
BOMAG BW215D | COMPACTADOR | DEUTZ F6L413FR |
BOMAG BW217D | COMPACTADOR | DEUTZ F6L413FR |
CASE / CASE IH 1000CA | ESCAV. | DEUTZ BF12L413F |
CASE / CASE IH 115CL | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASO / CASO IH 115P | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASE / CASE IH 125CK | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASO / CASO IH 125P | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASE / CASE IH 160CL | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASE / CASE IH 160K | ESCAV. | DEUTZ BF6L913 |
CASE / CASE IH 170CK | ESCAV. | DEUTZ F5L413FR |
CASO / CASO IH 220B | ESCAV. | DETROIT DIESEL 6V-53 |
CASE / CASE IH 300CK | ESCAV. | DEUTZ F12L413 |
CASE / CASE IH 300CL | ESCAV. | DEUTZ F12L413 |
CASE / CASE IH 350CK | ESCAV. | DEUTZ F12L413 |
CASO / CASO IH SÉRIE B | ESCAV. | DEUTZ F5L413FR |
CASO / CASO IH EC1000 | ESCAV. | DETROIT DIESEL 8V-71N |
CLAAS JAGUAR 80SF | HARVESTER | DEUTZ F10L413 / F |
CLAAS SCORPION 6030 | TELEHANDLER | DEUTZ TCD2010L4 |
CLAAS SCORPION 6040 | TELEHANDLER | DEUTZ TCD2010L4 |
CLAAS SCORPION 7030 | TELEHANDLER | DEUTZ TCD2010L4 |
CLAAS SCORPION 7040 | TELEHANDLER | DEUTZ TCD2010L4 |
CLAAS SCORPION 9040 | TELEHANDLER | DEUTZ TCD2010L4 |
DEMAG 120 | CRANE MOBILE | DEUTZ F10L413 |
DEMAG 1200 | CRANE MOBILE | -1200 |
DEMAG 280 | CRANE MOBILE | DEUTZ F10L413 |
DEMAG 320 | CRANE MOBILE | DEUTZ FB12L413 |
DEMAG 360 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF12L413 |
DEMAG 500 | CRANE MOBILE | DEUTZ F12L413 |
DEMAG B410 LCB | CRANE TRACKED | - B410 LCB |
DEMAG CC 2000 | CRANE TRACKED | DEUTZ BF12L413F |
DEMAG CC 2400 | CRANE TRACKED | DEUTZ BF12L413F |
DEMAG CC 600 | CRANE TRACKED | DEUTZ F10L413 |
DEMAG H 101 | ESCAV. | DEUTZ F8L413 |
DEMAG H 31 LC | ESCAV. | DEUTZ F8L413 |
DEMAG H 41, 51 | ESCAV. | DEUTZ F10L413F |
DEMAG H 55 | ESCAV. | DEUTZ F10L413 |
DEMAG HC 120 | CRANE MOBILE | DEUTZ F8L413 |
DEMAG HC 240 | CRANE MOBILE | DEUTZ F10L413 |
DEMAG HC 320 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF12L413 |
DEMAG HC 360, 400 | CRANE MOBILE | DEUTZ F12L413F |
DEMAG HC 75 | CRANE MOBILE | DEUTZ F10L413 |
DEMAG TC 1200 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF12L413 |
DEMAG TC 2000 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF12L413 |
DEMAG TC 280, 300, 500 | CRANE MOBILE | DEUTZ F12L413 |
DEMAG TC 650 | CRANE MOBILE | DEUTZ F8L413F |
DEUTZ BF10L413 | MOTOR | - BF10L413 |
DEUTZ BF10L413F | MOTOR | - BF10L413F |
DEUTZ BF10L513 | MOTOR | - BF10L513 |
DEUTZ BF8L413 | MOTOR | - BF8L413 |
DEUTZ BF8L513 | MOTOR | - BF8L513 |
DEUTZ BF8M1015M | MOTOR | - BF8M1015M |
DEUTZ F12L413F | MOTOR | - F12L413F |
DEUTZ F12L513 | MOTOR | - F12L513 |
DEUTZ F6L513 | MOTOR | - F6L513 |
DEUTZ-FAHR 4080HTS | TRATOR | DEUTZ F8L513 |
DEUTZ-FAHR 4090H | TRATOR | DEUTZ BF8L513 |
DEUTZ-FAHR GIANT 400 | TRATOR | DEUTZ BF6M1015C |
DEUTZ-FAHR M1620H | COMBINAR | DEUTZ F8L413F |
DEUTZ-FAHR M60 | COMBINAR | DEUTZ F4L812D |
FAUN HZ19.25 / 36 | CAMINHÃO | DEUTZ F10L413F |
FAUN HZ32.25 / 40 | CAMINHÃO | DEUTZ F10L413F |
FAUN HZ32.25 / 41, HZ34.30 / 41 | TRATOR | DEUTZ F10L413 |
FAUN HZ36.40 / 45 W | CAMINHÃO | DEUTZ BF12L413 |
FAUN HZ46.40 / 49 W | CAMINHÃO | DEUTZ BF12L413 |
FAUN HZ50.40 / 45 W | CAMINHÃO | DEUTZ BF12L413F |
FAUN KF100.53 / 64 | GUINDASTE | DEUTZ F10L413F |
FAUN KF130 | GUINDASTE | - KF130 |
FAUN KF130.63 / 64 | GUINDASTE | DEUTZ BF12L413 |
FAUN KF300.73 / 915 | GUINDASTE | DEUTZ BF12L413 |
FENDT 6300 | HARVESTER | DEUTZ BF6M1015 |
FENDT 6330, 8300, 8350 | HARVESTER | DEUTZ BF6M1015C |
FORD CARGO | CAMINHÃO | FORD TC 6.6 |
FORD CARGO 1317 | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413F |
FORD CARGO 1320, 1520, 1620 | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413FZ |
FORD CARGO 1617 | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413F |
FORD CARGO 2220, 2420, 2820S | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413FZ |
FORD CARGO 2817 | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413F |
FORD CARGO 3020, 3220 | CAMINHÃO | DEUTZ F6L413FZ |
FURUKAWA AMK65, AMK75, AMK85 | CARREGADOR | DEUTZ F10L413 |
GROVE AT745S | CRANE MOBILE | DEUTZ BF6L513FR |
GROVE AT885 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF8L513 |
GROVE TM750E, TM865E, TM88T | CRANE MOBILE | DEUTZ F10L413F |
GROVE TM80 | GUINDASTE | DEUTZ F12L413F |
GROVE TT865BE | CRANE MOBILE | DEUTZ BF6L913 |
INGERSOLL RAND CM620D | EQUIP. DE PERFURAÇÃO | - CM620D |
INGERSOLL RAND TITAN 511 | PAVER | DEUTZ BF6L513R |
IVECO 190-29A, 190-32AH | CAMINHÃO | DEUTZ BF8L413F |
IVECO 240-29AP | CAMINHÃO | DEUTZ BF8L413F |
IVECO 260-23AH, 330-25AH | CAMINHÃO | DEUTZ F8L413F |
IVECO 260-32AH | CAMINHÃO | DEUTZ F10L413F |
KAELBLE 25N | LOADER WHEELED | DEUTZ F10L413F |
KAELBLE KV18N | CAMINHÃO | - KV18N |
KAELBLE KV25N | DUMP TRUCK | DEUTZ F10L413W |
KAELBLE RP18C | PÁ | - RP18C |
LIEBHERR A309 | ESCAV. | DEUTZ BF4M2012 |
LIEBHERR A311 | ESCAV. | DEUTZ BF4M2012 |
LIEBHERR R313 LITRONIC | ESCAV. | DEUTZ TCD 2012 L4 |
MWM D232-12 | MOTOR | - D232-12 |
MWM D232-6 | MOTOR | - D232-6 |
MWM D232-8 | MOTOR | - D232-8 |
MWM D932-6 | MOTOR | - D932-6 |
MWM D932-8 | MOTOR | - D932-8 |
MWM D936-12 | MOTOR | - D936-12 |
MWM D936-8 | MOTOR | - D936-8 |
MWM TBD234-6 | MOTOR | - TBD234-6 |
MWM TD232-12 | MOTOR | - TD232-12 |
MWM TD232-6 | MOTOR | - TD232-6 |
MWM TD232-8 | MOTOR | - TD232-8 |
ORENSTEIN & KOPPEL 20PMS | EQUIP. DE CONSTRUÇÃO | DEUTZ BF6L513RC |
ORENSTEIN & KOPPEL 25PMS | EQUIP. DE CONSTRUÇÃO | DEUTZ BF10L513 |
ORENSTEIN & KOPPEL 40C | EQUIP. DE CONSTRUÇÃO | DEUTZ BF10L513F |
ORENSTEIN & KOPPEL L35, L40 | CARREGADOR | DEUTZ F10L413 |
ORENSTEIN & KOPPEL RH20 | ESCAV. | DEUTZ BF6L513RC |
ORENSTEIN & KOPPEL RH25 | ESCAV. | DEUTZ F8L413 |
ORENSTEIN & KOPPEL RH30 | ESCAV. | CUMMINS VT903 |
ORENSTEIN & KOPPEL RH35 | ESCAV. | DEUTZ F10L413F |
ORENSTEIN & KOPPEL RH60 | ESCAV. | - RH60 |
P & H OMEGA S75 | GUINDASTE | DEUTZ F10L513 |
P & H T800XL | GUINDASTE | DEUTZ F12L413F |
PUTZMEISTER BSA2100D | BOMBA DE CONCRETO | DEUTZ BF6L513FR |
SANY LTU90SC | PAVER | DEUTZ BF6M1013C |
STEYR-DAIMLER-PUCH 19S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.64 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 19S37 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 19S39 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 22S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.64 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 22S37 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.64 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 26S37 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.64 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 32S37 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 33S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.67 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 40S34 | CAMINHÃO | STEYR WD815.67 |
STEYR-DAIMLER-PUCH 40S37 | CAMINHÃO | STEYR WD815.66 |
TEREX 380ATT | CRANE MOBILE | MERCEDES-BENZ OM 366 LA |
TEREX AMK85 | CRANE MOBILE | DEUTZ F12L413 |
TEREX C1180 | CRANE MOBILE | DEUTZ F6L413FR |
TEREX C330, C380, C5-80 | CRANE MOBILE | DEUTZ BF6L413FR |
VOLVO EC135B | ESCAV. | VOLVO D4D |
VOLVO EC160B | ESCAV. | VOLVO D5A |
VOLVO EC210B | ESCAV. | VOLVO D6D |
VOLVO EC240B | ESCAV. | VOLVO D7E |
VOLVO EC290B | ESCAV. | VOLVO D7D |
VOLVO EW140B | ESCAV. | VOLVO D5D |
VOLVO EW145B | ESCAV. | VOLVO D6D |
VOLVO L40 | LOADER WHEELED | DEUTZ BF4M1013 |
VOLVO L50F | LOADER WHEELED | VOLVO D5D |
WIRTGEN SP 500 | PAVER | DEUTZ TDC2012 L06 2V |
WIRTGEN W 1000 F | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ BF6M1013CP |
WIRTGEN W 1000 L | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ BF6M1013EC |
WIRTGEN W 1200 F | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ BF6M1013CP |
WIRTGEN W 1300 F | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ BF6M1013CP |
WIRTGEN W 50 DC | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ TCD2012 L04 |
WIRTGEN W 600 DC | EQUIP. DE FRESAGEM | DEUTZ BF6M1013EC |
WIRTGEN WR 2500 S | ESTABILIZADOR DE ESTRADA | DEUTZ TCD2015 V08 |
ZETTELMEYER 3000 F | EQUIP.DE CONSTRUÇÃO | - 3000 F |
ZETTELMEYER 3001F | EQUIP.DE CONSTRUÇÃO | DEUTZ F10L413 |
ZETTELMEYER 4001B, 5001B | EQUIP.DE CONSTRUÇÃO | DEUTZ F10L413F |
ZETTELMEYER ZD3000F | DUMP TRUCK | DEUTZ F10L413F |
ZETTELMEYER ZD3000FA,ZL3001F | DUMP TRUCK | DEUTZ F10L413F |
ZETTELMEYER ZL4001B, ZL5001F | CARREGADOR | DEUTZ F10L413F |
Especificações
Diâmetro externo | 3,66 polegadas (93 mm) | |
Tamanho da rosca | M16 x 1,5 | |
comprimento | 5,35 polegadas (136 mm) | |
OD da junta | 2,83 polegadas (72 mm) | |
ID da junta | 2,44 polegadas (62 mm) | |
Eficiência 99% | 9 micron | |
Padrão de teste de eficiência | SAE J1985 | |
Estilo | Spin-On | |
Tipo de mídia | Celulose | |
Aplicação Principal | DEUTZ 1174422 | |
Dimensões embaladas | ||
Comprimento Bruto | 3,7 IN | |
Largura bruta | 3,7 IN | |
Altura Bruta | 5,4 IN | |
Peso bruto | 0,476 KG | |
Volume Bruto | 0,0428 FT3 |