Filtro de Combustível * FORA DE LINHA
Códigos de Marcas Equivalentes
ALLISON | MJGOEM1 | FREIGHTLINER | DNP554347 |
AMERICAN MOTORS CORP | EMD8423132 | GM | 8423132 |
AMERICAN MOTORS CORP | SFF4347 | GUD | Z59 |
BALDWIN | BF971 | IRLEMP | PERI244 |
BIG A | 96347 | KRALINATOR | F78 |
CAMPEÃO | FF2 | LAGARTA | 3I1294 |
CAMPEÃO | 40910P | MANN | WK955/1 |
CICLONE | FF167D | PBR | BG1532 |
CLARK | FJ2S | PEÇAS AMERICANAS | 96347 |
CLARK, JL | FJ2S | PUROLATOR | 65198 |
COOP | FF16017D | PUROLATOR | F60017 |
COOP | FF167D | PUROLATOR | GP17 |
COOPERS | FSM4035 | SEARS | DT9 |
CROSLAND | 693 | TAYLOR | 1006539 |
CVRD | 6295109340 | TECFIL | PSC3132 |
DELUXE | 621 | TFMC | T50474 |
DELUXE | WD621 | UNIFILTER | USC244 |
DESEMPENHO MARINHO | MPL408 | UNITED CENTRAL IND SUPP | 688848 |
DONALDSON | P554347 | VMC | FF554347 |
EMD | 8423132 | VME | 7952104 |
EMD | EMD8423132 | VOLVO | 795210 |
ERF (ERF) | 8423132 | VOLVO | 7952104 |
EUCLIDES | 7952104 | WABCO | PB0704 |
EXMAN | SFF4347 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811417 |
FIL FILTER | ZP556F | WIX | W24347 |
FLEETGUARD | FF216 | . | . |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Montadora | Motor | kW | CV | Ano |
Iveco Cursor 330 (450E33T) (4x2) | Cursor 8 - Turbo Intercooler | 243 | 330 | 10/09 ? |
Iveco EuroCargo II (03-08) | Cursor 8 (F2BE0681G) | 235 | 320 | 01/06 ? |
Iveco 460 S36T Stralis/EcoStralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way | CURSOR 9 FPT | 265 | 360 | 04/12 ? |
Iveco Vertis 130V18 | 127 | 173 | 10/10 ? | |
Iveco Vertis 90v16 | 113 | 154 | 10/10 ? | |
Iveco Vertis HD 130V19 | NEF4 FPT INDUSTRIAL | 134 | 182 | 01/12 ? |
Especificações
Diâmetro externo | 3,66 polegadas (93 mm) | |
Tamanho da rosca | 1-12 UN | |
comprimento | 6,85 polegadas (174 mm) | |
OD da junta | 2,83 polegadas (72 mm) | |
ID da junta | 2,44 polegadas (62 mm) | |
Eficiência 99% | 25 micron | |
Padrão de teste de eficiência | SAE J905 | |
Collapse Burst | 100 psi (6,9 bar) | |
Estilo | Spin-On | |
Tipo de mídia | Celulose | |
Dimensões embaladas | ||
Comprimento Bruto | 3,7 IN | |
Largura bruta | 3,7 IN | |
Altura Bruta | 6,75 IN | |
Peso bruto | 0,553 KG | |
Volume Bruto | 0,0535 FT3 | |