FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
AC DELCO | GF816 | IVECO | 1901605 |
AGROTEKK | 26170002 | IVECO | 1909103 |
ALCO | MD880 | IVECO | 1909119 |
ALLIS-CHALMERS | 4788503 | IVECO | 4671001 |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF1605 | IVECO | 4694322 |
ANDARILHO | ABU8552 | IVECO | 4733112 |
ASTRA | 1901605 | IVECO | 8821823 |
BENATI | 1826102 | IVECO | 9924321 |
BERGERAT MONNOYEUR | E6716 | IVECO | 74644293 |
BIG A | 95281 | KNECHT | KC4 |
BOSCH | 9455080002 | KRALINATOR | F15 |
BOSCH | 986450717 | LAGARTA | 3I2049 |
BOSCH-REXROTH | 1457429677 | LAND ROVER | 36015039 |
BRAUD | 20009506 | LEYLAND-DAF (LDV) | ABU8552 |
CASE / CASE IH | 1826102 | LIMPAR LIMPO | DN258 |
CASE / CASE IH | 437074 | LOCKHEED | AP3150 |
CASE / CASE IH | N2750559 | LOGAN | FV319US |
COMO ... COMO | SP429 | LUBERFINER | LFF3502 |
COOPERS | AZF019 | LUCAS | H100 |
CROSLAND | 9307 | MAHLE | KC4 |
DELKRAFT | DSC712 | MANN | WK1162 |
DELPHI | HDF402 | MASTE | DK44F |
DESEMPENHO MARINHO | MPL7958 | MINNPAR | 4788503 |
DEUTZ | 4671001 | MISFAT | 12430800 |
DIAMANTE | FD8230 | MONARK DIESEL | 30784677 |
DONALDSON | P551605 | NASA | NS1028 |
DONALDSON | P779132 | NEW HOLLAND | R1909103 |
DONIT | 432103 | NOVA HOLANDA | 1901605 |
DORMAN | SE429 | ORENSTEIN & KOPPEL | 102664 |
ELÉTRICA GERAL | SE429 | PBR | BG1506 |
ERCIT | R329 | PEÇAS AMERICANAS | 3337 |
EXMAN | SFF1605 | PERMATIC | GF608 |
FAM | FC729 | POCLAIN | M1250567 |
FAMEL | FCS31 | POWER-PART | AM043908 |
FAMEL | FCS31 | PURFLUX | CS153 |
FIAAM | FP4725 | PURIAR | PC2081 |
FIAT | 48004 | PUROLATOR | PIC400 |
FIATALLIS | 4671001 | PUROLATOR | PER275F |
FIATALLIS | 7121213 | PUROLATOR | F60023 |
FIATALLIS | 7111677 | RENAULT VI | 3006404 |
FIATALLIS | 7122729 | ROMA | CBOS001 |
FIATALLIS | 1909103 | SAKURA | FC9800 |
FIL | ZP529F | SAVARA | 928017 |
FILT | G1167EC | SDMO | 330560042 |
FILTREX | FC6 | SERVIÇOS GT PIECES ET | 2241030 |
FISPA | FNE202 | SOPARIS | CANP9220 |
FLEETGUARD | FF5039 | TECALEMIT-TJ | RN170 |
FORD | 437074 | TECFIL | PSC100 |
FORD | 5011266 | TECHNOCAR | RN170 |
FORD | A830X9155RA | TEHO | 6099 |
FRAM | P4105 | TEREX | 102664 |
GIESSE | CNH521 | TRUCK CARE | 7202200 |
GIF | GF337 | UFI | 2430800 |
GREYFRIARS | 806S | UNIPART | ABU8552 |
GUD | Z82 | VAPORMATIC | VPD6026 |
GUIOT | GF4105 | VM MOTORI | 45310702A |
HAVAM | HD0110 | VMC | FF551605 |
HENGST | H19WK02 | VOX | FBD100 |
HITACHI | 1909103 | VOX ANTIGO | FBD2816 |
INGERSOLL RAND | 59407981 | VOX ANTIGO | FBD2232 |
INPECA | SCB0310 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811374 |
INPECA | SB0310 | WEGA | FCD2170 |
INPECA | J310E | WFZ | 9025516050 |
IRLEMP | PERI211 | WIX | W33281 |
FLEETGUARD | FF5094 | . | . |
Aplicações
Especificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro externo | 4,33 polegadas (110 mm) | |
Tamanho da rosca | 3 / 4-16 UN | |
comprimento | 7,32 polegadas (186 mm) | |
OD da junta | 2,80 polegadas (71 mm) | |
ID da junta | 2,44 polegadas (62 mm) | |
Eficiência 99% | 3 micron | |
Padrão de teste de eficiência | SAE J1985 | |
Estilo | Spin-On | |
Tipo de mídia | Celulose | |
Aplicação Principal | IVECO 1901605 | |
Dimensões embaladas | ||
Comprimento Bruto | 0,12 mi | |
Largura bruta | 0,12 mi | |
Altura Bruta | 0,19 mi | |
Peso bruto | 0,945 KG | |
Volume Bruto | 0,002736 M3 | |