Filtro Desumidificador
Códigos de Marcas Equivalentes
Baldwin | BT349 | Logan | FL242US |
Baldwin | BT8302 | Luber Finer | LFP2229 |
Bosch | 0986B01015 | Lucas | EFL523 |
Bosch | 451301088 | Mahle | OC35 |
Bosch | 9455081025 | Mann | W1170 |
Bosch | 451301088 | MWM | 905411880022 |
Delkraft | DL203 | MWM | 905411880011 |
Delphi | EFL523 | MWM | 905411880037 |
Donaldson | P551604 | Nasa | NS1025 |
Donaldson | P172555 | New Holland | R1930544 |
Donaldson | P779225 | Original Filter | OFL0115B |
Donsson | GS056 | Parker | RL236RA |
F Cross | FB62 | Parker / Racor | RL236-RA |
Fam | FL733 | Partmo | A349 |
Fiat | 1909137 | Purolator | PC232 |
Fiat | 4667338 | Purolator | L1086 |
Fiat | 4667339 | Racor | RL236 |
Fiat | 4667755 | Roma | LUS339 |
Fiat | 7111041 | Sakura | C7008 |
Fiat | 7111671 | Schulz | 701440 |
Fiat | 7121369 | Schulz | 0070144-0 |
Fiat | 7121389 | Sogefi Pro / Fram | FT4804 |
Fiat | 7122733 | Tecfil | PSL339 |
Fiat | 19011604 | Top Parts | 130501 |
Fiat Allis | 4667755 | Turbo Filtros | TB339 |
Fiat Allis | 75285228 | Ufi | 2312001 |
Fleetguard | LF3346 | Unifilter | USL236 |
Fram | PH2883 | Valmet | 80842000 |
Franig | HCX4667755 | Valmet | 3338079 |
Gonher | GP88 | VME | 3338079 |
Hengst | H220W | Volkswagen | TAE115561 |
Inpeca | SLB0964 | Volkswagen | 905411880011 |
Inpeca | SB0964 | Vox | LB339 |
Inpeca | J339E | Vox Antigo | LB2814 |
Irlemp | PERI236 | Wega | WO610 |
Iveco | 1901604 | WIX | W51832 |
Iveco | 1907570 | WIX | W51825 |
Iveco | 1909137 | WIX | WL51832 |
KS | 017OS | ZF | 70131265 |
KSPG | 50013017 | FLEETGUARD | LF4104 |
. | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Categoria | Modelo | Motor | Ano |
Volkswagen | Caminhão | 12.180 | MWM 6.10T | 1999 --> |
Volkswagen | Caminhão | 13.180 | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
Volkswagen | Caminhão | 13.180 | MWM 6.10 TCA | 2000 --> |
Volkswagen | Caminhão | 14.150 | MWM 6.10T | 1997 --> |
Volkswagen | Caminhão | 14.150 | MWM 6.10T | 91 -- 97 |
Volkswagen | Caminhão | 14.180 | MWM 6.10T | 1999 --> |
Volkswagen | Caminhão | 15.180 | MWM 6.10TCA | 2000 --> |
Volkswagen | Caminhão | 16.180 | MWM 6.10T | 1992 --> |
Volkswagen | Caminhão | 17.180 | MWM 6.10TCA | 2006 --> |
Volkswagen | Caminhão | 17.210 | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
Volkswagen | Caminhão | 23.210 | MWM 6.10TCA | 2002 --> |
Ford | Ônibus | B12000 | MWM 6.10 | 1996 --> |
Ford | Ônibus | B1618 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Ford | Ônibus | B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Ford | Caminhão | B1618 | MWM 6.10 | 92 -- 97 |
Ford | Ônibus | B1621 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Ford | Ônibus | B1621 | MWM 6.10 TCA | 92 -- 98 |
Ford | Caminhão | Cargo - 1618 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | MWM 4.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 15.180 EOD | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 16.180 CO | MWM 6.10 | 93 -- 97 |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 16.210 CO | MWM 6.10 | 97 -- 01 |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.210 EOD | MWM 6.12 TCAE | 2005 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | MWM 6.12 TCE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.230 EOD | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.240 OT | MWM 6.10 TCA | 2001 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 17.260 EOT | MWM 6.12 TCE | 2008 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 18.320 EOT | MWM 6.12 TCAE | 2004 --> |
Volkswagen | Ônibus | Chassis - 8.150 ODM | D 6.10 | 92 -- 98 |
Case IH / JI Case | Máquina agrícola | Colheitadeira - CA1175DS | MWM TD 229/6 | |
New Holland | Máquina agrícola | Colheitadeira - série 1500 - 1580 | - | |
New Holland | Máquina agrícola | Colheitadeira - série TF - 42 | Iveco 8361 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE105B Turbo | MWM TD229/6 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE20 | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE200 | MWM TD229/6 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE24 | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE28 | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE40 | Fiat 8215 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE40L | Fiat 8215 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Escavadeira - FE45 | - | |
Ford | Caminhão | F12000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | Caminhão | F12000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | Caminhão | F14000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Ford | Caminhão | F14000 | MWM 6.10 | 1992 --> |
Barber Greene | Máquina de obra e equip | Micro Carregadeiras - série M - M 711 | Agrale | 1982 |
Barber Greene | Máquina de obra e equip | Micro Carregadeiras - série M - M 790 | Agrale | 1982 |
Bob Cat | Máquina de obra e equip | Mini Pá Carregadeira - série 700 - 711 | Agrale M790 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Motoniveladora - FG75 | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Motoniveladora - FG75A | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Motoniveladora - FG85A | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Motoniveladora - FG95 | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Motoniveladora - FG95A | Fiat 8365 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - 14C | Fiat 8205.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FD20 | Fiat 8215.22 Turbo | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL10C | Fiat 8365.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL14 | Fiat | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL14B | FL14B | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL14C | Fiat 8205.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL18 | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FL20 | Fiat 8215.22 Turbo | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FR12B | MWM D229/6 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FR12C | Fiat 8205.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FR15 | Fiat 8365 Turbo | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira - FR15B | Fiat 8365 Turbo | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD10 | Fiat 8365.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD14 | Fiat | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD14B | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD14C | Fiat 8205.05 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD14DB | Fiat 6956 | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD18 | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD20 | Fiat | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - AD20 | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - BD14 | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - BD14B | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - BD14L | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - BD18 | - | |
Fiat Allis / Hitachi | Máquina de obra e equip | Pá Carregadeira / Trator - BD20 | - | |
Servspray | Máquina agrícola | Pulverizador - Hydro 3000 | MWM 6.10 | 2000 --> |
Servspray | Máquina agrícola | Pulverizador - Hydro 4000 | MWM 6.10 | 2000 --> |
Montana Parruda | Máquina agrícola | Pulverizador - MA 3027H | MWM 6.10 | 2004 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 1000 - 1580 | MWM TD 229/6 | 1992 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 1000 - 1580 | MWM TD229 EC 6 VA/VM | |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 1000 - 1780 | MWM TD 229/6 | 1990 --> |
Valtra / Valmet | Máquina agrícola | Trator - série 1000 - 1780 | MWM TD229 EC 6 VA/VM | 2000 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série 4000 - 4130 | MWM D229/6 | 1980 --> |
New Holland | Máquina agrícola | Trator - série 8000 - 8630 diesel Turbo | Iveco 6 Cil. - R468091 | 1993 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 130 | MWM D229/6 | 1980 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 4.130 | MWM 229/6 | 1990 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 4.130 | MWM TD229/6 | 1980 --> |
Agrale | Máquina agrícola | Trator - série BX - BX 6.150 | MWM D229/6 | 2004 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker - 26.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker - 26.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker - 31.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Volkswagen | Caminhão | Worker - 31.260 E | MWM 6.12 TCE | 2005 --> |
Especificações
Outer Diameter | 108 mm (4.25 inch) | |
Thread Size | 01/12 | |
Length | 232 mm (9.13 inch) | |
Gasket OD | 71 mm (2.80 inch) | |
Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) | |
Efficiency 50% | 14 micron | |
Efficiency Test Std | SAE J1858 | |
Anti-Drainback Valve | Yes | |
Bypass Valve | Yes | |
Bypass Valve Setting LR | 1.3 bar (19 psi) | |
Bypass Valve Setting HR | 1.4 bar (20 psi) | |
Media Type | Cellulose | |
Collapse Burst | 6.9 bar (100 psi) | |
Type | Full-Flow | |
Style | Spin-On |