FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Números de Referência
Acdelco | 01FBD022 | Envemo | 905411420003 | Lucas | HDF501A | Purolator | F1059 |
Agrale | 6003001048006 | Envemo | 9451080019 | Lucas | HDF215A | Purolator | PZ453 |
Agrale | 9451080019 | F Cross | FC1500 | Mahle | KX43 | Renault | 8548060000 |
Baldwin | PF7910 | Fam | FE29F | Mann | BFU707 | Renault | 854806000 |
Baldwin | PF834 | Fepa | PA2000 | Mann | BF707 | Sakura | F2622 |
Barber Greene | 4773815 | Fiat | 1909113 | Mann | BFU707SCI | Santa Matilde | 9451080019 |
Barber Greene | 4773815 | Fiat Allis | 84770015 | Maxion | 2730030 | Santal | 3444777215 |
Bosch | 1457431147 | Fiat Allis | 75209267 | Maxion | 30201 | SLC | 905411420003 |
Bosch | 9451080077 | Fiat Allis | 456014 | Maxion | 2730030M1 | Sogefi Pro/Fram | FC1027B2 |
Bosch | 1457431458 | Fiat Allis | 84770015 | Maxion | 2868366M1 | Steyer | 407080131 |
Bosch | 9451080019 | Filesp | FC1500 | Mercedes Benz | 4775415 | Steyer | 380955163 |
Bosch | PSJ18/3Z | Fleetguard | FF4141 | Mercedes Benz | 4774215 | Steyer | 1855503 |
Bosch | FL161 | Ford | WD8T9W365A | Mercedes Benz | 4773815 | Tecfil | FC161 |
Bosch | 9451080043 | Ford | 466138 | Mercedes Benz | 3444700092 | Tema Terra | 9451080019 |
Bosch | FJSJ16U22Z | Ford | 5004784 | Mercedes Benz | 3444777215 | Tema Terra | P206026 |
Bosch | 9455160329 | Ford | 9451080019 | Mercedes Benz | 921905 | Thermo King | 112243FELTRO |
Bosch | 1457431164 | Fram | C11860ZP | Mercedes Benz | 4776815 | Thermo King | 112065FELTRO |
Bosch | 1457431158 | Fram | C11860Z | Mercedes Benz | 9451080019 | Top Parts | 130005 |
Bosch | 910039 | Franig | HCP19F | Mercedes Benz | 4775715 | Toyota | 3440927205 |
Bosch | 1457431030 | GM | 9307873 | Mercedes Benz | 3440927205 | Toyota | 4773815 |
Bosch | PSJ18/2Z | Gonher | G1121 | Mercedes Benz | 921505 | Toyota | 4773815 |
Bosch | 1457431168 | Hengst | E5KFR3D201 | Mercedes Benz | 4700192 | Turbo Filtro | TC12004 |
Bosch | FJSJ16S16Z | Hidrafil | 540000 | Mercedes Benz | 921505 | Tutela | CD226 |
Bosch | 1457429359 | Hoos | 3444777215 | Mercedes Benz | 921905 | Tutela | CD226F |
Bosch | 910039 | IHC | 716806R91 | Mercedes Benz | 4700192 | Unifilter | UFC707F |
Bosch | 986450704 | IHC | 714401R92 | Mercedes Benz | 4773815 | Valmet | 2154600 |
Case | 905411420003 | IHC | 714401 | Mercedes Benz | 4774215 | Valmet | 140150 |
Case | MB0927005 | Inpeca | SC0029 | Mercedes Benz | 4775415 | Valmet | 215460 |
Case | E066015 | Inpeca | J29E | Mercedes Benz | 4775715 | VME | 945108019 |
CAV | 7019/113 | Inpeca | SBC0029 | Mercedes Benz | 4776815 | VME | 3339193 |
CAV | 7019/221 | Inpeca | J92E | Muller | EFC4 | VME | 3339310 |
CBT | 9451080019 | Irlemp | IR392 | Muller | 69334103 | VME | 3339239 |
Controil | CHFF00001 | Irlemp | PI412FP | Muller | 4773815 | Volkswagen | T11127177 |
CVRD | 6295012480 | Japanparts | FCBR161S | MWM | 945108019 | Volkswagen | 210713240 |
Delkraft | DC101 | Komatsu | 11201B1410 | MWM | 905411420009 | Volkswagen | 40526428 |
Donaldson | P172650 | Komatsu | 9451080019 | MWM | 905411420003 | Volkswagen | 4099922 |
Donaldson | P779320 | Komatsu | 3440927005 | MWM | 605411420004 | Vox | FB161 |
Donaldson | P550860 | Komatsu | 10830523 | MWM | 9.054.1142.0009 | Vox Antigo | FB6001 |
Donsson | G124 | Komatsu | 4773815 | MWM | 605401910003 | Wega | FC1610 |
Dynapac | 4773815 | Komatsu | 4773815 | Nasa | NF1606 | Wega | FCD0710/1 |
Dynapac | 747305 | KS | 369FX | New Holland | 466138 | WIX | W33167 |
Dynapac | 4773815 | KSPG | 50013369 | Parker | RI392 | WIX | WF10302 |
Dynapac | 4775715 | Liebherr | 7002304 | Partmo | PM324 | Xanfil | XF100 |
Engesa | 9451080019 | Logan | CV206F | Platinum | PL1417 | ZF | 70131202 |
Engesa | 2241000217 | Luberfiner | LFF3403 | Puriar | PC4852 |
Automóveis | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | F1000 | 3.9 8V | 1993 | 1999 | - | Diesel |
Toyota | OJ 50 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1973 | 1988 | L/LV | Diesel |
Toyota | OJ 50 | 3.8 L 8V SOHV L4 | 1975 | 1988 | LVB | Diesel |
Toyota | Bandeirante | OM 364 | 1990 | 1994 | MBB | Diesel |
Ford | F100 | MWM D 229/4 | Diesel | |||
Ford | F1000 | 4.3 | Brasileira - Supercab | Diesel | ||
Ford | F1000 D | 4.3 | Brasileira 4x4 | Diesel | ||
Ford | F14000 | MWM 6.10 NA 6.5 | 01/01/1992 | > | 4X2 HD | Diesel |
Ford | F14000 | MWM D 229/6 | 01/01/1992 | > | HD | Diesel |
Ford | F150 | MWM D 229/4 | Diesel | |||
Caminhões | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Ford | F4000 | MWM D 229/4 | Diesel | |||
Agrale | 1800DR/DRD | MWM D 229-4 | 1988 | 1996 | Diesel | |
Agrale | 5000RD | MWM D229/4 | 1994 | 1998 | Diesel | |
Ford | 1313 | MWM D229/6 | 01/01/1986 | > | Diesel | |
Ford | F4000 | MWM D229/4 | 01/01/1980 | 01/01/1989 | Diesel | |
Ford | F11000 | MWM D 229/6 | 1981 | 1999 | Diesel | |
Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1992 | > | Diesel | |
Ford | F13000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F14000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F2000 | D 229-4 | 1986 | > | Diesel | |
Ford | F21000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F22000 | D 229-6 | 1981 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1718KA | OM 366 A/LA | 1991 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 2418L | OM 366 A/LA | 01/01/1992 | 01/12/1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1718KA | OM 366 A/LA | 1991 | 1999 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1113L | OM 352 | > | 12/78 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1214 L/LK/R/K/LA | OM 366 A/LA | 01/89 | 12/95 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1218L/LK/LAK/LK-R | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1218L/LA/LAK/LK-R | OM 366 A/LA | 1989 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1319L | OM 366 A/LA | 1984 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1418L/LK/LA/LAK-R | OM 366 A/LA | > | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 2318L/LK/LB | OM 366 A/LA | 1990 | 01/12/1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 608 | OM 314 | 1973 | 1983 | L / D / E / O | Diesel |
Mercedes Benz | 1214 L/LK/R/K/LA | OM 366 | 1989 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1414L | OM 366 | 1989 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1418L/LK/LA/LAK-R | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1621LK | OM 366 A/LA | > | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 2318L/LK/LB | OM 366 | 01/01/1990 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1721LK/LS-S | OM 366 A/LA | 1990 | 1995 | Diesel | |
Puma | PUMA 914 CD | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1979 | 1983 | D 229-4 | Diesel |
Puma | PUMA 914 CD | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1991 | 1997 | D 229-4 | Diesel |
Volkswagen | 11130 | MWM D229/6 T | 1982 | 1986 | 4236 | Diesel |
Volkswagen | 12140H | MWM | 01/87 | 12/91 | D299/6 | Diesel |
Volkswagen | 13130 | MWM | 1981 | > | D299/6 e 6T | Diesel |
Volkswagen | 14140 | MWM | 01/87 | > | D229/6 | Diesel |
Volkswagen | 22140 | MWM | 01/92 | > | D229/6 | Diesel |
Volkswagen | 7100 | MWM | 01/03/1994 | 01/12/1999 | 4.10 T | Diesel |
Volkswagen | 7110S | MWM | 01/87 | 03/94 | D229/4 T | Diesel |
Volkswagen | 790CO | Perkins 4236 | 01/01/1987 | > | Diesel | |
Ford | F19000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | F12000 | MWM D 229/6 | 1981 | > | Diesel | |
Ford | FT6000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
Ford | FT7000 | MWM D 229/6 | 1980 | 1981 | Diesel | |
Mercedes Benz | 608D | OM 314 | 1993 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1214 L/LK/R/K/LA | OM 366 A/LA | 01/96 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1215L/LA | OM 366 LA | > | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1215L/LA | OM 904 LA | 1996 | 01/12/1997 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1414L/LK | OM 366 A/LA | > | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1414L/LK | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1621LK | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1622L/LS | OM 366 A/LA | 1989 | 1995 | Diesel | |
Mercedes Benz | 1622L/LS | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 1721LK/LS-S | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2318L/LK/LB | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Mercedes Benz | 2418L | OM 366 A/LA | 1996 | > | Diesel | |
Ford | F4000 | - | 01/01/1980 | 01/01/1988 | Opcionais Carcaça Fram | Diesel |
Ford | F4000 | MWM D226/4 | 01/01/1990 | > | Diesel | |
Ford | F4000 | MWM D226/4 | 01/01/1977 | 01/01/1979 | Diesel | |
Ford | F4000 | - | Adaptação para Lavoura Canav. | Diesel | ||
Volkswagen | 7100 | MWM | 01/01/1987 | 01/02/1994 | 4.10 T | Diesel |
Volkswagen | 11140 | MWM | 01/88 | 12/91 | D229/6 T | Diesel |
Volkswagen | 11140 | MWM | 01/92 | > | D229/6 T | Diesel |
Volkswagen | 12140H | MWM | 01/92 | > | D229/6 | Diesel |
Volkswagen | 790S | MWM D229/4 | 01/01/1987 | 01/03/1994 | Diesel | |
Agrale | 4000D | MWM D229/4 | 01/01/1985 | > | Diesel | |
Ford | 1513 | MWM 229/6 | 01/01/1986 | > | Diesel | |
Õnibus | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Mercedes Benz | Chassi L/LP 312 | 3.8 L 8V OM 314 | 1980 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LB/LO 814 | 3.8 L 8V OM 314 | 1987 | 1989 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 812 EURO II | 5.7 L 12V OM 352 | 1980 | 1983 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 914 | 5.7 L 12V OM 352 | 1987 | 1989 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO 915 | 5.7 L 12V OM 352 | 1980 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LO/OF/OH 1313 | 5.7 L 12V OM 352 | 1988 | 1989 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LP 312 | 5.7 L 12V OM 352 | 1982 | 1987 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi LP 331 | 5.7 L 12V OM 352 | 1971 | 1979 | Diesel | |
Mercedes Benz | Chassi OF 1418 | 5.7 L 12V OM 352 | 1971 | 1979 | Diesel | |
Mercedes Benz | LO 608 | OM 314 | 01/01/1993 | > | Diesel | |
Volkswagen | 8150OD | 3.9 L 8V D 229-4 | 1992 | 1993 | Diesel | |
Mercedes Benz | OF/ LO 1115 | OM 366 A | > | 01/12/1995 | Diesel | |
Tratores | ||||||
MONTADORA | MODELO | MOTOR | ANO | ATÉ | DESCRIÇÃO | COMBUSTÍVEL |
Agrale | 260 | OM352 A | 76 | 82 | - | |
Agrale | 1065 | OM314 | 75 | 80 | - | |
Agrale | 1065 | OM352 A | 76 | 82 | - | |
Agrale | 1065 | OM352 | 83 | > | - | |
Agrale | 1105 | OM352 A | 76 | 82 | - | |
Agrale | 1105 | OM352 | 83 | > | - | |
Agrale | 2080 | OM314 | 75 | 80 | - | |
Agrale | 2105 | OM352 A | 76 | 82 | - | |
Agrale | 2105 | OM352 A | 83 | > | - | |
Agrale | 2105 | OM352 A | > | 83 | - | |
Agrale | 4130 | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | 5060 | MWM229/3 | 99 | > | - | |
Agrale | 5060 | MWM229/3 | 99 | > | - | |
Agrale | 5075 | MWM229/4 | 2003 | > | - | |
Agrale | 5080 | MWM229/4 | 99 | > | - | |
Agrale | 5085 | MWM229/4 | 99 | > | - | |
Agrale | 8060 | OM352 | 84 | > | - | |
Agrale | 8440 | MWM229/4 | 85 | > | - | |
Agrale | 2105 BUFALO | OM352 A | 84 | > | - | |
Agrale | 2600 CANAVIERO | OM352 | 83 | > | - | |
Agrale | 490 | MWM D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | 4100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
Agrale | 8450 (4X4) | MWM229/4 EC 4 | - | - | - | |
Agrale | BF4.150TB | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | BX 4.60 | F3L 913 | - | - | - | |
Agrale | BX 4.90 | MWM D229/4 | - | - | - | |
Agrale | BX60 | MWM D229/4 | 90 | > | - | |
Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 80 | > | - | |
Agrale | BX100 Turbo | MWM D229/4D | 90 | 95 | - | |
Agrale | BX130 | MWM D229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | BX4110 | TD229 EC4 | 80 | > | - | |
Agrale | BX4110 | - | 94 | > | - | |
Agrale | BX4130 | MWM TD229/6 | 80 | > | - | |
Agrale | BX90 | MWM D229/4 | 80 | > | - | |
Agrale | T900 | MPL TURBO | - | - | - | |
CBT | 2105 | OM352 | 76 | 82 | - | |
CBT | 1065, 1105, 2080 | MB OM314 | > | 82 | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 CANAVIEIRO | 83 | > | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 76 | 82 | - | |
CBT | 1065, 1105, 2600 | OM 352 | 83 | > | - | |
CBT | 1105 | MB OM352 | 76 | 83 | - | |
CBT | 2080 | MB OM314 | - | - | - | |
CBT | 2105 CANAVIEIRO | OM352 | 83 | > | - | |
CBT | 2105 Bufalo pantaneiro | MB OM352A | 84 | 84 | - | |
CBT | 2600 | MB OM352 | - | - | - | |
CBT | 8060 | MB OM352 | 84 | 84 | - | |
CBT | 8440 | MWM D229/4 | 85 | > | - | |
CBT | 8450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | 89 | > | - | |
CBT | 900T | MPL TURBO 3C. | - | - | - | |
CBT | 9450 TURBO (4X4) | MWM TD 229 EC4 | - | - | - | |
CBT | JEEP JAVALI | CBT 401 4CIL. | - | - | - | |
CBT | JEEP JAVALI | CBT MPL TURBO 3C. | - | - | - | |
Massey Ferguson | 85 | MWM D225/4 | 75 | 75 | - | |
Massey Ferguson | 85 | MWM D225/4 | 76 | 78 | - | |
New Holland | 4000 | MWM D225/4 | - | - | - | |
New Holland | 8040 | OM 352 | - | - | - | |
New Holland | 8055 | MBB OM352 | 76 | > | - | |
New Holland | 8055 | OM352 | 79 | > | - | |
New Holland | 1530 / 1540 | OM 352 | 78 | 83 | - | |
New Holland | 1530 / 1540 | OM 352 | 79 | > | - | |
New Holland | 1550 | OM 352 | 79 | > | - | |
New Holland | 4040 | OM 352 | 79 | > | - | |
New Holland | 5050 | MBB OM352 | - | - | - | |
New Holland | 8055 TURBO | OM 352A | 88 | > | - | |
Santal | NV110 | Mercedes OM352 | 74 | > | - | |
Santal | 115 /116 | OM 352 | 79 | > | - | |
SLC/ John Deere | 1000 | MWM D229/4 | 79 | > | - | |
SLC/ John Deere | 1000 | OM 352 | 82 | 83 | - | |
SLC/ John Deere | 1000 | - | > | 82 | - | |
SLC/ John Deere | 1000 | MWM D229/4-OM 352 | > | 82 | - | |
SLC/ John Deere | 1000 | OM 352 | > | 79 | - | |
SLC/ John Deere | 2000 | OM 352 | > | 79 | - | |
SLC/ John Deere | 2000 / 2200 | OM 352 | 83 | > | - | |
SLC/ John Deere | 2200 | OM 352 | > | 79 | - | |
Valmet/ Valtra | 62 | MWM D225/3-225/4 | 73 | 79 | - | |
Valmet/ Valtra | 65 | MWM D225/3-225/4 | 73 | 79 | - | |
Valmet/ Valtra | 68 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 86 | MWM D225 3E4 CIL | 73 | 79 | - | |
Valmet/ Valtra | 68 | MWM D225/3-229/4 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 78 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 78 | MWM D225/3-229/4 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 85 | MWM D225/3-225/4 | 73 | 79 | - | |
Valmet/ Valtra | 88 | MWM 225/3-229/4-229/4 TV 76-88 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 88 | MWM D225/3-229/4 | 76 | 88 | - | |
Valmet/ Valtra | 110 ID e TA | MWM D225/6 | 77 | 82 | - | |
Valmet/ Valtra | 118 | MWM D225/6 | 77 | 80 | - | |
Valmet/ Valtra | 118 e 1184 | MWM D229/6 | 80 | 86 | - | |
Valmet/ Valtra | 1384 | MWM D229/6 | 83 | 89 | - | |
Valmet/ Valtra | 685 | MWM D 229/3 | 90 | 97 | - | |
Especificações
Outer Diameter | 65 mm (2.56 inch) |
Inner Diameter | 13 mm (0.51 inch) |
Length | 113.5 mm (4.47 inch) |
Produtos Similares
WEGA JFC500 - Filtro de Combustível
À vista R$ 74,00