Filtro de Óleo Lubrificante
Códigos de Marcas Equivalentes
Atlas-Copco | 9807000300 | Mann | H1034/3 |
Bosch | 0986B01552 | Massey Ferguson | 71016 |
Bosch | 9455081040 | Maxion | 2710199M1 |
Case | E066016 | Maxion | 71016 |
Case | PK71016 | Maxion | 2710799M1 |
CBT | 71016 | Maxion | 1883288M91 |
Cifali | 71016 | Muller | 69306101 |
Compair | 71016 | Muller | EFOL1 |
Delkraft | DO411 | Nasa | NP1308 |
Delphi | EFL016 | Original Filter | OFL0518E |
Donaldson | P172538 | Perkins | 71016 |
Eaton Yale | 71050516 | Purolator | PM217 |
F Cross | FL2050 | Purolator | P99 |
Fam | FL265 | Purolator | MF221A |
Fiat Allis | 7150516 | Purolator | MF221A/1 |
Filesp | FL2050 | Purolator | PL221 |
Fleetguard | LF598 | Purolator | PM2106 |
Ford | 71016 | Purolator | 574148 |
Fram | CH834PL | Racor | RP346 |
Gardner Denver | 26450153 | Roma | LU05 |
GM | 9307821 | Roma | LU5 |
Hengst | E119H | Tecfil | PL265 |
Ingersoll Rand | 32599 | Tema Terra | P206013 |
Inpeca | SL0265 | Turbo Filtro | TL11050 |
Inpeca | J265E | Tutela | LC260 |
Inpeca | SEL0265 | Unifilter | UH346P |
Irlemp | PI346 | Unifilter | UH346P |
Komatsu | EFOL1 | VME | 3338969 |
KSPG | 50013873 | VME | 71016 |
Logan | CL209X | VME | 3338968 |
Luber Finer | LP72 | Volkswagen | 71016 |
Luber Finer | P72 | Vox | LC265 |
Lucas | HDL016 | Vox Antigo | LC2430 |
Lucas | EFL016 | WIX | W51099 |
Mahle | OX200D | WIX | WL51099 |
Donaldson | P550185 | . | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até | Combustível |
Atlas-Copco | XA120, XA120PD | Perkins 6357 | > | 75 | - |
Bucyrus Erie | 14B, 22B, 30T | Perkins 6357 | - | - | - |
Case | 580V | Perkins 6357 | - | - | - |
Case | W7E | Perkins 6357 | - | - | - |
Ciber | SA12, SA13 | Perkins 6357 | - | - | - |
Clark | 75 | PERKINS 6.357 | - | - | - |
Eaton Yale | 134A | Perkins 6357 | - | - | - |
Eaton Yale | 1500BK | Perkins 6357 | - | - | - |
Eaton Yale | 1900BK até Série 6357 | Perkins 6357 | > | 80 | - |
Eaton Yale | 1900BK Após Série 80 | Perkins 6357 | - | - | - |
Eaton Yale | 250A, 250B | Perkins 6357 | - | - | - |
Fiat Allis | 1900BK | Perkins 6357 | - | - | - |
Fiat Allis | 250A, 250B | Perkins 6357 | - | - | - |
Fiat Allis | 3000P | Perkins V8-510 Inglês | - | - | - |
Ingersoll Rand | DR250 | Perkins 6357 | - | - | - |
Ingersoll Rand | XL350L | Perkins 6357 | - | - | - |
Michigan | 75III | Perkins 6357 | - | - | - |
Muller | AP35 | Perkins 6357 | - | - | - |
Ph Villares | 325TC | Perkins 6357 | - | - | - |
Ph Villares | 425TC | Perkins 6357 | - | - | - |
Ph Villares | 435TC | Perkins 6357 | - | - | - |
Tema Terra | SP255 | Perkins V8-510 | - | - | - |
Tema Terra | SP255 | Perkins 6357 | - | - | - |
Tema Terra | SPV30, 48, 68, 84 | Perkins 6357 | - | - | - |
Tema Terra | TT58, TT710 | Perkins 6357 | - | - | - |
Ford | F100 | - | > | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F250 | Perkins 6-305 | > | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F350 | Perkins 6-305 | > | 1977 | Diesel |
Ford | F600 | Perkins 6-305 | > | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F6000 | Perkins 6-305 | > | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F700 | Perkins 6-354 | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F700 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel |
Ford | F7000 | Perkins 6-354 T | 01/01/1969 | 01/01/1977 | Diesel |
Chrysler | D700 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | Diesel |
Chrysler | D750 | Perkins 6357 | 1975 | 1981 | Diesel |
Ford | F13000 | PERKINS 6.357 | 1981 | > | Diesel |
General Motors | D40 | 4.2 | 01/01/1985 | 01/12/1995 | Diesel |
General Motors | D60 | 6.4 | 01/01/1968 | 01/12/1996 | Diesel |
General Motors | D6000 | 2.5 | 01/01/1996 | 01/12/1998 | Diesel |
Ford | F11000 | PERKINS 6.357 | 1981 | 1982 | Diesel |
Ford | F12000 | PERKINS 6.357 | 1981 | > | Diesel |
General Motors | C-60 Ônibus | 6.4 L 12V 6357 | 1978 | 1978 | Diesel |
General Motors | D60 Ônibus | 6.4 L 12V 6357 | 1984 | 1984 | Diesel |
Agrale | 1090 | Perkins 6357 | 76 | 79 | - |
Agrale | 2100 | 6357 | 76 | 79 | - |
Agrale | T900 | MPL TURBO | - | - | - |
CBT | 1090A, 2100 | Perkins 6357 | 76 | 79 | - |
CBT | 900T | MPL TURBO 3C. | - | - | - |
CBT | JEEP JAVALI | CBT 401 4CIL. | - | - | - |
CBT | JEEP JAVALI | CBT MPL TURBO 3C. | - | - | - |
Massey Ferguson | 500 | Perkins 6357 | 78 | 82 | - |
Massey Ferguson | 510 | Perkins 6357 | - | - | - |
Massey Ferguson | 1200 | Perkins A6-372 | - | - | - |
Massey Ferguson | 3306 | Perkins 4.3 | - | - | - |
Massey Ferguson | 3365 | Perkins 4300 | - | - | - |
Massey Ferguson | 450 | Perkins 6354 | - | - | - |
Massey Ferguson | 450S | Perkins 6354 | - | - | - |
Massey Ferguson | 750 | Massey A6-372 | - | - | - |
Massey Ferguson | 850 | Massey A6-372 | - | - | - |
Massey Ferguson | 95X | Perkins 6357 | 76 | 76 | - |
Massey Ferguson | MF400 - 410 | Perkins 6357 | > | 74 | - |
Massey Ferguson | MF500, 500B, 510, 510S | Perkins 6357 | > | 74 | - |
Especificações
Diâmetro externo | 3,82 polegadas (97 mm) | |
Diâmetro interno | 1,34 polegadas (34 mm) | |
comprimento | 4,41 polegadas (112 mm) | |
Eficiência 50% | 20 micron | |
Tipo de mídia | Celulose | |
Collapse Burst | 100 psi (6,9 bar) | |
Estilo | Cartucho | |
Aplicação Principal | MASSEY FERGUSON 1852331M1 | |
Dimensões embaladas | ||
Comprimento Bruto | 4.1 IN | |
Largura bruta | 4.1 IN | |
Altura Bruta | 4.7 IN | |
Peso bruto | 0,114 KG | |
Volume Bruto | 0,0457 FT3 | |