Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes
AMERICAN MOTORS CORP | SFA6840PF | INTERNACIONAL | 1129111C2 |
BALDWIN | PA3439 | INTERNACIONAL | 1301294H1 |
CARQUEST | 88566 | KOMATSU | 1129111C1 |
CASE / CASE IH | 1129111C1 | KOMATSU | 1129111C2 |
CASE / CASE IH | 1301294H1 | KOMATSU | 1301294H1 |
CHAMP | 1522871 | KRALINATOR | LA1298F |
CHAMP | LAF4169 | LAGARTA | 3I1076 |
CÔMODA | 1301294H1 | LAGARTA | 3I1447 |
DONALDSON | P526840 | LOESING | 021909. |
DONALDSON | P145466 | LOESING | 21909 |
DRESSTA | 1301294H1 | LUBERFINER | LAF4169 |
EXMAN | SFA6840PF | NAPA | 6566 |
FLEETGUARD | AF4995K | ORIGINAL FILTER | OFA2107C |
FRAM | CAK7107 | PUROLATOR | A65080 |
FURUKAWA | 1129111C1 | VMC | AF526840 |
GUARDIÃO | G145466 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810835. |
HYUNDAI | E1112009 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 810835 |
INTERNACIONAL | 1129111C1 | WIX | 46566 |
.. | .. | .. | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo de equipamento | Motor |
HYUNDAI HDF45 III | EMPILHADEIRA | HYUNDAI EM 1C |
HYUNDAI R110-7 | ESCAVADORA RASTREADA | MITSUBISHI S4KT |
HYUNDAI R110D-7 | ESCAVADORA RASTREADA | MITSUBISHI S4KT |
HYUNDAI R120W | ESCAVADORA RASTREADA | CUMMINS 4BTA3.9 |
HYUNDAI R130LC | ESCAVADORA RASTREADA | CUMMINS 4BTA3.9 |
HYUNDAI R130LC-3 | ESCAVADORA RASTREADA | CUMMINS 4BTA3.9 |
HYUNDAI R130W | ESCAVADORA RASTREADA | CUMMINS 4BTA3.9 |
KOMATSU 125G | CARREGADOR RASTREADO | KOMATSU D240T |
KOMATSU 510B | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D240T |
KOMATSU 510C | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D240T |
KOMATSU 515B | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D359T |
KOMATSU 515B | CARREGADOR RODADO | CASO / CASO IH D358 |
KOMATSU 515B | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D359N |
KOMATSU 515C | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D359N |
KOMATSU 515C | CARREGADOR RODADO | KOMATSU D359T |
KOMATSU TD8G | DOZER TRACKED | KOMATSU D240T |
Especificações
Atributos | ||
Diâmetro externo | 6,84 polegadas (173,74 mm) | |
Diâmetro interno | 4,22 polegadas (107,19 mm) | |
Comprimento | 15,00 polegadas (381 mm) | |
Diâmetro do furo do parafuso | 0,66 polegadas (16,76 mm) | |
Eficiência | 99,9 | |
Padrão de teste de eficiência | ISO 5011 | |
Modelo | Primário | |
Estilo | Finned | |
Tipo de mídia | Celulose | |
Dimensões empacotadas | ||
Comprimento Bruto | 0,27 mi | |
Largura bruta | 0,28 mi | |
Altura Bruta | 0,45 mi | |
Peso bruto | 3,915 LB | |
Volume Bruto | 0,03402 M3 | |