Filtro de Ar
Códigos de Marcas Equivalentes
AC DELCO | A445C | HAVAM | HD6776 |
AMERICAN MOTORS CORP | SFA7433P | HITACHI | EU4012359 |
ARDCO | ENE0164 | IMPERIAL | CV124175 |
ATLAS COPCO | 3219277100 | INGERSOLL RAND | 35274152 |
ATLAS COPCO | 362169 | INGERSOLL RAND | 35274752 |
BERGERAT MONNOYEUR | E2379 | INGERSOLL RAND | 35801661 |
BOMAG | 5730131 | INGERSOLL RAND | 56778442 |
CAMECO | 619277 | INGERSOLL RAND | 56791502 |
CAMECO | 60019277 | INGERSOLL RAND | 57122541 |
CASE/CASE IH | 45213 | LETOURNEAU | VS2318 |
CASE/CASE IH | A043656 | LIEBHERR | 5600615 |
CASE/CASE IH | A43656 | LOCKHEED | AP3516A |
CASE/CASE IH | M0850551 | LOESING | 20890 |
CASE/CASE IH | M850551 | LOESING | 21992 |
CASE/CASE IH | MO850551 | MERCEDES-BENZ | HXV3050949904 |
CATERPILLAR | 3I0925 | ORENSTEIN & KOPPEL | 599756 |
CATERPILLAR | 777375 | POSTAS | HF1483 |
CLARK | 1564806 | RAYGO | 777375 |
CLARK | E4012359 | STEIGER | 45213S1 |
CLARK | E4082220 | TAMROCK | 69029980 |
COMPACTION AMERICA | 5730131 | TAYLOR | 4044335 |
DONALDSON | P182044 | TEREX | 101043 |
DRILTECH | 96012539 | TEREX | 599753 |
DROTT | A43656 | TEREX | 599756 |
DROTT | A436576 | TEREX | 9059516 |
DYNAPAC | 499477 | TRACKMOBILE | 1017334 |
EIMCO | 69029980 | VERMEER | 665450011 |
EIMCO | D2NP182044 | VERMEER | 85632009 |
ENMTP CPG | 5600615 | VERMEER | 856320091 |
EUCLID | 4012359 | VMC | AF182044 |
EUCLID | E4012359 | VME | 4012359 |
EUCLID | E4082220 | VME | 4082220 |
EXMAN | SFA7433P | VME | E4082220 |
FLEETGUARD | AF427M | WAGNER MINING EQUIP | 362169 |
FORD | 9576P181044 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811061 |
GROVE | 9304220005 | WALGAHN-MOTORENTECHN | 811144 |
GUD | ADG492 | . | . |
. | .. | . | . |
Aplicações
Equipamento | Tipo do equipamento | Motor |
CASE/CASE IH 115CL | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH 115P | Escavadoras | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH 125 | Escavadoras | -125 |
CASE/CASE IH 125PB | Escavadoras | - 125PB |
CASE/CASE IH 160CK | Escavadoras Com Esteira | - 160CK |
CASE/CASE IH 160CL | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH 160P | Escavadoras | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH 170 | Escavadoras | -170 |
CASE/CASE IH 170B | Escavadoras Com Esteira | - 170B |
CASE/CASE IH 170C | Escavadoras Com Esteira | - 170C |
CASE/CASE IH 170CK | Escavadoras | DEUTZ F5L413FR |
CASE/CASE IH RC210 | Tratores | - RC210 |
CASE/CASE IH RM2 | Escavadoras | - RM2 |
CASE/CASE IH S150 | Escavadoras | DEUTZ F6L812 |
CASE/CASE IH S150 | Escavadoras | DEUTZ F6L912 |
CASE/CASE IH S150 | Escavadoras | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH S150 | Escavadoras | DEUTZ F5L912 |
CASE/CASE IH SC150 | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F6L912 |
CASE/CASE IH SC150 | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F5L912 |
CASE/CASE IH SC150 | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F6L812 |
CASE/CASE IH SC150 | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH SC150K | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ BF6L913 |
CASE/CASE IH SC150K | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F6L912 |
CASE/CASE IH SC150K | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F5L912 |
CASE/CASE IH SC150K | Escavadoras Com Esteira | DEUTZ F6L812 |
CASE/CASE IH SCM1 | Escavadoras | - SCM1 |
CASE/CASE IH SCM2 | Escavadoras | - SCM2 |
CASE/CASE IH ST210 | Tratores | - ST210 |
CLARK 110-9B | Raspadoras | - 110-9B |
EUCLID R22 | Caminhões De Transp. Pesados | - R22 |
INGERSOLL RAND DM25S | Equipamentos Para Perfuração | DETROIT DIESEL 6V-71 |
INGERSOLL RAND DM25SD | Equipamentos Para Perfuração | DETROIT DIESEL 6V-71 |
INGERSOLL RAND DM25SP | Equipamentos Para Perfuração | CUMMINS NTA855 |
INGERSOLL RAND DM25SP | Equipamentos Para Perfuração | DETROIT DIESEL 6V-71 |
INGERSOLL RAND DM45E | Equipamentos Para Perfuração | CUMMINS N855 |
STEIGER BEARCAT III ST220 | Tratores | - BEARCAT III ST220 |
STEIGER WILDCAT III RC210 | Tratores | CATERPILLAR 3208N |
STEIGER WILDCAT III ST210 | Tratores | CATERPILLAR 3208N |
TEREX TS14-2 | Raspadoras | - TS14-2 |
TEREX TS14B | Raspadoras | DETROIT DIESEL 4-71 |
TEREX TS14B-2 | Raspadoras | - TS14B-2 |
Especificações
Outer Diameter | 264.3 mm (10.41 inch) | |
Inner Diameter | 153.3 mm (6.04 inch) | |
Length | 355.6 mm (14.00 inch) | |
Overall Length | 368.3 mm (14.50 inch) | |
Bolt Hole Diameter | 22.73 mm (0.89 inch) | |
Efficiency | 99.9 | |
Efficiency Test Std | ISO 5011 | |
Family | STG | |
Type | Primary | |
Style | Round | |
Media Type | Cellulose |