FILTRO DE AR
Códigos de Marcas Equivalentes
Baldwin | PA2582 | John Deere | AT136708 |
Case | 150783A1 | Kawasaki | 3098170100 |
Caterpillar | 7Y1323H | Luber Finer | LAF1787 |
Champion | 37398 | Mitsubishi | 4722039800 |
Clark | 1991852 | Purolator | AF3543 |
Donaldson | P181082 | Purolator | A73543 |
Fleetguard | AF975M | Turbo Filtro | TR975 |
Hyundai | 11L120031 | Unifilter | UA124045P |
Ingersoll Rand | 35384619 | WIX | 42216 |
. | . | . | . |
Aplicações
Montadora | Modelo | Motor | Ano de | Até | Descrição |
Case | 9033 | - | - | - | |
Case | 9040 | - | - | - | |
Case | 9040B | - | - | - | |
Case | 9045B | - | - | - | |
Case | 9046 | MITSUBISHI 6D24-TCE1 | - | - | |
Case | 9050 | - | - | - | |
Case | 9050B | EAC0501121 | - | - | |
Case | 9060 | - | - | - | |
Case | 9060B | EAC0601025 | - | - | |
Caterpillar | 330 | 3306 | 2012 | > | |
Case | 9050B | EAC0501122 | - | - | |
Caterpillar | 330 | 2EL00445 | - | - | |
Caterpillar | 330 | 2EL00717 | - | - | |
Caterpillar | 330 | 2EL1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 2ZM1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 5YM1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 6SK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 6WJ1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 6WJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 6ZK1UP (3116) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 8CK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 8FK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 8RL1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 9ML1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 9NG1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 9NG1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 9PJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330 | 9WJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 3306 | 2012 | 2012 | |
Caterpillar | 330L | 2EL1 | - | - | |
Caterpillar | 330L | 2ZM1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 5YM1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6SK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6WJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6ZK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8CK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8FK1 (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8RL1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9ML1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9NG1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9PJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9WJ1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330LME | - | - | - | |
Caterpillar | 330LN | 3306 | 2012 | > | |
Caterpillar | 330LN | 2EL1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330LN | 6ZK1UP (3306) | - | - | |
Caterpillar | 330LN | 8CK1 | - | - | |
Caterpillar | 330L | 2EL1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 2ZM1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 5YM1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6SK1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6WJ1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 6ZK1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8CK1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8FK1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 8RL1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9ML1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9NG1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9PJ1UP (3304B) | - | - | |
Caterpillar | 330L | 9WJ1UP (3304B) | - | - | |
Hyundai | HL35 | CUMMINS LTA10 | - | - | |
Hyundai | HL760 | Cummins 6CT8.3 | - | - | |
Hyundai | HL760/7A | CUMMINS QSB6.7 | 2007 | 2007 | |
Hyundai | HL760XTD7A | - | - | - | |
Hyundai | HL770 | CUMMINS LTA10 | - | - | |
Hyundai | R450LC3 | CUMMINS LTA10 | - | - | |
John Deere | 744E | - | - | - | |
John Deere | 853G | Cummins 6CTA8.3 | - | - | |
John Deere | 953G | Cummins 6CTA8.3 | - | - | |
Case | 9060B | - | EAC0601026 | ||
Clark | 125C | Cummins | N-855C235 | ||
Clark | Ranger | Cummins | (668) V-504 |
Especificações
Outer Diameter | 275,9 mm (10.86 inch) |
Inner Diameter | 165,1 mm (6.50 inch) |
Length | 508 mm (20.00 inch) |
Overall Length | 520,7 mm (20.50 inch) |
Bolt Hole Diameter | 22,73 mm (0,89 inch) |
Efficiency | 99,9 |
Efficiency Test Std | ISO 5011 |
Family | FTG |
Type | Primary |
Style | Round |
Media Type | Cellulose |